J. Brown
Season Averages
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | Numbers | +/- PG | +/- Tot | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 30.7 | 19.4 | 5.4 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 12.4 | 14.3 | -1.8 | -18 | 47.8% | 35.3% | 73.9% |
Advanced Stats
| RAPM | Rank | Minutes | Possessions | PM | PM/G | PM/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.12 | 234 | 395 | 1580 | -18 | -1.8 | -1.8 |
RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)
Career Stats
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | RAPM GS | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Boston Celtics | 64 | 34.7 | 29.0 | 7.1 | 5.1 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 22.2 | 16.9 | 47.3% | 33.6% | 79.5% | 56.7 | 51.6 | |
| 2025-2026 | Team Stripes | 3 | 9.7 | 5.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 7.3 | 1.3 | 31.8% | 9.1% | 0.0% | 34.1 | 34.1 | |
| 2024-2025 | Boston Celtics | 78 | 33.7 | 22.0 | 5.7 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 17.1 | 13.6 | 47.2% | 34.3% | 75.9% | 56.7 | 52.8 | |
| 2024-2025 | Team Shaq | 2 | 6.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 66.7 | 66.7 | |
| 2023-2024 | Boston Celtics | 95 | 33.8 | 23.0 | 5.6 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 17.9 | 13.4 | 49.5% | 33.5% | 70.3% | 57.6 | 55.0 | |
| 2023-2024 | Eastern Conf All-Stars | 1 | 22.0 | 36.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 24.0 | 65.2% | 50.0% | 0.0% | 78.3 | 78.3 | |
| 2022-2023 | Boston Celtics | 85 | 36.1 | 25.6 | 6.5 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 20.0 | 14.1 | 49.5% | 34.7% | 74.2% | 58.2 | 55.5 | |
| 2022-2023 | Team LeBron | 1 | 25.0 | 35.0 | 14.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 59.3% | 25.0% | 0.0% | 64.8 | 64.8 | |
| 2021-2022 | Boston Celtics | 95 | 34.5 | 23.4 | 6.3 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 17.6 | 14.1 | 47.2% | 36.2% | 75.8% | 59.4 | 54.2 | |
| 2020-2021 | Boston Celtics | 66 | 34.4 | 24.4 | 6.0 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 18.8 | 13.8 | 48.1% | 38.5% | 77.0% | 59.0 | 55.2 | |
| 2020-2021 | Team LeBron | 1 | 26.0 | 22.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 66.7% | 71.4% | 33.3% | 82.6 | 87.5 | |
| 2019-2020 | Boston Celtics | 59 | 35.6 | 21.0 | 6.7 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 29.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Boston Celtics | 82 | 25.9 | 13.3 | 4.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 19.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Boston Celtics | 91 | 30.3 | 14.7 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 9.7 | 11.1 | 46.2% | 38.6% | 65.4% | 67.6 | 53.6 | |
| 2017-2018 | USA | 1 | 24.0 | 35.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | 66.7% | 37.5% | 100.0% | 76.9 | 73.8 | |
| 2016-2017 | Boston Celtics | 103 | 17.7 | 7.0 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 5.2 | 5.4 | 45.3% | 32.6% | 67.1% | 59.4 | 50.7 | |
| 2015-2016 | Boston Celtics | 10 | 21.6 | 9.9 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 3.8 | 9.4 | 52.6% | 42.9% | 58.3% | 101.9 | 56.6 | |
| 2015-2016 | California Golden Bears | 14 | 25.9 | 11.6 | 4.6 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 9.6 | 7.6 | 31.9% | 26.5% | 67.8% | 50.6 | 35.2 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG
Game Log
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | vs | Philadelphia 76ers | W | 123-91 | 30 | 11-21 | 2-2 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | 12 | - |
| 2026-04-10 | vs | New Orleans Pelicans | W | 144-118 | 29 | 8-13 | 2-3 | 5-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 8 | - |
| 2026-04-07 | vs | Charlotte Hornets | W | 113-102 | 43 | 13-29 | 3-10 | 6-7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 35 | 15 | - |
| 2026-04-05 | vs | Toronto Raptors | W | 115-101 | 35 | 11-20 | 1-3 | 3-5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 26 | 12 | - |
| 2026-04-03 | @ | Milwaukee Bucks | W | 133-101 | 30 | 7-17 | 2-4 | 10-11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 16 | - |
| 2026-04-01 | @ | Miami Heat | W | 147-129 | 37 | 17-29 | 4-10 | 5-7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 43 | 23 | - |
| 2026-03-30 | @ | Atlanta Hawks | L | 102-112 | 40 | 9-29 | 3-9 | 8-14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 29 | 14 | - |
| 2026-03-25 | vs | Oklahoma City Thunde | W | 119-109 | 39 | 9-17 | 1-3 | 12-14 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 31 | 27 | - |
| 2026-03-22 | vs | Minnesota Timberwolv | L | 92-102 | 35 | 9-26 | 2-6 | 9-11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29 | 11 | - |
| 2026-03-20 | @ | Memphis Grizzlies | W | 117-112 | 38 | 10-23 | 2-5 | 8-8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 18 | - |
| 2026-03-18 | vs | Golden State Warrior | W | 120-99 | 35 | 11-20 | 1-4 | 9-9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 32 | 20 | - |
| 2026-03-16 | vs | Phoenix Suns | W | 120-112 | 40 | 10-20 | 2-5 | 19-21 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 41 | 32 | - |
| 2026-03-14 | vs | Washington Wizards | W | 111-100 | 31 | 6-13 | 0-5 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | - |
| 2026-03-08 | @ | Cleveland Cavaliers | - | - | 38 | 7-17 | 1-3 | 8-9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 23 | 19 | - |
| 2026-03-06 | vs | Dallas Mavericks | W | 120-100 | 33 | 9-17 | 2-5 | 4-6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | - |
| 2026-03-04 | vs | Charlotte Hornets | L | 89-118 | 34 | 7-19 | 1-4 | 5-6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16 | - |
| 2026-03-01 | vs | Philadelphia 76ers | W | 114-98 | 38 | 9-17 | 2-6 | 7-7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 27 | 21 | - |
| 2026-02-27 | vs | Brooklyn Nets | W | 148-111 | 30 | 9-12 | 4-4 | 6-10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 28 | 33 | - |
| 2026-02-25 | @ | Denver Nuggets | L | 84-103 | 34 | 7-21 | 1-6 | 8-9 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 23 | 15 | - |
| 2026-02-22 | @ | Los Angeles Lakers | W | 111-89 | 36 | 10-28 | 3-9 | 9-12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 32 | 17 | - |
| 2026-02-19 | @ | Golden State Warrior | W | 121-110 | 37 | 10-18 | 0-3 | 3-3 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 23 | 31 | - |
| 2026-02-15 | vs | World | W | 48-45 | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2026-02-15 | vs | TBD | - | - | 12 | 2-10 | 0-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | - |
| 2026-02-15 | vs | TBD | - | - | 9 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | - |
| 2026-02-15 | vs | Team Stars | W | 42-40 | 9 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | - |
| 2026-02-15 | vs | TBD | - | - | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2026-02-15 | vs | Team Stars | L | 21-47 | 12 | 2-10 | 0-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | - |
| 2026-02-15 | vs | TBD | - | - | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2026-02-15 | vs | TBD | - | - | 9 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | - |
| 2026-02-15 | vs | TBD | - | - | 12 | 2-10 | 0-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | - |
| 2026-02-11 | vs | Chicago Bulls | W | 124-105 | 29 | 9-20 | 2-9 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 | - |
| 2026-02-08 | vs | New York Knicks | L | 89-111 | 33 | 11-25 | 0-4 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 7 | - |
| 2026-02-06 | vs | Miami Heat | W | 98-96 | 33 | 11-25 | 1-7 | 6-10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 29 | 7 | - |
| 2026-02-03 | @ | Dallas Mavericks | W | 110-100 | 37 | 15-29 | 2-5 | 1-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 33 | 16 | - |
| 2026-02-01 | vs | Milwaukee Bucks | W | 107-79 | 29 | 12-20 | 4-6 | 2-3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | 22 | - |
| 2026-01-28 | vs | Atlanta Hawks | L | 106-117 | 29 | 9-20 | 0-5 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 9 | - |
| 2026-01-26 | vs | Portland Trail Blaze | W | 102-94 | 36 | 8-17 | 1-3 | 3-5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 18 | - |
| 2026-01-24 | @ | Chicago Bulls | L | 111-114 | 37 | 14-28 | 2-8 | 3-4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 33 | 18 | - |
| 2026-01-23 | @ | Brooklyn Nets | - | - | 46 | 9-27 | 4-10 | 5-10 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 27 | 20 | - |
| 2026-01-21 | vs | Indiana Pacers | W | 119-104 | 34 | 11-22 | 1-2 | 7-9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 30 | 21 | - |
| 2026-01-19 | @ | Detroit Pistons | L | 103-104 | 39 | 11-28 | 2-8 | 8-10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 32 | 14 | - |
| 2026-01-17 | @ | Atlanta Hawks | W | 132-106 | 30 | 14-30 | 2-9 | 11-12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 20 | - |
| 2026-01-15 | @ | Miami Heat | W | 119-114 | 30 | 9-24 | 2-7 | 7-7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5 | - |
| 2026-01-10 | vs | San Antonio Spurs | L | 95-100 | 43 | 11-28 | 5-11 | 0-0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 27 | 9 | - |
| 2026-01-09 | vs | Toronto Raptors | W | 125-117 | 37 | 6-15 | 1-3 | 12-13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 25 | 21 | - |
| 2026-01-07 | vs | Denver Nuggets | L | 110-114 | 34 | 14-29 | 4-6 | 1-3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 33 | 9 | - |
| 2026-01-05 | vs | Chicago Bulls | W | 115-101 | 35 | 6-24 | 1-6 | 1-2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | -1 | - |
| 2026-01-03 | @ | LA Clippers | W | 146-115 | 35 | 18-26 | 6-10 | 8-10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 50 | 30 | - |
| 2026-01-01 | @ | Sacramento Kings | W | 120-106 | 35 | 11-25 | 1-9 | 6-7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 29 | 13 | - |
| 2025-12-30 | @ | Utah Jazz | W | 129-119 | 34 | 9-19 | 1-3 | 4-6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | - |
| 2025-12-28 | @ | Portland Trail Blaze | L | 108-114 | 37 | 14-23 | 2-5 | 7-10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 37 | 19 | - |
| 2025-12-26 | @ | Indiana Pacers | W | 140-122 | 32 | 13-20 | 2-3 | 2-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 30 | 17 | - |
| 2025-12-22 | vs | Indiana Pacers | W | 103-95 | 33 | 11-25 | 2-6 | 7-8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 18 | - |
| 2025-12-19 | vs | Miami Heat | W | 129-116 | 35 | 9-18 | 2-4 | 10-11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 30 | 24 | - |
| 2025-12-15 | vs | Detroit Pistons | L | 105-112 | 40 | 13-25 | 1-5 | 7-14 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 34 | 24 | - |
| 2025-12-11 | @ | Milwaukee Bucks | L | 101-116 | 29 | 10-17 | 2-4 | 8-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 15 | - |
| 2025-12-07 | @ | Toronto Raptors | W | 121-113 | 39 | 9-19 | 3-4 | 9-9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 23 | - |
| 2025-12-05 | vs | Los Angeles Lakers | W | 126-105 | 34 | 10-22 | 3-7 | 7-9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 30 | 22 | - |
| 2025-12-02 | vs | New York Knicks | W | 123-117 | 40 | 16-24 | 2-6 | 8-9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 42 | 23 | - |
| 2025-11-30 | @ | Cleveland Cavaliers | W | 117-115 | 38 | 3-13 | 1-4 | 12-16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 6 | 19 | 24 | - |
| 2025-11-29 | @ | Minnesota Timberwolv | L | 115-119 | 39 | 17-32 | 5-11 | 2-4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 41 | 24 | - |
| 2025-11-26 | vs | Detroit Pistons | W | 117-114 | 34 | 12-32 | 2-7 | 7-8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 33 | 15 | - |
| 2025-11-23 | vs | Orlando Magic | W | 138-129 | 37 | 14-26 | 2-6 | 5-7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 35 | 21 | - |
| 2025-11-21 | vs | Brooklyn Nets | L | 105-113 | 32 | 9-18 | 1-4 | 7-9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 26 | 19 | - |
| 2025-11-18 | @ | Brooklyn Nets | W | 113-99 | 32 | 9-19 | 3-7 | 8-10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 29 | 11 | - |
| 2025-11-16 | vs | LA Clippers | W | 121-118 | 39 | 14-33 | 1-7 | 4-7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 18 | - |
| 2025-11-12 | vs | Memphis Grizzlies | W | 131-95 | 25 | 8-16 | 2-5 | 1-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | - |
| 2025-11-11 | @ | Philadelphia 76ers | L | 100-102 | 35 | 8-18 | 1-3 | 7-8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15 | - |
| 2025-11-09 | @ | Orlando Magic | W | 111-107 | 34 | 10-24 | 1-4 | 6-7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 7 | - |
| 2025-11-07 | @ | Orlando Magic | L | 110-123 | 36 | 15-28 | 1-6 | 1-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 32 | 13 | - |
| 2025-11-05 | vs | Washington Wizards | W | 136-107 | 26 | 13-21 | 2-4 | 7-9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35 | 24 | - |
| 2025-11-03 | vs | Utah Jazz | L | 103-105 | 38 | 13-28 | 0-9 | 10-11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 36 | 13 | - |
| 2025-11-01 | vs | Houston Rockets | L | 101-128 | 22 | 6-14 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | - |
| 2025-10-31 | @ | Philadelphia 76ers | W | 109-108 | 32 | 13-19 | 4-7 | 2-3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 32 | 19 | - |
| 2025-10-29 | vs | Cleveland Cavaliers | W | 125-105 | 32 | 12-20 | 4-9 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 19 | - |
| 2025-10-27 | @ | New Orleans Pelicans | W | 122-90 | 24 | 5-9 | 1-3 | 4-6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | - |
| 2025-10-26 | @ | Detroit Pistons | L | 113-119 | 35 | 12-25 | 5-9 | 12-15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 22 | - |
| 2025-10-24 | @ | New York Knicks | L | 95-105 | 35 | 9-18 | 3-7 | 2-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | 7 | - |
| 2025-10-22 | vs | Philadelphia 76ers | L | 116-117 | 36 | 9-18 | 2-4 | 5-6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 15 | - |
| 2025-10-15 | vs | Toronto Raptors | W | 110-108 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | - |
| 2025-10-12 | vs | Cleveland Cavaliers | W | 138-107 | 22 | 2-6 | 0-1 | 4-6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | - |
| 2025-10-08 | @ | Memphis Grizzlies | W | 121-103 | 20 | 6-13 | 3-6 | 6-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | - |
| 2025-05-16 | @ | New York Knicks | L | 81-119 | 32 | 8-20 | 3-9 | 1-2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 20 | 7 | - |
| 2025-05-14 | vs | New York Knicks | W | 127-102 | 37 | 9-17 | 3-5 | 5-8 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | - |
| 2025-05-12 | @ | New York Knicks | L | 113-121 | 33 | 7-16 | 2-8 | 4-6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | - |
| 2025-05-10 | @ | New York Knicks | W | 115-93 | 36 | 7-18 | 2-6 | 3-4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | - |
| 2025-05-07 | vs | New York Knicks | L | 90-91 | 41 | 8-23 | 2-7 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 20 | 0 | - |
| 2025-05-05 | vs | New York Knicks | L | 105-108 | 45 | 7-20 | 1-10 | 8-10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13 | - |
| 2025-04-29 | vs | Orlando Magic | W | 120-89 | 32 | 9-18 | 2-4 | 3-5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | - |
| 2025-04-27 | @ | Orlando Magic | W | 107-98 | 41 | 6-16 | 0-3 | 9-10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | - |
| 2025-04-25 | @ | Orlando Magic | L | 93-95 | 34 | 7-14 | 1-2 | 4-5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 8 | - |
| 2025-04-23 | vs | Orlando Magic | W | 109-100 | 42 | 12-19 | 5-7 | 7-8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 36 | 30 | - |
| 2025-04-20 | vs | Orlando Magic | W | 103-86 | 30 | 6-14 | 0-2 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | - |
| 2025-04-08 | @ | New York Knicks | W | 119-117 | 22 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | - |
| 2025-04-06 | vs | Washington Wizards | W | 124-90 | 22 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | - |
| 2025-04-04 | vs | Phoenix Suns | W | 123-103 | 28 | 10-16 | 3-4 | 8-9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 22 | - |
| 2025-04-02 | vs | Miami Heat | L | 103-124 | 29 | 10-20 | 2-6 | 2-3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 14 | - |
| 2025-03-29 | @ | San Antonio Spurs | W | 121-111 | 30 | 6-9 | 1-4 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | - |
| 2025-03-26 | @ | Phoenix Suns | W | 132-102 | 28 | 7-15 | 4-9 | 6-6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | - |
| 2025-03-24 | @ | Sacramento Kings | W | 113-95 | 26 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | - |
| 2025-03-15 | @ | Brooklyn Nets | W | 115-113 | 24 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | - |
| 2025-03-12 | vs | Oklahoma City Thunde | L | 112-118 | 38 | 5-15 | 0-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | - |
| 2025-03-10 | vs | Utah Jazz | W | 114-108 | 38 | 8-20 | 0-5 | 10-11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 22 | - |
| 2025-03-08 | vs | Los Angeles Lakers | W | 111-101 | 42 | 13-25 | 3-6 | 2-4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | - |
| 2025-03-05 | vs | Portland Trail Blaze | W | 128-118 | 40 | 7-23 | 0-4 | 4-6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 9 | - |
| 2025-03-02 | vs | Denver Nuggets | W | 110-103 | 37 | 6-15 | 2-4 | 8-9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 22 | 19 | - |
| 2025-02-28 | vs | Cleveland Cavaliers | L | 116-123 | 34 | 13-24 | 4-6 | 7-10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | 17 | - |
| 2025-02-25 | @ | Toronto Raptors | W | 111-101 | 33 | 10-18 | 0-5 | 4-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 13 | - |
| 2025-02-23 | vs | New York Knicks | W | 118-105 | 37 | 10-21 | 2-7 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 13 | - |
| 2025-02-20 | @ | Philadelphia 76ers | W | 124-104 | 27 | 7-13 | 2-6 | 4-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16 | - |
| 2025-02-16 | vs | Team Candace | W | 42-35 | 6 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | - |
| 2025-02-16 | @ | Team Chuck | W | 41-25 | 7 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
| 2025-02-08 | @ | New York Knicks | W | 131-104 | 32 | 5-14 | 0-3 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | - |
| 2025-02-06 | vs | Dallas Mavericks | L | 120-127 | 33 | 9-16 | 3-4 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 14 | - |
| 2025-02-04 | @ | Cleveland Cavaliers | W | 112-105 | 28 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 14 | - |
| 2025-02-02 | @ | Philadelphia 76ers | W | 118-110 | 42 | 9-17 | 2-7 | 1-2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 | - |
| 2025-01-31 | @ | New Orleans Pelicans | W | 118-116 | 35 | 11-18 | 3-6 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | - |
| 2025-01-29 | vs | Chicago Bulls | W | 122-100 | 36 | 10-18 | 1-5 | 7-11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | - |
| 2025-01-27 | vs | Houston Rockets | L | 112-114 | 38 | 10-23 | 3-9 | 5-6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 | 12 | - |
| 2025-01-25 | @ | Dallas Mavericks | W | 122-107 | 31 | 10-21 | 0-5 | 2-6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | - |
| 2025-01-23 | @ | Los Angeles Lakers | L | 96-117 | 33 | 7-19 | 3-9 | 0-3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | - |
| 2025-01-22 | @ | LA Clippers | W | 117-113 | 39 | 8-15 | 2-2 | 7-9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 25 | 17 | - |
| 2025-01-20 | @ | Golden State Warrior | W | 125-85 | 29 | 8-14 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | - |
| 2025-01-18 | vs | Atlanta Hawks | L | 115-119 | 43 | 9-27 | 2-9 | 4-5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 24 | 14 | - |
| 2025-01-17 | vs | Orlando Magic | W | 121-94 | 33 | 5-12 | 1-2 | 9-9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | - |
| 2025-01-15 | @ | Toronto Raptors | L | 97-110 | 33 | 4-16 | 1-1 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | - |
| 2025-01-12 | vs | New Orleans Pelicans | W | 120-119 | 39 | 6-14 | 0-2 | 4-4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | 13 | - |
| 2025-01-10 | vs | Sacramento Kings | L | 97-114 | 35 | 9-19 | 1-5 | 9-11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 16 | - |
| 2025-01-07 | @ | Denver Nuggets | W | 118-106 | 38 | 6-13 | 0-1 | 2-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | - |
| 2025-01-05 | @ | Oklahoma City Thunde | L | 92-105 | 40 | 8-19 | 1-6 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | 8 | - |
| 2024-12-31 | vs | Toronto Raptors | W | 125-71 | 25 | 6-13 | 0-2 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | - |
| 2024-12-29 | vs | Indiana Pacers | L | 114-123 | 36 | 13-21 | 2-6 | 3-5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31 | 19 | - |
| 2024-12-27 | vs | Indiana Pacers | W | 142-105 | 37 | 16-24 | 6-11 | 6-6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 44 | 31 | - |
| 2024-12-25 | vs | Philadelphia 76ers | L | 114-118 | 43 | 10-23 | 3-6 | 0-3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23 | 8 | - |
| 2024-12-23 | @ | Orlando Magic | L | 104-108 | 37 | 15-29 | 1-7 | 4-6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 35 | 17 | - |
| 2024-12-21 | @ | Chicago Bulls | W | 123-98 | 33 | 9-20 | 0-5 | 1-2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 | - |
| 2024-12-19 | vs | Chicago Bulls | L | 108-117 | 36 | 7-17 | 1-8 | 4-5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 7 | - |
| 2024-12-15 | @ | Washington Wizards | W | 112-98 | 26 | 4-14 | 2-5 | 1-4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | - |
