🐻⬇️🏀

Egan Shields

Egan Shields

Team: Northern Colorado Bears

Career Averages

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers +/- PG +/- Tot FG% 3P% FT%
42 15.6 5.1 3.9 0.8 0.1 0.4 0.8 3.2 6.2 +2.7 +59 64.4% 0.0% 64.1%

Advanced Stats

RAPM Rank Minutes Possessions PM PM/G PM/40
-0.04 3424 293 1044 +59 +2.7 +8.1

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs — 2025-2026

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM (Legacy) RAPM (Legacy) Legacy player overall RAPM row kept for backward-compatible pages and joins. SE 1.27 | Poss 1045 More → -0.04 (#3424) SE 1.27 | Poss 1045
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 1.27 | Poss 1045 More → -0.04 (#3424) SE 1.27 | Poss 1045
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off +0.03 | Def -0.07 More → -0.04 (#3424) Off +0.03 | Def -0.07
Plus/Minus (Legacy) Plus/Minus (Legacy) Legacy raw plus/minus row kept for backward-compatible pages and joins. PM/G +2.7 | PM/40 +8.1 More → +59.00 (#1055) PM/G +2.7 | PM/40 +8.1
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G +2.7 | PM/40 +8.1 More → +4.99 (#1055) PM/G +2.7 | PM/40 +8.1
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For +1.12 | Prevent +0.41 | Net +1.53 | Min 483 More → +1.12 (#953) Pts For +1.12 | Prevent +0.41 | Net +1.53 | Min 483
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For +1.12 | Prevent +0.41 | Net +1.53 | Min 483 More → +0.41 (#2480) Pts For +1.12 | Prevent +0.41 | Net +1.53 | Min 483
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For +1.12 | Prevent +0.41 | Net +1.53 | Min 483 More → +1.53 (#750) Pts For +1.12 | Prevent +0.41 | Net +1.53 | Min 483
Rebounds For Elo Rebounds For Elo Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For +0.20 | Prevent +0.67 | Net +0.86 | Min 483 More → +0.20 (#1828) Reb For +0.20 | Prevent +0.67 | Net +0.86 | Min 483
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For +0.20 | Prevent +0.67 | Net +0.86 | Min 483 More → +0.67 (#521) Reb For +0.20 | Prevent +0.67 | Net +0.86 | Min 483
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.45 | Prevent +0.42 | Net -0.03 | Min 483 More → -0.45 (#4993) OReb For -0.45 | Prevent +0.42 | Net -0.03 | Min 483
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.45 | Prevent +0.42 | Net -0.03 | Min 483 More → +0.42 (#1416) OReb For -0.45 | Prevent +0.42 | Net -0.03 | Min 483
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.45 | Prevent +0.42 | Net -0.03 | Min 483 More → -0.03 (#4427) OReb For -0.45 | Prevent +0.42 | Net -0.03 | Min 483
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For +0.16 | Prevent +0.30 | Net +0.45 | Min 483 More → +0.16 (#3052) DReb For +0.16 | Prevent +0.30 | Net +0.45 | Min 483
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For +0.16 | Prevent +0.30 | Net +0.45 | Min 483 More → +0.30 (#2506) DReb For +0.16 | Prevent +0.30 | Net +0.45 | Min 483
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For +0.16 | Prevent +0.30 | Net +0.45 | Min 483 More → +0.45 (#833) DReb For +0.16 | Prevent +0.30 | Net +0.45 | Min 483
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For +0.20 | Prevent +0.67 | Net +0.86 | Min 483 More → +0.86 (#807) Reb For +0.20 | Prevent +0.67 | Net +0.86 | Min 483
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For +0.47 | Prevent +0.92 | Net +1.39 | Min 483 More → +0.47 (#723) Ast For +0.47 | Prevent +0.92 | Net +1.39 | Min 483
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For +0.47 | Prevent +0.92 | Net +1.39 | Min 483 More → +0.92 (#103) Ast For +0.47 | Prevent +0.92 | Net +1.39 | Min 483
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For +0.47 | Prevent +0.92 | Net +1.39 | Min 483 More → +1.39 (#200) Ast For +0.47 | Prevent +0.92 | Net +1.39 | Min 483
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For +0.38 | Prevent +0.44 | Net +0.83 | Min 483 More → +0.38 (#700) 3PM For +0.38 | Prevent +0.44 | Net +0.83 | Min 483
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For +0.38 | Prevent +0.44 | Net +0.83 | Min 483 More → +0.44 (#206) 3PM For +0.38 | Prevent +0.44 | Net +0.83 | Min 483
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For +0.38 | Prevent +0.44 | Net +0.83 | Min 483 More → +0.83 (#172) 3PM For +0.38 | Prevent +0.44 | Net +0.83 | Min 483
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For -0.73 | Prevent +0.36 | Net -0.37 | Min 483 More → -0.73 (#6277) Stocks For -0.73 | Prevent +0.36 | Net -0.37 | Min 483
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For -0.73 | Prevent +0.36 | Net -0.37 | Min 483 More → +0.36 (#440) Stocks For -0.73 | Prevent +0.36 | Net -0.37 | Min 483
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For -0.73 | Prevent +0.36 | Net -0.37 | Min 483 More → -0.37 (#5605) Stocks For -0.73 | Prevent +0.36 | Net -0.37 | Min 483
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For +0.19 | Prevent -0.60 | Net -0.41 | Min 483 More → +0.19 (#1285) TOV For +0.19 | Prevent -0.60 | Net -0.41 | Min 483
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For +0.19 | Prevent -0.60 | Net -0.41 | Min 483 More → -0.60 (#6197) TOV For +0.19 | Prevent -0.60 | Net -0.41 | Min 483
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For +0.19 | Prevent -0.60 | Net -0.41 | Min 483 More → -0.41 (#5792) TOV For +0.19 | Prevent -0.60 | Net -0.41 | Min 483

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2025-2026 NCAAM Northern Colorado Bears 29 16.7 5.8 4.7 0.9 0.1 0.4 1.0 3.5 7.4 64.7% 0.0% 66.7% 66.8 64.7
2024-2025 NCAAM Northern Colorado Bears 13 13.2 3.6 2.0 0.5 0.2 0.2 0.4 2.5 3.6 63.6% 0.0% 50.0% 62.8 63.6

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2026-03-09 @ Montana Grizzlies L 89-95 11 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 4 1 -
2026-03-02 vs Montana Grizzlies W 85-57 16 4-5 0-0 1-2 2 0 0 0 1 9 5 -
2026-02-28 @ Idaho Vandals W 76-67 18 1-2 0-0 2-2 6 0 0 0 1 4 7 +14.0
2026-02-26 @ Eastern Washington E L 72-82 21 3-4 0-0 0-1 2 0 1 3 0 6 8 -
2026-02-21 vs Northern Arizona Lum W 78-77 12 0-0 0-0 0-0 2 1 0 2 1 0 4 -
2026-02-14 vs Portland State Vikin W 77-65 24 2-5 0-0 8-10 5 1 0 0 1 12 12 -
2026-02-12 vs Sacramento State Hor W 95-79 12 2-2 0-0 0-0 5 0 0 0 1 4 6 -
2026-02-07 @ Idaho State Bengals W 69-61 15 2-3 0-0 2-2 4 0 0 2 1 6 8 -
2026-02-05 @ Weber State Wildcats W 88-74 7 1-2 0-0 0-0 4 1 0 0 0 2 5 -
2026-01-31 vs Eastern Washington E W 74-71 10 3-3 0-0 0-0 4 0 0 3 0 6 10 +0.5
2026-01-29 vs Idaho Vandals W 91-83 12 1-4 0-0 0-2 2 1 0 0 3 2 -2 +10.8
2026-01-24 @ Northern Arizona Lum L 77-81 17 1-1 0-0 1-2 3 3 0 0 0 3 8 +0.1
2026-01-19 vs Montana State Bobcat L 68-73 13 2-4 0-0 0-0 4 0 0 0 1 4 3 -5.0
2026-01-15 @ Portland State Vikin L 73-76 17 3-3 0-0 0-0 2 1 0 0 0 6 6 +2.1
2026-01-10 vs Weber State Wildcats L 71-76 20 3-6 0-0 2-2 3 0 0 0 1 8 4 -2.3
2026-01-08 vs Idaho State Bengals W 85-72 27 2-3 0-0 1-2 6 0 1 0 1 5 8 -5.0
2026-01-03 @ Montana Grizzlies L 79-88 24 2-4 0-0 1-2 6 3 0 0 2 5 8 -3.7
2026-01-01 @ Montana State Bobcat L 75-89 16 3-4 0-0 0-0 11 0 0 0 1 6 12 +1.0
2025-12-28 @ Colorado Buffaloes W 86-81 31 3-6 0-0 2-6 5 1 0 0 2 8 6 -3.1
2025-12-16 @ Texas Tech Red Raide L 90-101 8 2-2 0-0 2-4 3 0 0 0 0 6 7 -1.8
2025-12-03 @ Omaha Mavericks W 75-70 10 0-3 0-0 0-0 4 2 0 0 1 0 2 +2.8
2025-11-29 vs Regis (CO) REGIS UNI W 104-63 17 3-5 0-0 0-0 3 2 0 0 1 6 5 -
2025-11-26 @ Air Force Falcons W 71-53 11 1-3 0-0 0-0 2 1 0 0 0 2 2 -13.3
2025-11-23 vs Cal State Fullerton W 97-93 23 4-4 0-0 4-5 8 0 0 0 1 12 15 +10.7
2025-11-22 @ Portland Pilots W 86-80 28 6-8 0-0 3-3 11 3 0 1 0 15 22 +13.6
2025-11-21 @ St. Thomas-Minnesota L 72-73 14 3-4 0-0 2-3 7 2 0 1 2 8 12 -
2025-11-15 @ Pepperdine Waves W 88-81 25 3-3 0-0 2-2 7 0 0 0 3 8 9 +3.0
2025-11-07 vs Colorado Christian C W 101-65 14 1-1 0-0 1-2 8 1 0 0 2 3 9 -
2025-11-03 vs Colorado College Tig W 91-57 10 3-5 0-0 2-2 7 2 0 1 1 8 12 +5.1
2025-01-04 vs Idaho State Bengals W 93-92 4 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 +3.8
2025-01-02 vs Weber State Wildcats W 89-72 14 1-1 0-0 0-0 3 1 0 2 2 2 5 +17.7
2024-12-16 vs Air Force Falcons W 81-76 14 2-2 0-0 3-4 3 0 0 0 0 7 8 +9.3
2024-12-07 @ North Dakota State B L 70-82 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0
2024-12-04 vs St. Thomas-Minnesota L 75-87 9 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 0 0 2 -
2024-11-29 @ Texas Tech Red Raide L 64-89 18 2-3 0-0 0-2 4 0 0 0 1 4 4 -8.6
2024-11-26 vs Northern New Mexico W 92-50 12 2-3 0-0 1-3 1 1 0 0 0 5 4 -
2024-11-23 vs Prairie View A&M Pan W 114-98 12 7-9 0-0 1-1 1 0 0 0 0 15 7 +5.5
2024-11-20 @ California Baptist L W 79-68 14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 +0.9
2024-11-18 @ Washington State Cou L 69-83 16 2-5 0-0 0-0 3 1 0 0 0 4 3 -8.2
2024-11-14 @ South Dakota State J W 78-69 14 1-4 0-1 0-0 2 1 1 0 0 2 2 +8.5
2024-11-12 vs Colorado Christian C W 113-56 21 3-4 0-0 0-0 3 3 1 0 1 6 8 -
2024-11-08 @ Colorado Buffaloes L 88-90 21 1-2 0-0 0-0 4 0 0 0 1 2 3 -6.5