🐻⬇️🏀

Philadelphia 76ers

Also known as: Philadelphia 76ers
Program History

2020 Team Stats (113 games)

79.1
PPG
108.4
Opp
+2.3
Margin
41.5%
FG%
31.1%
3P%
76.4%
FT%
35.1
RPG
17.1
APG
13.4
TO
92.5
Pace
113.4
AdjO
103.5
AdjD
#10
Rank

Model Outputs

2019-2020

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Elo 1073 (#21) -
Bradley-Terry 1092 (#28) -
Margin +9.6 (#12) HCA +1.8
Pythagorean 0.595 (#9) -
Efficiency 0.558 (#12) NetEff +2.5
Adjusted Efficiency 0.749 (#10) AdjO 104.8 | AdjD 95.2
Log Adjusted 0.752 (#10) AdjO 104.4 | AdjD 94.8
Points Off/Def 0.711 (#10) AdjO 113.4 | AdjD 103.5

2020 Schedule & Results

Date Vs/At Opponent Result Score
2019-10-23 vs BOS W 107 - 93
2019-10-26 @ DET W 117 - 111
2019-10-28 @ ATL W 105 - 103
2019-10-30 vs MIN W 117 - 95
2019-11-03 @ POR W 129 - 128
2019-11-05 @ PHX L 109 - 114
2019-11-07 @ UTA L 104 - 106
2019-11-09 @ DEN L 97 - 100
2019-11-10 vs CHA W 114 - 106
2019-11-13 vs CLE W 98 - 97
2019-11-14 @ ORL L 97 - 112
2019-11-16 @ OKC L 119 - 127
2019-11-17 @ CLE W 114 - 95
2019-11-21 vs NYK W 109 - 104
2019-11-23 vs SAS W 115 - 104
2019-11-24 vs MIA W 113 - 86
2019-11-26 @ TOR L 96 - 101
2019-11-28 vs SAC W 97 - 91
2019-11-30 @ NYK W 101 - 95
2019-12-01 vs IND W 119 - 116
2019-12-03 vs UTA W 103 - 94
2019-12-05 @ WAS L 113 - 119
2019-12-08 vs CLE W 141 - 94
2019-12-08 vs TOR W 110 - 104
2019-12-11 vs DEN W 97 - 92
2019-12-13 @ BOS W 115 - 109
2019-12-14 vs NOP W 116 - 109
2019-12-15 @ BKN L 89 - 109
2019-12-19 vs MIA L 104 - 108
2019-12-21 vs DAL L 98 - 117
2019-12-22 vs WAS W 125 - 108
2019-12-24 @ DET W 125 - 109
2019-12-25 vs MIL W 121 - 109
2019-12-28 @ ORL L 97 - 98
2019-12-29 @ MIA L 116 - 117
2019-12-31 @ IND L 97 - 115
2020-01-04 @ HOU L 108 - 118
2020-01-07 vs OKC W 120 - 113
2020-01-10 vs BOS W 109 - 98
2020-01-12 @ DAL L 91 - 109
2020-01-14 @ IND L 95 - 101
2020-01-16 vs BKN W 117 - 106
2020-01-18 vs CHI W 100 - 89
2020-01-19 @ NYK W 90 - 87
2020-01-20 @ BKN W 117 - 111
2020-01-23 @ TOR L 95 - 107
2020-01-25 vs LAL W 108 - 91
2020-01-28 vs GSW W 115 - 104
2020-01-30 @ ATL L 117 - 127
2020-02-01 @ BOS L 95 - 116
2020-02-03 @ MIA L 106 - 137
2020-02-06 @ MIL L 101 - 112
2020-02-07 vs MEM W 119 - 107
2020-02-09 vs CHI W 118 - 111
2020-02-11 vs LAC W 110 - 103
2020-02-20 vs BKN W 112 - 104
2020-02-23 @ MIL L 98 - 119
2020-02-25 vs ATL W 129 - 112
2020-02-26 @ CLE L 94 - 108
2020-02-27 vs NYK W 115 - 106
2020-03-01 @ LAC L 130 - 136
2020-03-03 @ LAL L 107 - 120
2020-03-05 @ SAC W 125 - 108
2020-03-07 @ GSW L 114 - 118
2020-03-11 vs DET W 124 - 106
2020-08-01 @ IND L 121 - 127
2020-08-03 vs SAS W 132 - 130
2020-08-05 @ WAS W 107 - 98
2020-08-07 vs ORL W 108 - 101
2020-08-09 @ POR L 121 - 124
2020-08-11 vs PHX L 117 - 130
2020-08-12 vs TOR L 121 - 125
2020-08-14 @ HOU W 134 - 96

2020 Roster

Minutes by Position

The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.

Player Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers PM PM/G PM/40 FG% 3P% FT% RAPM TS% eFG%
Tobias Harris - 73 33.3 19.3 6.8 3.1 0.7 0.5 0.0 16.1 14.4 - - - 47.1 36.7 80.6 - 55.6 52.7
Joel Embiid - 67 22.1 17.5 8.9 2.3 0.7 1.0 0.0 12.0 18.3 - - - 47.7 33.1 80.7 - 59.0 51.2
Ben Simmons - 62 32.0 15.1 7.2 7.3 1.9 0.5 0.0 10.4 21.6 - - - 58.0 28.6 62.1 - 60.2 58.1
Josh Richardson - 62 26.9 12.2 2.8 2.6 0.8 0.6 0.0 10.4 8.6 - - - 43.0 34.1 80.9 - 53.3 49.6
Alec Burks - 19 18.7 11.6 2.9 2.0 0.6 0.0 0.0 8.8 8.4 - - - 46.1 41.6 82.9 - 59.4 55.7
Al Horford - 72 27.7 11.1 6.3 3.8 0.7 0.8 0.0 9.8 12.9 - - - 45.0 35.0 76.2 - 53.6 52.0
Furkan Korkmaz - 73 20.8 9.6 2.3 1.1 0.6 0.2 0.0 7.7 6.1 - - - 43.0 40.2 75.5 - 57.9 55.7
Glenn Robinson III - 15 17.6 7.2 2.9 0.7 0.6 0.1 0.0 5.7 5.9 - - - 51.8 33.3 91.7 - 59.8 57.1
Mike Scott - 70 16.8 5.8 3.5 0.8 0.3 0.1 0.0 5.0 5.6 - - - 42.6 36.9 81.1 - 55.7 54.0
James Ennis III - 51 14.7 5.6 2.9 0.8 0.5 0.3 0.0 4.4 5.6 - - - 44.2 34.9 78.7 - 56.4 52.4
Shake Milton - 73 10.8 5.2 1.2 1.4 0.3 0.1 0.0 3.8 4.4 - - - 48.4 43.0 78.5 - 61.7 58.8
Matisse Thybulle - 73 17.2 4.2 1.5 1.1 1.3 0.6 0.0 3.6 5.0 - - - 42.3 35.7 61.0 - 53.9 52.8
Raul Neto - 73 8.8 3.8 0.8 1.3 0.3 0.1 0.0 3.0 3.3 - - - 45.5 38.6 83.0 - 56.7 53.2
Trey Burke - 51 6.2 2.9 0.7 1.0 0.1 0.0 0.0 2.5 2.3 - - - 46.5 42.1 72.2 - 54.5 52.8
Kyle O'Quinn - 68 4.4 1.5 1.7 0.8 0.1 0.4 0.0 1.2 3.2 - - - 49.4 25.9 55.0 - 54.4 53.5
Norvel Pelle - 65 3.4 0.9 1.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.7 1.9 - - - 52.1 0.0 50.0 - 52.6 52.1
Marial Shayok - 58 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 - - - 25.0 33.3 75.0 - 40.0 33.3
Jonah Bolden - 47 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 - - - 66.7 0.0 0.0 - 51.5 66.7
Zhaire Smith - 56 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 - - - 27.3 0.0 50.0 - 31.3 27.3

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG