🐻⬇️🏀

Memphis Grizzlies

Model Outputs

2007-2008
Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. HCA +2.5 More → +13.3 (#12) HCA +2.5
Pythagorean Pythagorean Pythagorean win expectation from raw points scored and allowed. More → 0.525 (#17) -

2008 Schedule & Results

Date Vs/At Opponent Result Score
2007-10-31 vs SAS L 101 - 104
2007-11-03 vs IND L 111 - 121
2007-11-07 @ SEA W 105 - 98
2007-11-09 @ POR L 98 - 110
2007-11-10 @ UTA L 94 - 118
2007-11-13 vs HOU W 105 - 99
2007-11-14 @ MIL L 99 - 102
2007-11-16 vs NOH L 118 - 120
2007-11-17 @ DAL L 105 - 108
2007-11-19 vs SEA W 125 - 108
2007-11-21 vs TOR L 89 - 95
2007-11-23 @ SAS L 88 - 101
2007-11-24 vs WAS W 124 - 118
2007-11-27 @ NJN W 110 - 103
2007-11-28 @ TOR L 91 - 103
2007-12-01 vs MIN W 109 - 80
2007-12-03 vs POR L 105 - 106
2007-12-05 @ HOU L 92 - 105
2007-12-07 @ NOH L 116 - 118
2007-12-08 @ ATL L 78 - 86
2007-12-11 vs DET L 103 - 113
2007-12-14 vs LAC L 91 - 98
2007-12-15 @ ORL W 123 - 119
2007-12-17 vs GSW L 117 - 125
2007-12-19 vs SAS W 88 - 85
2007-12-21 @ DET L 67 - 94
2007-12-22 vs PHI L 97 - 99
2007-12-28 vs HOU L 83 - 103
2007-12-30 @ SAS L 87 - 111
2008-01-02 @ IND W 90 - 72
2008-01-04 @ BOS L 96 - 100
2008-01-06 vs MIA W 101 - 94
2008-01-08 vs LAL L 101 - 117
2008-01-10 @ SAC L 113 - 116
2008-01-11 @ GSW L 104 - 116
2008-01-13 @ LAL L 99 - 100
2008-01-15 vs CLE L 124 - 132
2008-01-18 vs SEA W 124 - 100
2008-01-19 @ CHA L 87 - 105
2008-01-21 vs CHI W 104 - 90
2008-01-23 vs ORL L 85 - 112
2008-01-25 @ WAS L 93 - 104
2008-01-26 vs LAC W 125 - 120
2008-01-28 vs DAL L 84 - 103
2008-01-30 vs DEN L 102 - 106
2008-02-02 vs UTA L 91 - 110
2008-02-05 vs MIL L 97 - 102
2008-02-08 @ DAL L 81 - 92
2008-02-09 @ NOH L 99 - 112
2008-02-13 @ PHI L 88 - 102
2008-02-19 @ SEA L 101 - 108
2008-02-20 @ LAC L 86 - 100
2008-02-22 vs DAL L 83 - 98
2008-02-24 @ CLE L 89 - 109
2008-02-26 vs PHX L 113 - 127
2008-02-29 @ HOU L 95 - 116
2008-03-01 vs UTA L 92 - 113
2008-03-04 @ CHI L 97 - 112
2008-03-05 vs NJN W 100 - 93
2008-03-08 vs BOS L 89 - 119
2008-03-11 @ PHX L 111 - 132
2008-03-12 @ DEN L 86 - 108
2008-03-15 @ GSW L 107 - 110
2008-03-17 vs CHA W 98 - 80
2008-03-19 @ MIN L 94 - 98
2008-03-21 @ NYK W 120 - 106
2008-03-22 vs SAC W 117 - 111
2008-03-24 vs DEN L 106 - 120
2008-03-26 @ SAC L 106 - 107
2008-03-28 @ LAL W 114 - 111
2008-03-29 @ LAC L 97 - 110
2008-03-31 vs ATL L 99 - 116
2008-04-02 vs NYK W 130 - 114
2008-04-04 vs GSW L 86 - 117
2008-04-06 @ MIN W 113 - 101
2008-04-08 vs PHX L 113 - 127
2008-04-11 @ MIA W 96 - 91
2008-04-12 vs MIN L 105 - 114
2008-04-15 @ POR L 91 - 113
2008-04-16 @ DEN L 111 - 120

2008 Roster

Minutes by Position

The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.

Player Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers PM PM/G PM/40 FG% 3P% FT% RAPM TS% eFG%
Rudy Gay Rudy Gay G 79 36.5 20.2 6.2 1.9 1.4 1.0 2.4 16.8 11.6 - - - 46.1 34.0 78.6 - 54.5 51.0
Pau Gasol Pau Gasol G 38 36.3 19.2 8.8 3.0 0.4 1.4 2.0 14.5 16.3 - - - 50.1 26.7 81.7 - 56.6 50.5
Mike Miller Mike Miller G 68 34.9 16.3 6.7 3.5 0.5 0.2 2.6 11.8 12.8 - - - 50.2 42.7 78.0 - 62.3 59.5
Hakim Warrick G 73 22.8 11.2 4.6 0.7 0.5 0.4 1.1 8.6 7.7 - - - 50.0 26.7 70.9 - 55.4 51.0
Juan Carlos Navarro G 80 25.4 10.8 2.5 2.2 0.6 0.0 1.7 9.3 5.2 - - - 40.1 36.4 84.3 - 53.8 50.3
Kyle Lowry Kyle Lowry G 80 25.0 9.7 3.0 3.5 1.1 0.3 1.5 7.3 8.8 - - - 43.0 25.5 69.7 - 52.8 46.0
Mike Conley Mike Conley G 52 25.5 9.4 2.6 4.2 0.8 0.0 1.7 8.4 7.0 - - - 42.3 33.0 73.6 - 49.9 45.7
Damon Stoudamire G 28 21.3 7.5 2.5 3.9 0.6 0.0 1.8 6.8 6.0 - - - 40.0 39.1 80.8 - 51.9 49.5
Javaris Crittenton G 28 17.6 7.4 3.2 1.2 0.4 0.1 1.2 6.4 4.6 - - - 40.0 26.5 69.7 - 48.3 42.5
Darko Milicic G 68 23.3 7.2 6.1 0.8 0.5 1.7 1.4 7.2 7.6 - - - 43.6 0.0 54.8 - 45.4 43.6
Stromile Swift G 34 15.2 6.7 3.7 0.6 0.3 1.0 1.1 5.0 6.2 - - - 52.7 0.0 64.6 - 56.2 52.7
Bobby Jones G 9 14.7 4.4 3.0 1.2 0.6 0.2 0.6 4.0 4.9 - - - 38.9 23.1 90.0 - 49.5 43.1
Kwame Brown G 14 14.1 3.7 4.0 1.2 0.4 0.3 1.0 2.8 5.9 - - - 48.7 0 41.2 - 48.2 48.7
Tarence Kinsey G 11 8.3 3.6 1.1 0.2 0.3 0.0 0.3 3.5 1.5 - - - 42.1 42.9 83.3 - 49.2 46.1
Brian Cardinal G 36 11.5 3.4 2.6 0.6 0.3 0.1 0.6 3.4 2.9 - - - 35.0 32.1 68.4 - 47.2 45.1
Andre Brown G 32 8.4 3.1 2.8 0.2 0.2 0.1 0.4 2.4 3.7 - - - 50.0 0 44.9 - 50.2 50.0
Jason Collins G 30 15.4 2.6 2.9 0.2 0.4 0.5 0.8 1.9 3.9 - - - 51.7 0.0 52.8 - 53.5 51.7
Casey Jacobsen G 52 10.0 2.0 1.2 0.4 0.1 0.0 0.3 2.2 1.3 - - - 33.3 22.2 76.5 - 43.2 40.4
Jeremy Richardson - 2 4.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 -1.0 - - - 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0

Numbers/Game vs RAPM

Not enough players with both Numbers/Game and RAPM to plot.

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG