🐻⬇️🏀

Ray Allen

Ray Allen

Team: MIA
Position: G

Season Averages — 2013-2014

Observed regular-season final played games

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers +/- PG +/- Tot +/- /40 FG% 3P% FT%
7 24.6 8.7 2.0 1.4 0.9 0.1 0.9 6.3 6.0 -1.0 -7 -1.6 45.5% 43.8% 77.8%

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2013-2014 NBA MIA 7 24.6 8.7 2.0 1.4 0.9 0.1 0.9 6.3 6.0 45.5% 43.8% 77.8% 63.6 61.4
2012-2013 NBA MIA 21 25.6 11.1 2.3 1.9 0.9 0.1 1.7 8.2 6.5 45.3% 43.7% 90.9% 61.1 56.4
2011-2012 NBA BOS 6 31.1 10.5 3.7 1.5 1.5 0.0 0.5 9.7 7.0 37.9% 37.5% 87.5% 51.2 48.3
2010-2011 NBA BOS 76 36.1 16.5 3.4 2.8 0.9 0.2 1.5 12.2 10.3 49.6% 44.6% 87.3% 61.9 58.3
2009-2010 NBA BOS 60 35.0 16.4 3.3 2.5 0.7 0.4 1.5 12.0 9.7 47.9% 37.3% 90.9% 61.0 55.9
2008-2009 NBA BOS 74 36.1 18.1 3.6 2.8 0.8 0.2 1.7 13.0 10.8 48.6% 42.2% 95.2% 63.1 58.4
2007-2008 NBA BOS 70 36.1 17.5 3.6 3.1 0.8 0.2 1.7 13.5 10.0 44.8% 40.2% 91.4% 58.7 54.1
2006-2007 NBA SEA 10 41.6 24.9 5.5 3.8 1.1 0.2 3.0 22.2 10.3 38.7% 35.3% 94.0% 51.0 45.5
2005-2006 NBA SEA 74 38.5 24.9 4.1 3.7 1.3 0.2 2.5 19.1 12.7 45.3% 41.6% 89.9% 59.0 54.3
2004-2005 NBA SEA 78 39.3 23.9 4.4 3.7 1.1 0.1 2.2 19.2 11.9 42.8% 37.6% 88.3% 55.5 49.8
2003-2004 NBA SEA 56 38.4 23.0 5.1 4.8 1.3 0.2 2.8 18.2 13.4 44.0% 39.2% 90.4% 56.6 51.2
2002-2003 NBA SEA 21 41.6 23.5 5.0 5.4 1.6 0.1 2.9 18.8 14.0 44.9% 33.6% 91.8% 56.5 51.3
2001-2002 NBA MIL 13 33.7 20.5 3.9 3.0 0.9 0.2 2.2 15.8 10.5 44.9% 42.1% 88.4% 59.6 55.9
2000-2001 NBA MIL 77 38.3 22.1 5.3 4.6 1.5 0.3 2.5 16.1 15.3 47.6% 42.5% 88.8% 60.6 55.3
1999-2000 NBA MIL 31 37.2 21.4 4.6 3.2 1.4 0.2 2.1 17.0 11.8 46.0% 40.8% 88.0% 56.7 51.9
1998-1999 NBA MIL 48 34.1 16.8 4.3 3.5 1.0 0.1 2.5 13.4 9.9 44.3% 35.3% 90.8% 55.8 49.8
1997-1998 NBA MIL 78 39.8 19.3 4.8 4.2 1.3 0.2 3.2 15.9 10.7 42.4% 36.5% 87.3% 53.6 47.6
1996-1997 NBA MIL 80 30.9 13.4 3.9 2.6 0.9 0.1 1.8 11.0 8.1 42.8% 39.0% 83.5% 54.1 49.2

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2014-04-16 vs PHI L 87-100 24 4-9 1-5 2-4 3 3 0 0 1 11 7 -17.9
2014-04-14 @ WAS L 93-114 18 4-7 3-5 2-2 2 1 1 0 0 13 10 -10.1
2014-04-12 @ ATL L 85-98 23 1-2 1-2 0-0 0 1 0 0 0 3 2 -2.4
2014-04-11 vs IND W 98-86 28 3-7 1-3 3-3 4 2 2 0 2 10 9 -0.2
2014-04-09 @ MEM L 102-107 25 2-4 2-4 0-0 0 2 2 0 1 6 5 -5.8
2014-04-08 vs BKN L 87-88 23 2-5 2-4 0-0 4 0 0 1 1 6 5 -7.5
2014-04-06 vs NYK W 102-91 28 4-10 4-9 0-0 1 1 1 0 1 12 4 +9.2