🐻⬇️🏀

Lester Quinones

Lester Quinones

Team: Golden State
Position: G

NBA NCAAM GLEAGUE

Career

Every league for Lester Quinones, joined by verified identity evidence (provider person ids, birth dates). Per-game averages.

Season League Team GP PTS REB AST
2025-2026 GLEAGUE Osceola Magic 19 22.3 6.5 3.5
2024-2025 NBA Philadelphia 76ers 4 2.2 1.0 0.2
2024-2025 NBA New Orleans Pelicans 9 8.6 1.7 2.6
2024-2025 GLEAGUE Birmingham Squadron 31 21.3 6.9 4.7
2023-2024 NBA Golden State 37 4.4 1.9 1.0
2023-2024 GLEAGUE Santa Cruz Warriors 1 22.0 0.0 4.0
2022-2023 NBA Golden State 4 2.5 0.8 0.5
2022-2023 GLEAGUE Santa Cruz Warriors 31 21.8 7.0 4.8
2021-2022 NCAAM Memphis Tigers 21 10.3 3.4 1.3
2020-2021 NCAAM Mississippi Valley State Delta Devils 1 14.0 11.0 7.0
2020-2021 NCAAM Mississippi State Bulldogs 1 8.0 16.0 1.0
2020-2021 NCAAM Memphis Tigers 7 9.1 5.3 1.6
2020-2021 NCAAM East Carolina Pirates 2 8.0 3.0 1.0
2020-2021 NCAAM Colorado State Rams 1 18.0 5.0 2.0
2019-2020 NCAAM Memphis Tigers 13 9.5 3.1 1.5
2019-2020 NCAAM Alcorn State Braves 1 21.0 10.0 2.0

Season Averages — 2022-2023

Observed regular-season final played games

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers +/- PG +/- Tot +/- /40 FG% 3P% FT%
- - - - - - - - - - - - - - - -

Model Outputs

No verified model outputs are published for this player in NBA yet.

Shot Chart — 2022-2023

2/5 FG (40.0%), 6 points from the field · NBA Stats shot locations · compared with the 2022-2023 league average

made missed · 1 long heave not drawn
0%0/1 0%0/1 100%1/1 100%1/1 0%0/1
FG% by zone: above below league average (zones with 5+ attempts)
Zone FGM FGA FG% League FG%+/- % of FGA
Restricted area 0 0 - 66.6 - 0.0
Paint (non-RA) 0 1 0.0 44.4 -44.4 20.0
Mid-range left 0 0 - 41.5 - 0.0
Mid-range center 0 0 - 43.1 - 0.0
Mid-range right 0 0 - 42.1 - 0.0
Left corner 3 0 1 0.0 38.5 -38.5 20.0
Right corner 3 0 0 - 38.5 - 0.0
Above-break 3 left 1 1 100.0 35.8 +64.2 20.0
Above-break 3 center 1 1 100.0 34.6 +65.4 20.0
Above-break 3 right 0 1 0.0 35.6 -35.6 20.0

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2024-2025 NBA NOP 9 18.5 8.6 1.7 2.6 0.3 0.2 0.0 7.8 5.6 38.6% 31.7% 83.3% 51.1 47.9
2024-2025 NBA PHI 4 4.2 2.2 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.0 1.5 50.0% 0.0% 100.0% 53.3 50.0
2023-2024 NBA GSW 37 10.7 4.4 1.9 1.0 0.2 0.1 0.0 3.8 3.8 39.7% 36.4% 69.0% 53.3 51.1
2022-2023 NBA GSW 4 4.5 2.5 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 1.2 2.8 40.0% 50.0% 66.7% 65.4 60.0
2021-2022 NCAAM Memphis Tigers 21 27.6 10.3 3.4 1.3 1.3 0.1 1.3 5.0 10.1 49.5% 42.2% 72.1% 87.6 62.4
2020-2021 NCAAM Memphis Tigers 3 30.0 7.7 7.7 1.3 1.3 0.0 0.7 7.0 10.3 28.6% 35.7% 66.7% 46.1 40.5
2019-2020 NCAAM Memphis Tigers 13 27.0 9.5 3.1 1.5 0.9 0.2 2.2 6.7 6.3 41.4% 33.3% 75.0% 57.8 51.7

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2023-04-09 @ POR W 157-101 10 2-2 2-2 3-4 1 1 1 0 - 9 - -11.0
2023-04-08 @ SAC W 119-97 4 0-1 0-1 0-0 1 1 0 0 - 0 - -9.0
2023-04-05 vs OKC W 136-125 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 - 1 - +15.0
2023-04-01 vs SAS W 130-115 1 0-2 0-1 0-0 1 0 0 0 - 0 - +16.0