Chicago
Model Outputs
2007-2008
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
2008 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2007-10-31 | @ | NJN | L | 103 - 112 |
| 2007-11-02 | vs | PHI | L | 85 - 96 |
| 2007-11-03 | @ | MIL | L | 72 - 78 |
| 2007-11-06 | vs | LAC | L | 91 - 97 |
| 2007-11-08 | vs | DET | W | 97 - 93 |
| 2007-11-10 | vs | TOR | L | 71 - 101 |
| 2007-11-15 | @ | PHX | L | 102 - 112 |
| 2007-11-17 | @ | LAC | W | 92 - 73 |
| 2007-11-18 | @ | LAL | L | 78 - 106 |
| 2007-11-20 | @ | DEN | L | 91 - 112 |
| 2007-11-24 | @ | NYK | L | 78 - 85 |
| 2007-11-25 | @ | TOR | L | 78 - 93 |
| 2007-11-27 | vs | ATL | W | 90 - 78 |
| 2007-12-01 | vs | CHA | W | 111 - 95 |
| 2007-12-03 | vs | DAL | L | 98 - 103 |
| 2007-12-05 | @ | CHA | W | 91 - 82 |
| 2007-12-07 | @ | DET | W | 98 - 91 |
| 2007-12-08 | vs | BOS | L | 81 - 92 |
| 2007-12-11 | vs | SEA | W | 123 - 96 |
| 2007-12-12 | @ | IND | L | 102 - 117 |
| 2007-12-14 | vs | NYK | W | 101 - 96 |
| 2007-12-18 | vs | LAL | L | 91 - 103 |
| 2007-12-19 | @ | WAS | W | 95 - 84 |
| 2007-12-21 | @ | BOS | L | 82 - 107 |
| 2007-12-22 | vs | HOU | L | 98 - 116 |
| 2007-12-30 | @ | NYK | W | 100 - 83 |
| 2007-12-31 | vs | ORL | L | 110 - 112 |
| 2008-01-02 | @ | CHA | W | 109 - 97 |
| 2008-01-03 | vs | POR | - | Incomplete score |
| 2008-01-05 | vs | SAC | W | 94 - 93 |
| 2008-01-08 | vs | NYK | L | 100 - 105 |
| 2008-01-11 | @ | PHI | W | 100 - 97 |
| 2008-01-13 | @ | ATL | L | 84 - 105 |
| 2008-01-15 | @ | ORL | L | 88 - 102 |
| 2008-01-16 | @ | MIA | W | 126 - 96 |
| 2008-01-18 | vs | GSW | L | 111 - 119 |
| 2008-01-19 | vs | DET | W | 97 - 81 |
| 2008-01-21 | @ | MEM | L | 90 - 104 |
| 2008-01-23 | vs | IND | W | 108 - 95 |
| 2008-01-25 | vs | CHA | L | 77 - 90 |
| 2008-01-27 | vs | PHX | L | 77 - 88 |
| 2008-01-29 | vs | MIN | W | 96 - 85 |
| 2008-01-30 | @ | MIN | L | 67 - 83 |
| 2008-02-02 | @ | SAC | L | 101 - 105 |
| 2008-02-04 | @ | SEA | W | 118 - 108 |
| 2008-02-06 | @ | POR | L | 97 - 100 |
| 2008-02-07 | @ | GSW | W | 114 - 108 |
| 2008-02-14 | vs | MIA | W | 99 - 92 |
| 2008-02-20 | @ | NJN | L | 102 - 110 |
| 2008-02-24 | @ | HOU | L | 97 - 110 |
| 2008-02-25 | @ | DAL | L | 94 - 102 |
| 2008-02-27 | @ | IND | W | 113 - 107 |
| 2008-02-29 | vs | WAS | L | 91 - 97 |
| 2008-03-04 | vs | MEM | W | 112 - 97 |
| 2008-03-06 | vs | CLE | W | 107 - 96 |
| 2008-03-09 | @ | DET | L | 109 - 116 |
| 2008-03-11 | vs | UTA | W | 108 - 96 |
| 2008-03-14 | vs | PHI | L | 106 - 110 |
| 2008-03-17 | @ | NOH | L | 97 - 108 |
| 2008-03-18 | vs | NJN | W | 112 - 96 |
| 2008-03-20 | vs | SAS | L | 80 - 102 |
| 2008-03-22 | vs | IND | L | 101 - 108 |
| 2008-03-25 | vs | ATL | W | 103 - 94 |
| 2008-03-26 | @ | PHI | L | 99 - 121 |
| 2008-03-28 | @ | ATL | L | 103 - 106 |
| 2008-04-01 | vs | BOS | L | 92 - 106 |
| 2008-04-03 | @ | CLE | W | 101 - 98 |
| 2008-04-05 | vs | WAS | L | 87 - 99 |
| 2008-04-08 | @ | MIA | L | 88 - 95 |
| 2008-04-09 | @ | ORL | L | 83 - 115 |
| 2008-04-11 | vs | CLE | W | 100 - 95 |
| 2008-04-13 | vs | ORL | L | 84 - 104 |
| 2008-04-14 | @ | MIL | W | 151 - 135 |
| 2008-04-16 | vs | TOR | W | 107 - 97 |
2008 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Gordon | G | 66 | 31.4 | 18.3 | 3.0 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 14.8 | 8.2 | - | - | - | 43.3 | 41.3 | 90.6 | - | 55.5 | 50.0 |
Luol Deng
|
G | 57 | 33.2 | 17.2 | 6.2 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 14.2 | 11.2 | - | - | - | 48.6 | 40.0 | 76.6 | - | 53.5 | 49.1 |
Drew Gooden
|
G | 16 | 31.5 | 14.9 | 9.6 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 12.7 | 13.8 | - | - | - | 46.8 | 0.0 | 82.8 | - | 52.1 | 46.8 |
| Andres Nocioni | G | 74 | 24.1 | 13.2 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 10.7 | 7.1 | - | - | - | 43.5 | 37.3 | 80.2 | - | 55.2 | 50.9 |
Kirk Hinrich
|
G | 68 | 31.4 | 11.6 | 3.3 | 6.0 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 10.8 | 9.5 | - | - | - | 41.3 | 33.3 | 84.4 | - | 50.0 | 46.2 |
| Joe Smith | G | 46 | 22.1 | 11.1 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 7.9 | - | - | - | 46.5 | 0.0 | 82.5 | - | 51.8 | 46.5 |
| Larry Hughes | G | 25 | 27.4 | 11.1 | 3.1 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 11.0 | 6.2 | - | - | - | 38.5 | 37.7 | 74.2 | - | 46.0 | 42.2 |
| Tyrus Thomas | G | 67 | 17.7 | 6.8 | 4.7 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 6.1 | 7.2 | - | - | - | 41.2 | 16.7 | 74.1 | - | 47.5 | 41.3 |
| Joakim Noah | G | 67 | 19.6 | 6.4 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 4.8 | 8.6 | - | - | - | 48.1 | 0.0 | 67.6 | - | 53.6 | 48.1 |
| Thabo Sefolosha | G | 64 | 20.0 | 6.4 | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 5.9 | 5.9 | - | - | - | 42.1 | 33.8 | 71.4 | - | 49.0 | 45.6 |
| Chris Duhon | G | 58 | 22.2 | 5.8 | 1.8 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 5.2 | 6.2 | - | - | - | 38.5 | 34.8 | 80.6 | -0.28 | 50.5 | 46.2 |
| Thomas Gardner | G | 4 | 10.5 | 5.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.8 | -0.2 | - | - | - | 39.1 | 25.0 | 0.0 | - | 44.0 | 45.7 |
| Ben Wallace | G | 46 | 31.8 | 5.0 | 8.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 5.3 | 12.2 | - | - | - | 37.8 | 0.0 | 39.8 | - | 39.1 | 37.8 |
| Aaron Gray | G | 54 | 9.5 | 4.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 3.3 | 3.9 | - | - | - | 51.1 | 0 | 54.7 | - | 53.1 | 51.1 |
| Viktor Khryapa | G | 9 | 11.3 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 3.4 | 3.2 | - | - | - | 38.7 | 0.0 | 57.1 | -0.28 | 43.1 | 38.7 |
| Adrian Griffin | G | 20 | 9.1 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | - | - | - | 40.7 | 0 | 42.9 | - | 41.2 | 40.7 |
| Shannon Brown | G | 5 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | -1.2 | - | - | - | 23.1 | 0.0 | 50.0 | - | 25.2 | 23.1 |
| Demetris Nichols | - | 10 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | - | - | - | 33.3 | 30.0 | 0 | - | 43.3 | 43.3 |
| Cedric Simmons | - | 6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | - | - | - | 33.3 | 0 | 0.0 | - | 29.1 | 33.3 |
Numbers/Game vs RAPM
X-axis = Numbers/Game (PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA), Y-axis = RAPM.
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG