🐻⬇️🏀

Atlanta Hawks

Also known as: Atlanta Hawks
Program History

Model Outputs

1997-1998
Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Elo Elo Streaming paired-comparison rating with recency baked into sequential updates. More → 1078 (#12) -
Bradley-Terry Bradley-Terry Static logistic paired-comparison model with one team strength parameter. More → 1036 (#13) -
Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. HCA +3.0 More → +3.6 (#9) HCA +3.0
Pythagorean Pythagorean Pythagorean win expectation from raw points scored and allowed. More → 0.619 (#9) -

1998 Schedule & Results

Date Vs/At Opponent Result Score
1997-10-31 @ ORL W 105 - 99
1997-11-01 vs TOR W 90 - 85
1997-11-04 vs DET W 82 - 71
1997-11-05 @ PHI W 93 - 88
1997-11-07 vs CHI W 80 - 78
1997-11-08 @ CLE W 99 - 97
1997-11-11 vs SEA W 89 - 87
1997-11-12 @ IND W 89 - 86
1997-11-14 vs SAC W 104 - 103
1997-11-16 vs LAC W 89 - 83
1997-11-18 vs WAS W 98 - 89
1997-11-20 vs NYK L 79 - 100
1997-11-26 @ TOR - Incomplete score
1997-11-29 vs CHH W 98 - 80
1997-12-02 @ DAL W 112 - 79
1997-12-04 @ HOU L 87 - 94
1997-12-09 vs MIA L 81 - 97
1997-12-11 @ PHX L 78 - 94
1997-12-12 @ LAC W 83 - 74
1997-12-14 @ SAC W 93 - 89
1997-12-15 @ POR W 99 - 90
1997-12-17 vs CLE W 94 - 83
1997-12-19 vs LAL L 96 - 98
1997-12-20 @ MIA L 92 - 99
1997-12-22 vs UTA L 99 - 101
1997-12-26 @ MIL L 94 - 99
1997-12-27 @ CHI L 90 - 97
1998-01-02 @ LAL L 106 - 116
1998-01-03 @ UTA L 82 - 97
1998-01-07 @ GSW W 106 - 86
1998-01-09 vs WAS W 82 - 77
1998-01-11 @ WAS W 107 - 102
1998-01-13 @ NYK W 91 - 89
1998-01-14 vs DAL W 108 - 82
1998-01-16 vs GSW W 102 - 89
1998-01-17 @ NJN L 81 - 97
1998-01-20 vs MIL W 103 - 93
1998-01-21 @ SAS L 76 - 90
1998-01-23 vs BOS L 85 - 89
1998-01-24 vs POR L 77 - 92
1998-01-26 vs PHX L 91 - 96
1998-01-27 @ MIN L 96 - 113
1998-01-29 vs PHI W 109 - 99
1998-01-31 @ CHH W 103 - 83
1998-02-02 @ MIA L 83 - 90
1998-02-03 @ ORL L 90 - 91
1998-02-10 @ MIL W 108 - 100
1998-02-13 @ CHI L 110 - 112
1998-02-16 vs ORL L 81 - 85
1998-02-18 vs NJN W 114 - 104
1998-02-20 vs VAN W 115 - 92
1998-02-25 @ DEN W 112 - 88
1998-02-27 @ SEA L 88 - 90
1998-03-01 @ VAN W 101 - 76
1998-03-06 vs DEN W 115 - 94
1998-03-08 vs CLE W 101 - 96
1998-03-11 @ BOS W 110 - 105
1998-03-13 @ PHI L 86 - 107
1998-03-15 vs BOS W 93 - 77
1998-03-19 vs MIL W 84 - 81
1998-03-20 @ NYK L 108 - 109
1998-03-22 @ DET L 98 - 105
1998-03-24 vs ORL W 85 - 73
1998-03-27 vs CHI L 74 - 89
1998-03-29 vs DET W 118 - 95
1998-03-31 @ NJN L 90 - 105
1998-04-01 vs TOR W 105 - 91
1998-04-03 vs HOU W 107 - 87
1998-04-05 vs MIN L 96 - 97
1998-04-07 vs NYK W 92 - 79
1998-04-09 vs IND L 102 - 105
1998-04-10 @ CHH W 99 - 87
1998-04-12 @ WAS W 91 - 81
1998-04-14 vs PHI W 95 - 94
1998-04-15 @ IND L 70 - 82
1998-04-17 vs CHH W 121 - 104
1998-04-19 vs MIA W 101 - 89
1998-04-23 @ CHH L 87 - 97
1998-04-25 @ CHH L 85 - 92
1998-04-28 vs CHH W 96 - 64
1998-05-01 vs CHH L 82 - 91

1998 Roster

Minutes by Position

The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.

Player Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers PM PM/G PM/40 FG% 3P% FT% RAPM TS% eFG%
Steven Smith G 73 38.8 20.4 4.2 3.8 1.0 0.4 2.3 15.2 12.2 - - - 45.6 36.7 85.4 - 57.1 50.2
Alan Henderson G 70 28.7 14.2 6.3 1.1 0.6 0.5 1.6 10.8 10.3 - - - 48.7 50.0 64.8 - 53.5 48.9
Christian Laettner G 74 30.1 13.2 6.6 2.4 1.0 1.0 2.5 9.8 12.0 - - - 46.8 20.0 86.1 - 56.0 47.2
Mookie Blaylock G 69 37.9 13.2 4.8 6.7 2.7 0.2 2.5 13.4 11.8 - - - 39.5 27.5 68.7 - 46.5 44.5
Dikembe Mutombo G 81 34.6 12.9 11.4 0.9 0.4 3.3 2.1 8.7 18.1 - - - 53.2 0 68.6 - 58.4 53.2
Tyrone Corbin G 78 33.1 9.6 4.5 2.2 1.3 0.1 1.1 9.2 7.4 - - - 42.7 31.1 78.2 - 48.6 45.6
Eldridge Recasner G 59 24.5 9.3 2.4 2.0 0.7 0.0 1.4 7.7 5.2 - - - 45.0 42.1 93.5 - 55.7 52.0
Ed Gray G 28 14.6 7.7 1.5 1.1 0.5 0.4 1.0 6.8 3.4 - - - 38.1 38.6 85.7 - 49.6 42.6
Chucky Brown G 77 15.0 4.9 2.3 0.7 0.3 0.2 0.6 4.9 2.9 - - - 42.8 30.0 70.4 - 46.4 43.2
Chris Crawford F 37 6.2 3.8 1.1 0.2 0.3 0.2 0.5 2.9 2.4 - - - 42.1 33.3 85.0 - 53.2 42.5
Brian Oliver G 5 11.4 3.0 1.8 0.4 0.2 0.0 0.2 3.8 1.4 - - - 36.8 0 25.0 - 36.1 36.8
Anthony Miller G 38 6.2 2.2 2.0 0.1 0.4 0.1 0.4 1.5 2.9 - - - 56.1 0 56.8 - 58.0 56.1
Drew Barry G 26 8.9 2.0 1.3 1.8 0.3 0.0 1.1 1.5 3.0 - - - 47.4 42.9 88.9 - 63.2 59.2
Greg Anderson G 46 7.6 1.7 2.4 0.3 0.3 0.2 0.3 1.6 3.1 - - - 45.3 0.0 34.3 - 44.2 45.3
Randy Livingston G 12 6.5 0.8 0.5 0.4 0.6 0.2 0.5 1.0 1.0 - - - 25.0 0 80.0 - 35.2 25.0
Donald Whiteside F 3 4.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 0.3 - - - 50.0 0.0 0.0 - 34.7 50.0

Numbers/Game vs RAPM

Not enough players with both Numbers/Game and RAPM to plot.

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG