🐻⬇️🏀

American University

Also known as: American University Eagles
Program History

2022 Team Stats (7 games)

58.9
PPG
70.9
Opp
-7.4
Margin
40.3%
FG%
26.1%
3P%
81.6%
FT%
33.7
RPG
13.9
APG
13.6
TO
75.1
Pace

Model Outputs

2021-2022

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Elo 1074 (#221) -
Bradley-Terry 1021 (#307) -
Margin +15.1 (#320) HCA +2.7
Efficiency 0.011 (#329) NetEff -42.8

2022 Schedule & Results

Date Vs/At Opponent Result Score
2021-11-09 vs Marist Red Foxes W 77 - 73
2021-11-12 @ William & Mary Tribe W 74 - 62
2021-11-16 @ Georgetown Hoyas L 57 - 79
2021-11-19 @ Longwood Lancers L 42 - 82
2021-11-20 vs Western Carolina Catamounts L 79 - 80
2021-11-23 @ UMBC Retrievers L 67 - 98
2021-11-28 @ Duquesne Dukes L 79 - 88
2021-12-01 @ Stony Brook Seawolves L 57 - 80
2021-12-04 @ Howard Bison L 56 - 90
2021-12-08 vs St. Francis (PA) Red Flash W 83 - 73
2021-12-11 @ Mount St. Mary's Mountaineers W 72 - 66
2021-12-21 @ George Mason Patriots L 44 - 67
2022-01-01 vs Lehigh Mountain Hawks L 61 - 63
2022-01-10 vs Boston University Terriers L 53 - 79
2022-01-16 vs Bucknell Bison W 63 - 55
2022-01-19 @ Army Black Knights L 66 - 76
2022-01-22 @ Loyola Maryland Greyhounds L 73 - 78
2022-01-24 vs Lafayette Leopards L 56 - 69
2022-01-26 vs Holy Cross Crusaders W 67 - 49
2022-01-29 @ Navy Midshipmen L 45 - 47
2022-02-02 @ Lafayette Leopards L 62 - 71
2022-02-05 vs Colgate Raiders L 68 - 86
2022-02-09 @ Bucknell Bison L 66 - 68
2022-02-12 @ Boston University Terriers L 67 - 85
2022-02-14 @ Holy Cross Crusaders W 60 - 54
2022-02-16 vs Navy Midshipmen L 46 - 55
2022-02-19 vs Army Black Knights W 83 - 67
2022-02-21 @ Colgate Raiders L 49 - 63
2022-02-23 @ Lehigh Mountain Hawks L 61 - 78
2022-02-26 vs Loyola Maryland Greyhounds W 65 - 55
2022-03-01 @ Holy Cross Crusaders W 69 - 63
2022-03-03 @ Navy Midshipmen L 64 - 71

2022 Roster

Minutes by Position

The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.

Player Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers PM PM/G PM/40 FG% 3P% FT% RAPM TS% eFG%
Player #4280041 - 1 27.0 25.0 6.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 34.0 - - - 0 0 0 - 0 0
S. Mathon F 1 25.0 13.0 8.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 20.0 - - - 0 0 0 - 0 0
S. Beckton Jr. G 4 31.0 11.0 5.0 1.2 1.0 0.8 3.0 5.0 11.0 - - - 35.0 16.7 100.0 - 105.4 37.5
C. Smalls - 31 32.4 10.7 2.6 2.1 1.1 0.0 2.0 1.4 13.1 - - - 52.4 25.0 85.7 - 368.2 53.6
J. Carter Jr. G 1 32.0 10.0 3.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 15.0 - - - 0 0 0 - 0 0
J. O'Neil F 6 29.8 9.7 5.8 2.2 0.7 1.8 1.7 5.5 13.0 - - - 39.4 35.3 50.0 - 85.6 48.5
M. Rogers - 29 23.6 9.5 4.8 2.0 0.3 0.4 1.2 1.4 14.4 - - - 61.0 0.0 66.7 - 324.9 61.0
C. Nelson - 15 26.1 7.6 3.3 1.5 1.3 0.3 1.0 0.8 12.3 - - - 16.7 14.3 100.0 - 442.5 20.8
J. Caldwell G 1 33.0 7.0 8.0 2.0 3.0 0.0 3.0 9.0 8.0 - - - 33.3 0.0 50.0 - 35.4 33.3
E. Stephens - 31 25.7 6.4 1.8 2.7 1.2 0.1 1.7 1.0 9.5 - - - 43.3 33.3 66.7 - 303.3 46.7
A. Duhart F 1 24.0 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 6.0 1.0 - - - 33.3 50.0 0 - 41.7 41.7
J. Knotek - 27 15.7 4.7 2.3 0.4 0.5 0.3 0.7 0.9 6.7 - - - 39.1 14.3 50.0 - 241.3 41.3
J. Alexander F 4 14.2 4.0 2.2 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 6.2 - - - 66.7 0 100.0 - 92.6 66.7
C. Silva G 1 10.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 - - - 0 0 0 - 0 0
M. Bragg G 4 14.5 2.5 1.2 0.2 0.2 0.2 1.5 2.5 0.5 - - - 40.0 50.0 0 - 50.0 50.0
M. Delaney - 12 6.2 2.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.7 0.3 3.2 - - - 75.0 0 0 - 375.0 75.0
L. Donadio - 27 12.4 2.2 2.3 0.5 0.5 0.1 0.4 0.2 5.0 - - - 50.0 66.7 0 - 500.0 66.7
Garrett Pascoe Garrett Pascoe G 1 13.0 2.0 3.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 7.0 - - - 0 0 0 - 0 0
L. Ball - 19 8.8 1.5 1.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4 2.7 - - - 25.0 0.0 0 - 175.0 25.0
M. Whittaker - 12 3.4 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.6 - - - 100.0 100.0 0 - 150.0 150.0
C. Sutton - 2 6.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 - - - 0.0 0 0.0 - 0.0 0.0
Player #4597893 - 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
C. Gleaton - 3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
P. Prendergast F 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG