Milwaukee Bucks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Robinson * | 32 | 8-13 | 0-1 | 5-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 |
| Vinny Del Negro * | 28 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Dell Curry * | 27 | 4-11 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Ervin Johnson * | 27 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| Ray Allen * | 25 | 1-9 | 0-2 | 6-6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Armen Gilliam * | 22 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Haywoode Workman * | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Michael Curry * | 17 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| Tim Thomas * | 15 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Robert Traylor * | 7 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Chris Gatling | 14 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Cassell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Hawks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikembe Mutombo * | 39 | 4-4 | 0-0 | 3-5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Alan Henderson * | 33 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Steven Smith * | 33 | 5-14 | 2-7 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| Mookie Blaylock * | 31 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| Chris Crawford * | 25 | 4-9 | 0-1 | 7-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| Tyrone Corbin * | 25 | 3-12 | 1-5 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Grant Long * | 21 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Anthony Johnson * | 19 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Mark West | 5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ed Gray | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Sheppard | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roshown McLeod | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter