🐻⬇️🏀

@
2024-12-20

Northern Iowa Panthers

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
K. Laube 39 7-11 5-7 1-2 4 0 0 0 1 20 12 -
M. McDermott 37 12-26 3-11 3-3 4 4 2 0 2 30 12 -
R. Goebel 28 5-10 0-0 1-3 5 2 2 3 1 11 12 -
S. Wetering 28 3-4 1-2 4-5 3 1 1 0 1 11 11 -
E. Green 24 2-5 0-3 2-3 4 1 0 0 1 6 5 -
E. Jaeger 23 2-5 0-1 1-2 4 0 1 0 0 5 5 -
T. Wharton 8 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -3 -
K. Reyerson 5 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 -
B. Robinson 5 0-0 0-0 3-4 0 0 0 0 0 3 3 -
K. Corbin 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -1 -
E. Foster 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -

Iowa Hawkeyes

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
L. Olsen 34 7-16 2-5 5-6 6 7 0 0 4 21 14 -
A. O'Grady 32 8-10 0-0 2-2 6 1 0 0 3 18 12 -
H. Stuelke 31 4-5 0-0 7-8 6 7 1 1 2 15 23 -
T. McCabe 29 5-9 5-8 0-0 2 3 2 0 0 15 13 -
S. Affolter 21 2-6 1-4 2-2 9 3 0 0 0 7 13 -
K. Feuerbach 19 0-5 0-5 0-0 1 3 0 0 1 0 -2 -
T. Stremlow 12 1-3 0-1 0-0 1 2 0 1 1 2 2 -
T. Mallegni 11 2-2 1-1 4-4 5 0 1 0 0 9 13 -
A. Guyton 6 1-3 1-2 0-0 1 0 0 0 1 3 0 -
AJ Ediger 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 2 -
A. Heiden 2 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 -1 -

* = starter