Xavier
Model Outputs
2001-2002
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo Elo Streaming paired-comparison rating with recency baked into sequential updates. More → | 1043 (#150) | - |
| Bradley-Terry Bradley-Terry Static logistic paired-comparison model with one team strength parameter. More → | 991 (#182) | - |
| Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. More → | +0.8 (#166) | HCA +0.4 |
| Pythagorean Pythagorean Pythagorean win expectation from raw points scored and allowed. More → | 0.540 (#156) | - |
2002 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-17 | vs | Xavier | W | 72 - 41 |
| 2001-11-24 | @ | - | W | 72 - 60 |
| 2001-11-28 | @ | - | L | 58 - 87 |
| 2001-12-01 | @ | - | L | 72 - 87 |
| 2001-12-05 | @ | - | W | 70 - 66 |
| 2001-12-08 | vs | Long Island University | W | 108 - 57 |
| 2001-12-10 | vs | Xavier | W | 57 - 48 |
| 2001-12-14 | vs | Xavier | L | 55 - 75 |
| 2001-12-20 | vs | Kent State | W | 62 - 56 |
| 2001-12-22 | @ | - | L | 65 - 72 |
| 2001-12-31 | vs | Xavier | W | 68 - 59 |
| 2002-01-05 | @ | - | L | 59 - 66 |
| 2002-01-09 | vs | Xavier | W | 88 - 58 |
| 2002-01-12 | vs | Xavier | W | 72 - 62 |
| 2002-01-17 | @ | - | L | 63 - 71 |
| 2002-01-19 | @ | - | L | 67 - 71 |
| 2002-01-23 | @ | - | L | 49 - 67 |
| 2002-01-26 | vs | Xavier | W | 75 - 59 |
| 2002-01-30 | vs | Xavier | W | 79 - 65 |
| 2002-02-02 | @ | - | L | 64 - 67 |
| 2002-02-09 | @ | - | W | 80 - 79 |
| 2002-02-14 | vs | Xavier | W | 89 - 75 |
| 2002-02-16 | vs | Xavier | W | 84 - 77 |
| 2002-02-20 | @ | - | W | 67 - 56 |
| 2002-02-24 | @ | - | L | 66 - 80 |
| 2002-02-28 | vs | Xavier | W | 68 - 53 |
| 2002-03-02 | vs | Massachusetts | W | 72 - 52 |
| 2002-03-07 | vs | Massachusetts | W | 65 - 59 |
| 2002-03-08 | @ | - | W | 66 - 59 |
| 2002-03-09 | @ | - | W | 73 - 60 |
| 2002-03-15 | @ | - | W | 70 - 58 |
| 2002-03-17 | @ | - | L | 65 - 78 |
2002 Roster
No roster data available for this season.