Toronto Raptors
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Christie * | 42 | 6-13 | 2-7 | 7-9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 21 | 15 |
| John Wallace * | 40 | 10-16 | 0-0 | 5-6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 25 | 21 |
| Dee Brown * | 35 | 7-17 | 2-8 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 |
| Chauncey Billups * | 28 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| Oliver Miller * | 22 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Reggie Slater * | 21 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| Shawn Respert * | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Marcus Camby * | 6 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Tracy McGrady | 11 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| John Thomas | 10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sharone Wright | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Rogers | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin Baker * | 35 | 5-10 | 0-0 | 5-8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| Detlef Schrempf * | 33 | 3-10 | 0-1 | 5-6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 |
| Gary Payton * | 33 | 10-13 | 2-4 | 2-3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 24 | 25 |
| Hersey Hawkins * | 33 | 6-7 | 0-1 | 2-2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 | 23 |
| Dale Ellis * | 22 | 5-10 | 3-5 | 5-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| Nate McMillan * | 15 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jim McIlvaine * | 14 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Aaron Williams * | 13 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Sam Perkins * | 9 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| David Wingate * | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Greg Anthony | 18 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Zidek | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
* = starter