Memphis Grizzlies
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gay * | 40 | 8-15 | 0-3 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 12 |
| Pau Gasol * | 30 | 8-11 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 10 |
| Tarence Kinsey * | 30 | 4-9 | 0-0 | 3-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| Mike Miller * | 29 | 6-16 | 4-8 | 3-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 |
| Damon Stoudamire * | 28 | 1-8 | 1-5 | 0-1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Hakim Warrick * | 23 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Lawrence Roberts * | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Junior Harrington | 19 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Scott Padgett | 8 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dahntay Jones | 7 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Stromile Swift | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chucky Atkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Raptors
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Bargnani * | 35 | 7-13 | 2-4 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| Juan Dixon * | 32 | 6-9 | 1-2 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 |
| Chris Bosh * | 30 | 9-17 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | 13 |
| Joey Graham * | 26 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Jose Calderon * | 25 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 | 11 | 14 |
| T.J. Ford * | 22 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Morris Peterson * | 20 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Rasho Nesterovic * | 19 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| Jorge Garbajosa * | 16 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kris Humphries * | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Uros Slokar | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Darrick Martin | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter