Sports Data

@
2005-02-23

Los Angeles Lakers

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Kobe Bryant * 43 8-17 2-6 13-13 3 6 0 0 5 31 18
Jumaine Jones * 36 3-10 0-3 3-4 7 2 3 1 1 9 11
Lamar Odom * 36 3-8 1-2 0-0 12 6 0 2 4 7 15
Chucky Atkins * 27 3-8 0-1 0-1 0 2 2 0 2 6 0
Brian Grant * 23 3-7 0-0 0-0 7 1 0 0 1 6 6
Tierre Brown * 21 5-7 1-3 0-0 3 2 2 0 0 11 11
Luke Walton * 17 1-7 0-2 2-2 2 1 0 0 0 4 0
Brian Cook * 13 1-4 0-2 0-0 0 0 1 0 0 2 -1
Chris Mihm * 13 2-6 0-0 0-0 2 0 0 0 0 4 0
Slava Medvedenko * 11 3-4 0-0 0-0 1 0 0 0 1 6 2
Caron Butler 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Sasha Vujacic 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

Portland Trail Blazers

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Nick Van Exel * 41 3-12 1-6 0-0 7 7 3 0 1 7 11
Damon Stoudamire * 40 9-24 3-11 4-4 4 5 0 0 3 25 7
Joel Przybilla * 38 5-6 0-0 5-8 10 1 1 4 2 15 23
Ruben Patterson * 34 3-7 0-0 2-4 7 2 2 0 2 8 10
Zach Randolph * 33 5-15 0-0 2-2 9 2 2 0 0 12 10
Shareef Abdur-Rahim * 27 5-10 0-2 6-9 6 1 0 0 2 16 11
Darius Miles * 13 0-6 0-0 0-0 2 0 0 0 4 0 -8
Theo Ratliff * 10 0-0 0-0 0-0 2 0 0 2 0 0 4
Sebastian Telfair 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Richie Frahm 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Travis Outlaw 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Khryapa 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter