Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett * | 39 | 11-18 | 0-0 | 6-6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 28 | 31 |
| Wally Szczerbiak * | 32 | 5-11 | 1-3 | 4-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| Eddie Griffin * | 27 | 7-12 | 4-5 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 | 23 |
| Latrell Sprewell * | 27 | 4-11 | 1-3 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Sam Cassell * | 25 | 7-15 | 1-2 | 10-11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 25 | 17 |
| Troy Hudson * | 24 | 4-10 | 1-1 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| Trenton Hassell * | 20 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Fred Hoiberg * | 18 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Michael Olowokandi * | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Mark Madsen * | 12 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Anthony Carter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervin Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacramento Kings
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Bibby * | 40 | 8-16 | 2-4 | 4-5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 |
| Chris Webber * | 38 | 10-23 | 1-1 | 4-10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 |
| Peja Stojakovic * | 37 | 8-14 | 1-3 | 5-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11 |
| Brad Miller * | 31 | 4-12 | 0-0 | 2-2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| Doug Christie * | 30 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Bobby Jackson * | 24 | 5-10 | 1-2 | 8-8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| Darius Songaila * | 16 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Matt Barnes * | 14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Greg Ostertag * | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Erik Daniels | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Martin | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Evans | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter