Chicago Bulls
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Hinrich * | 34 | 6-15 | 1-6 | 2-2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 |
| Andres Nocioni * | 32 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| Tyson Chandler * | 31 | 1-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Eric Piatkowski * | 23 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| Chris Duhon * | 22 | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | -1 |
| Luol Deng * | 20 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | -2 |
| Antonio Davis * | 19 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Adrian Griffin * | 17 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Eddy Curry * | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | -3 |
| Othella Harrington * | 7 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ben Gordon | 12 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| Jared Reiner | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Golden State Warriors
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Richardson * | 40 | 11-24 | 4-7 | 1-4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 17 |
| Speedy Claxton * | 39 | 5-10 | 0-2 | 4-4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 14 | 17 |
| Troy Murphy * | 37 | 7-17 | 1-2 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 |
| Mike Dunleavy * | 36 | 3-9 | 1-3 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| Clifford Robinson * | 26 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| Dale Davis * | 19 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Derek Fisher * | 17 | 4-4 | 2-2 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 |
| Eduardo Najera * | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Calbert Cheaney | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Adonal Foyle | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ansu Sesay | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Andris Biedrins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter