Cleveland Cavaliers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James * | 44 | 6-18 | 1-3 | 1-4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 |
| Carlos Boozer * | 38 | 5-13 | 0-0 | 7-8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| Jeff McInnis * | 37 | 9-14 | 1-1 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 21 | 10 |
| Eric Williams * | 35 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Zydrunas Ilgauskas * | 35 | 7-11 | 0-0 | 4-7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 14 |
| DeSagana Diop * | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Dajuan Wagner * | 16 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Kevin Ollie * | 13 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Ira Newble | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| J.R. Bremer | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Kapono | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kedrick Brown | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett * | 41 | 16-29 | 0-0 | 3-4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 35 | 24 |
| Latrell Sprewell * | 40 | 11-22 | 1-1 | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 13 |
| Sam Cassell * | 35 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 |
| Trenton Hassell * | 34 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| Fred Hoiberg * | 23 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| Mark Madsen * | 21 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Darrick Martin * | 12 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ervin Johnson * | 11 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Oliver Miller * | 11 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Gary Trent | 12 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ndudi Ebi | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Hudson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter