Sports Data

@
2002-04-11

Portland Trail Blazers

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Rasheed Wallace * 42 8-21 1-5 5-5 10 0 3 3 5 22 12
Dale Davis * 40 0-6 0-0 2-2 8 2 2 1 0 2 9
Damon Stoudamire * 40 5-16 1-4 2-2 3 7 4 0 0 13 11
Derek Anderson * 33 6-10 1-1 6-6 3 3 1 0 1 19 15
Bonzi Wells * 25 7-14 3-3 1-1 5 2 2 0 2 18 11
Ruben Patterson * 24 5-7 0-0 5-8 2 1 1 0 1 15 11
Mitchell Butler * 12 4-4 0-0 0-0 1 1 0 0 2 8 4
Shawn Kemp * 11 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 -1
Erick Barkley * 7 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Boumtje-Boumtje 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Scottie Pippen 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Kerr 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1

Memphis Grizzlies

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Lorenzen Wright * 41 5-12 0-0 1-2 10 0 1 0 2 11 8
Shane Battier * 38 4-10 2-3 2-2 7 3 2 1 4 12 11
Pau Gasol * 32 9-15 0-0 5-9 8 4 0 1 5 23 16
Rodney Buford * 24 4-6 0-0 2-2 5 1 0 0 2 10 8
Will Solomon * 23 4-5 1-1 3-4 1 2 2 0 3 12 9
Stromile Swift * 21 6-10 0-0 5-6 9 1 0 4 0 17 21
Eddie Gill * 20 2-4 1-1 2-4 1 4 2 1 1 7 10
Antonis Fotsis * 18 3-4 2-3 0-0 0 0 0 0 1 8 3
Jason Williams * 18 1-5 0-3 0-1 1 9 1 0 1 2 7
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Brevin Knight 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Grant Long 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Tony Massenburg 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter