Houston Rockets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuttino Mobley * | 39 | 8-19 | 0-6 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 3 |
| Steve Francis * | 37 | 9-23 | 0-1 | 4-6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 |
| Eddie Griffin * | 32 | 4-13 | 0-5 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 |
| Dan Langhi * | 27 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Jason Collier * | 27 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Moochie Norris * | 20 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Terence Morris * | 18 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kevin Willis * | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Oscar Torres * | 12 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Kenny Thomas * | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tierre Brown | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Cato | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memphis Grizzlies
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol * | 43 | 12-22 | 0-0 | 8-10 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 32 | 28 |
| Jason Williams * | 40 | 10-21 | 3-7 | 0-0 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 |
| Grant Long * | 38 | 2-8 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Shane Battier * | 36 | 9-14 | 3-7 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 19 |
| Stromile Swift * | 30 | 1-8 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Tony Massenburg * | 19 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Rodney Buford * | 17 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Will Solomon | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonis Fotsis | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Eddie Gill | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brevin Knight | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzen Wright | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter