Tennessee State
Season History
| Season | Coach | Record | Win % | PPG | DPPG | Margin | Elo | Pyth | AdjO | AdjD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | - | 22-10 | 68.8% | 80.6 | 74.6 | +6.0 | - | - | - | - | View → |
| 2024-2025 | Brian Collins | 3-9 | 25.0% | 77.6 | 81.1 | -3.5 | 1031 (#148) | 27.7% | 73.4 | 79.8 | View → |
| 2023-2024 | Brian Collins | 18-15 | 54.5% | 72.7 | 71.0 | +1.7 | 1119 (#158) | 42.0% | - | - | View → |
| 2022-2023 | Brian Collins | 8-10 | 44.4% | 73.6 | 75.9 | -2.3 | 1128 (#172) | 47.6% | - | - | View → |
| 2021-2022 | Brian Collins | 13-16 | 44.8% | 70.7 | 69.0 | +1.7 | 1138 (#183) | 41.7% | - | - | View → |
| 2020-2021 | Brian Collins | 4-19 | 17.4% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2019-2020 | Brian Collins | 2-0 | 100.0% | 80.5 | 75.0 | +5.5 | 1146 (#199) | - | - | - | View → |
| 2018-2019 | Brian Collins | 9-21 | 30.0% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2017-2018 | Dana Ford | 0-3 | 0.0% | 52.7 | 84.3 | -31.6 | 1172 (#203) | - | - | - | View → |
| 2016-2017 | Dana Ford | 2-2 | 50.0% | 69.5 | 64.0 | +5.5 | 1198 (#198) | - | - | - | View → |
| 2015-2016 | Dana Ford | 3-1 | 75.0% | 84.0 | 82.5 | +1.5 | 1204 (#201) | - | - | - | View → |
| 2014-2015 | Dana Ford | 1-1 | 50.0% | 55.5 | 69.5 | -14.0 | 1198 (#209) | - | - | - | View → |
| 2013-2014 | Travis Williams | 0-2 | 0.0% | 65.5 | 80.5 | -15.0 | 1215 (#204) | - | - | - | View → |
| 2012-2013 | - | 18-15 | 54.5% | 71.5 | 69.9 | +1.6 | 1216 (#207) | 0.1% | - | - | View → |
| 2011-2012 | - | 19-13 | 59.4% | 68.2 | 67.1 | +1.1 | 1208 (#220) | 8.4% | - | - | View → |
| 2010-2011 | - | 13-14 | 48.1% | 68.6 | 68.1 | +0.5 | 1226 (#210) | 25.2% | - | - | View → |
| 2009-2010 | - | 9-23 | 28.1% | 67.3 | 74.2 | -6.9 | 1222 (#217) | 2.9% | - | - | View → |
| 2008-2009 | Cy Alexander | 12-18 | 40.0% | 72.8 | 78.4 | -5.6 | 1234 (#209) | - | - | - | View → |
| 2007-2008 | Cy Alexander | 15-17 | 46.9% | 75.2 | 75.6 | -0.4 | 1244 (#205) | 17.6% | - | - | View → |
| 2006-2007 | Cy Alexander | 12-20 | 37.5% | 64.5 | 69.4 | -4.9 | 1231 (#221) | 1.2% | - | - | View → |
| 2005-2006 | Cy Alexander | 13-15 | 46.4% | 69.5 | 69.7 | -0.2 | 1244 (#216) | 63.5% | - | - | View → |
| 2004-2005 | Cy Alexander | 14-17 | 45.2% | 75.4 | 78.1 | -2.7 | 1248 (#212) | 0.7% | - | - | View → |
| 2003-2004 | Cy Alexander | 21-12 | 63.6% | 76.5 | 69.2 | +7.3 | 1236 (#226) | - | - | - | View → |
| 2002-2003 | - | 18-11 | 62.1% | 82.5 | 80.7 | +1.8 | - | - | - | - | View → |
| 2001-2002 | - | 20-11 | 64.5% | 84.8 | 74.8 | +10.0 | - | - | - | - | View → |
| 2000-2001 | - | 21-14 | 60.0% | 83.8 | 81.4 | +2.4 | - | - | - | - | View → |
| 1999-2000 | Frankie Allen | 22-15 | 59.5% | 76.1 | 71.2 | +4.9 | - | - | - | - | View → |
| 1998-1999 | Frankie Allen | 23-11 | 67.6% | 76.2 | 70.0 | +6.2 | - | - | - | - | View → |
| 1997-1998 | Frankie Allen | 21-15 | 58.3% | 74.0 | 68.1 | +5.9 | - | - | - | - | View → |
| 1996-1997 | Frankie Allen | 23-9 | 71.9% | 82.4 | 73.0 | +9.4 | - | - | - | - | View → |
| 1995-1996 | Frankie Allen | 20-13 | 60.6% | 76.8 | 73.7 | +3.1 | - | - | - | - | View → |
| 1994-1995 | Frankie Allen | 14-16 | 46.7% | 74.3 | 73.8 | +0.5 | - | - | - | - | View → |
| 1993-1994 | Frankie Allen | 21-17 | 55.3% | 79.6 | 73.8 | +5.8 | - | - | - | - | View → |
| 1992-1993 | Frankie Allen | 24-13 | 64.9% | 79.4 | 72.7 | +6.7 | - | - | - | - | View → |
| 1991-1992 | Frankie Allen | 20-10 | 66.7% | 77.9 | 70.2 | +7.7 | - | - | - | - | View → |
| 1990-1991 | - | 20-11 | 64.5% | 87.7 | 81.5 | +6.2 | - | - | - | - | View → |
| 1989-1990 | - | 21-12 | 63.6% | 87.0 | 79.3 | +7.7 | - | - | - | - | View → |
| 1988-1989 | - | 17-16 | 51.5% | 74.2 | 76.8 | -2.6 | - | - | - | - | View → |
NCAA Tournament (1985-present)
| Season | Round | Opponent | Result | Score | OT | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | 1st Round | Kentucky | L | 70-83 | - | 1994-03-18 |
| 1992-1993 | 1st Round | Seton Hall | L | 59-81 | - | 1993-03-18 |
Coaching History
| Coach | Season | Record |
|---|---|---|
| Brian Collins | 2025 | 17-16 |
| Brian Collins | 2024 | 18-15 |
| Brian Collins | 2023 | 18-14 |
| Brian Collins | 2022 | 14-18 |
| Brian Collins | 2021 | 4-19 |
| Brian Collins | 2020 | 18-15 |
| Brian Collins | 2019 | 9-21 |
| Dana Ford | 2018 | - |
| Dana Ford | 2017 | - |
| Dana Ford | 2016 | - |
| Dana Ford | 2015 | - |
| Travis Williams | 2014 | - |
| Cy Alexander | 2009 | 6-16 |
| Cy Alexander | 2008 | 15-17 |
| Cy Alexander | 2007 | 12-20 |
| Cy Alexander | 2006 | 13-15 |
| Cy Alexander | 2005 | 14-17 |
| Cy Alexander | 2004 | 7-21 |
| Frankie Allen | 2000 | 7-22 |
| Frankie Allen | 1999 | 12-15 |
| Frankie Allen | 1998 | 13-16 |
| Frankie Allen | 1997 | 9-18 |
| Frankie Allen | 1996 | 15-13 |
| Frankie Allen | 1995 | 17-10 |
| Frankie Allen | 1994 | 19-12 |
| Frankie Allen | 1993 | 19-10 |
| Frankie Allen | 1992 | 4-24 |