🐻⬇️🏀

Achile Spadone

Achile Spadone

Team: Bucknell Bison
Position: G

Season Averages — 2025-2026

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers +/- PG +/- Tot FG% 3P% FT%
30 34.8 12.3 6.2 1.9 1.8 0.2 1.9 10.6 9.9 -6.1 -147 40.8% 29.8% 78.7%

Advanced Stats

RAPM Rank Minutes Possessions PM PM/G PM/40
-0.98 6289 612 2012 -147 -6.1 -9.6

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs — 2025-2026

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM (Legacy) RAPM (Legacy) Legacy player overall RAPM row kept for backward-compatible pages and joins. SE 1.23 | Poss 2013 More → -0.98 (#6289) SE 1.23 | Poss 2013
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 1.23 | Poss 2013 More → -0.98 (#6289) SE 1.23 | Poss 2013
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off -0.76 | Def -0.21 More → -0.98 (#6289) Off -0.76 | Def -0.21
Plus/Minus (Legacy) Plus/Minus (Legacy) Legacy raw plus/minus row kept for backward-compatible pages and joins. PM/G -6.1 | PM/40 -9.6 More → -147.00 (#5899) PM/G -6.1 | PM/40 -9.6
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G -6.1 | PM/40 -9.6 More → -7.03 (#5899) PM/G -6.1 | PM/40 -9.6
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For -2.26 | Prevent -1.87 | Net -4.12 | Min 1045 More → -2.26 (#6316) Pts For -2.26 | Prevent -1.87 | Net -4.12 | Min 1045
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For -2.26 | Prevent -1.87 | Net -4.12 | Min 1045 More → -1.87 (#6111) Pts For -2.26 | Prevent -1.87 | Net -4.12 | Min 1045
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For -2.26 | Prevent -1.87 | Net -4.12 | Min 1045 More → -4.12 (#6339) Pts For -2.26 | Prevent -1.87 | Net -4.12 | Min 1045
Rebounds For Elo Rebounds For Elo Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For -1.03 | Prevent -0.72 | Net -1.76 | Min 1045 More → -1.03 (#6220) Reb For -1.03 | Prevent -0.72 | Net -1.76 | Min 1045
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For -1.03 | Prevent -0.72 | Net -1.76 | Min 1045 More → -0.72 (#5915) Reb For -1.03 | Prevent -0.72 | Net -1.76 | Min 1045
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.17 | Prevent -0.47 | Net -0.64 | Min 1045 More → -0.17 (#3731) OReb For -0.17 | Prevent -0.47 | Net -0.64 | Min 1045
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.17 | Prevent -0.47 | Net -0.64 | Min 1045 More → -0.47 (#5242) OReb For -0.17 | Prevent -0.47 | Net -0.64 | Min 1045
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.17 | Prevent -0.47 | Net -0.64 | Min 1045 More → -0.64 (#6085) OReb For -0.17 | Prevent -0.47 | Net -0.64 | Min 1045
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For +0.07 | Prevent -0.91 | Net -0.84 | Min 1045 More → +0.07 (#3226) DReb For +0.07 | Prevent -0.91 | Net -0.84 | Min 1045
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For +0.07 | Prevent -0.91 | Net -0.84 | Min 1045 More → -0.91 (#4854) DReb For +0.07 | Prevent -0.91 | Net -0.84 | Min 1045
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For +0.07 | Prevent -0.91 | Net -0.84 | Min 1045 More → -0.84 (#6047) DReb For +0.07 | Prevent -0.91 | Net -0.84 | Min 1045
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For -1.03 | Prevent -0.72 | Net -1.76 | Min 1045 More → -1.76 (#6198) Reb For -1.03 | Prevent -0.72 | Net -1.76 | Min 1045
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For -0.29 | Prevent -1.24 | Net -1.53 | Min 1045 More → -0.29 (#5340) Ast For -0.29 | Prevent -1.24 | Net -1.53 | Min 1045
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For -0.29 | Prevent -1.24 | Net -1.53 | Min 1045 More → -1.24 (#6306) Ast For -0.29 | Prevent -1.24 | Net -1.53 | Min 1045
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For -0.29 | Prevent -1.24 | Net -1.53 | Min 1045 More → -1.53 (#6316) Ast For -0.29 | Prevent -1.24 | Net -1.53 | Min 1045
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For -0.09 | Prevent -0.94 | Net -1.03 | Min 1045 More → -0.09 (#4107) 3PM For -0.09 | Prevent -0.94 | Net -1.03 | Min 1045
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For -0.09 | Prevent -0.94 | Net -1.03 | Min 1045 More → -0.94 (#6364) 3PM For -0.09 | Prevent -0.94 | Net -1.03 | Min 1045
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For -0.09 | Prevent -0.94 | Net -1.03 | Min 1045 More → -1.03 (#6320) 3PM For -0.09 | Prevent -0.94 | Net -1.03 | Min 1045
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For -0.42 | Prevent -0.77 | Net -1.19 | Min 1045 More → -0.42 (#5931) Stocks For -0.42 | Prevent -0.77 | Net -1.19 | Min 1045
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For -0.42 | Prevent -0.77 | Net -1.19 | Min 1045 More → -0.77 (#6362) Stocks For -0.42 | Prevent -0.77 | Net -1.19 | Min 1045
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For -0.42 | Prevent -0.77 | Net -1.19 | Min 1045 More → -1.19 (#6359) Stocks For -0.42 | Prevent -0.77 | Net -1.19 | Min 1045
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For -0.73 | Prevent +0.45 | Net -0.29 | Min 1045 More → -0.73 (#6309) TOV For -0.73 | Prevent +0.45 | Net -0.29 | Min 1045
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For -0.73 | Prevent +0.45 | Net -0.29 | Min 1045 More → +0.45 (#440) TOV For -0.73 | Prevent +0.45 | Net -0.29 | Min 1045
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For -0.73 | Prevent +0.45 | Net -0.29 | Min 1045 More → -0.29 (#5438) TOV For -0.73 | Prevent +0.45 | Net -0.29 | Min 1045

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2025-2026 NCAAM Bucknell Bison 30 34.8 12.3 6.2 1.9 1.8 0.2 1.9 10.6 9.9 40.8% 29.8% 78.7% 51.5 46.9
2024-2025 NCAAM Bucknell Bison 16 32.1 8.0 4.6 1.1 1.1 0.2 1.3 6.4 7.4 41.2% 30.0% 74.4% 53.7 48.5

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2026-03-05 @ Navy Midshipmen L 69-74 40 7-15 4-6 2-2 7 2 2 0 5 20 11 -
2026-03-03 vs Army Black Knights W 65-55 40 8-12 0-3 3-5 5 1 1 0 1 19 13 -
2026-02-28 @ Lehigh Mountain Hawk L 79-89 39 6-17 1-2 0-2 8 3 3 1 1 13 10 -0.2
2026-02-25 @ Army Black Knights W 75-73 40 8-16 3-4 2-2 8 3 4 0 2 21 18 -
2026-02-22 vs Holy Cross Crusaders L 63-72 40 6-13 1-4 7-7 10 0 2 0 0 20 19 -
2026-02-18 vs American University L 57-75 38 7-10 3-6 1-2 7 1 0 0 3 18 13 -
2026-02-14 @ Boston University Te L 69-82 40 7-14 2-7 3-5 5 2 3 2 1 19 16 -
2026-02-09 vs Navy Midshipmen L 60-76 36 6-15 1-7 1-1 5 1 5 1 0 14 11 -
2026-02-07 vs Colgate Raiders L 59-78 38 6-11 0-3 4-7 8 2 2 0 0 16 17 -
2026-02-04 @ American University W 60-59 38 4-9 1-5 0-0 11 3 1 0 2 9 13 -
2026-01-31 vs Boston University Te W 103-97 40 7-12 4-5 6-6 6 2 1 1 1 24 21 +5.0
2026-01-26 @ Lafayette Leopards L 79-81 39 4-13 1-4 5-5 10 5 1 1 2 14 16 -
2026-01-24 @ Loyola Maryland Grey L 62-67 38 7-15 2-7 2-2 7 2 5 0 0 18 17 +4.1
2026-01-21 vs Army Black Knights L 84-87 43 7-15 0-3 4-5 9 3 1 1 2 18 15 -8.3
2026-01-14 vs Lafayette Leopards W 76-69 37 2-7 2-4 4-4 8 2 0 0 3 10 10 +2.9
2026-01-10 vs Loyola Maryland Grey W 70-67 36 1-6 0-2 1-1 8 2 1 0 1 3 7 -0.2
2026-01-07 @ Navy Midshipmen L 55-76 31 1-9 1-8 1-2 4 0 1 0 2 4 -2 -18.6
2026-01-03 vs Lehigh Mountain Hawk W 72-65 35 4-11 0-3 2-2 7 0 3 0 1 10 8 +1.1
2025-12-31 @ Holy Cross Crusaders L 58-65 34 2-4 1-1 1-2 3 2 0 0 2 6 5 +0.1
2025-12-20 @ Iowa Hawkeyes L 39-94 34 3-11 0-5 0-0 3 3 0 0 2 6 -1 -22.6
2025-12-03 @ Akron Zips L 77-97 31 3-15 3-10 0-0 8 5 1 0 1 9 7 -2.1
2025-11-30 vs Cornell Big Red L 72-101 22 0-5 0-2 0-0 4 1 0 0 5 0 -5 -13.6
2025-11-26 vs Buffalo Bulls L 71-73 34 4-8 1-3 0-0 7 4 2 0 1 9 13 +15.1
2025-11-24 @ Bowling Green Falcon L 66-71 26 5-10 2-4 4-5 2 3 3 0 4 16 10 -3.2
2025-11-20 @ St. John's Red Storm L 49-97 25 2-6 1-5 4-4 1 1 3 0 3 9 5 -24.4
2025-11-17 @ Pittsburgh Panthers L 50-84 26 1-5 1-3 0-0 4 0 1 0 2 3 1 -18.0
2025-11-14 vs Hofstra Pride L 77-83 30 3-10 2-6 5-6 5 1 1 0 4 13 6 +3.9
2025-11-11 @ Princeton Tigers L 63-73 34 3-9 0-2 4-4 7 1 2 0 0 10 11 -6.5
2025-11-07 @ Mount St. Mary's Mou W 73-62 28 3-6 1-2 4-8 5 1 2 0 3 11 10 -2.0
2025-11-03 vs Delaware Blue Hens W 78-70 33 3-10 1-5 0-0 5 1 3 0 3 7 3 +0.5