🐻⬇️🏀

A. Jr.

A. Jr.

Team: Southern Miss.
Position: G

Season Averages

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers FG% 3P% FT%
58 20.8 11.9 2.7 0.8 0.7 0.1 1.4 9.0 5.8 38.7% 35.4% 87.7%

Advanced Stats

RAPM Rank Minutes Possessions
-0.01 3125 27 56

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM (Legacy) RAPM (Legacy) Legacy player overall RAPM row kept for backward-compatible pages and joins. SE 1.37 | Poss 56 More → -0.01 (#3125) SE 1.37 | Poss 56
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 1.37 | Poss 56 More → -0.01 (#3125) SE 1.37 | Poss 56
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off -0.40 | Def +0.39 More → -0.01 (#3125) Off -0.40 | Def +0.39
Plus/Minus (Legacy) Plus/Minus (Legacy) Legacy raw plus/minus row kept for backward-compatible pages and joins. PM/G -2.0 | PM/40 -2.9 More → -2.00 (#3463) PM/G -2.0 | PM/40 -2.9
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G -2.0 | PM/40 -2.9 More → -13.75 (#3463) PM/G -2.0 | PM/40 -2.9
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For -0.80 | Prevent -0.13 | Net -0.93 | Min 788 More → -0.80 (#5375) Pts For -0.80 | Prevent -0.13 | Net -0.93 | Min 788
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For -0.80 | Prevent -0.13 | Net -0.93 | Min 788 More → -0.13 (#3966) Pts For -0.80 | Prevent -0.13 | Net -0.93 | Min 788
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For -0.80 | Prevent -0.13 | Net -0.93 | Min 788 More → -0.93 (#5283) Pts For -0.80 | Prevent -0.13 | Net -0.93 | Min 788
Rebounds For Elo Rebounds For Elo Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For -0.84 | Prevent -0.15 | Net -0.99 | Min 788 More → -0.84 (#6101) Reb For -0.84 | Prevent -0.15 | Net -0.99 | Min 788
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For -0.84 | Prevent -0.15 | Net -0.99 | Min 788 More → -0.15 (#4609) Reb For -0.84 | Prevent -0.15 | Net -0.99 | Min 788
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.11 | Prevent -0.47 | Net -0.58 | Min 788 More → -0.11 (#3475) OReb For -0.11 | Prevent -0.47 | Net -0.58 | Min 788
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.11 | Prevent -0.47 | Net -0.58 | Min 788 More → -0.47 (#5277) OReb For -0.11 | Prevent -0.47 | Net -0.58 | Min 788
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.11 | Prevent -0.47 | Net -0.58 | Min 788 More → -0.58 (#6035) OReb For -0.11 | Prevent -0.47 | Net -0.58 | Min 788
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For +0.25 | Prevent -0.40 | Net -0.15 | Min 788 More → +0.25 (#2843) DReb For +0.25 | Prevent -0.40 | Net -0.15 | Min 788
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For +0.25 | Prevent -0.40 | Net -0.15 | Min 788 More → -0.40 (#3929) DReb For +0.25 | Prevent -0.40 | Net -0.15 | Min 788
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For +0.25 | Prevent -0.40 | Net -0.15 | Min 788 More → -0.15 (#4888) DReb For +0.25 | Prevent -0.40 | Net -0.15 | Min 788
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For -0.84 | Prevent -0.15 | Net -0.99 | Min 788 More → -0.99 (#5822) Reb For -0.84 | Prevent -0.15 | Net -0.99 | Min 788
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For -0.49 | Prevent -0.08 | Net -0.57 | Min 788 More → -0.49 (#5924) Ast For -0.49 | Prevent -0.08 | Net -0.57 | Min 788
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For -0.49 | Prevent -0.08 | Net -0.57 | Min 788 More → -0.08 (#4494) Ast For -0.49 | Prevent -0.08 | Net -0.57 | Min 788
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For -0.49 | Prevent -0.08 | Net -0.57 | Min 788 More → -0.57 (#5764) Ast For -0.49 | Prevent -0.08 | Net -0.57 | Min 788
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For -0.33 | Prevent +1.03 | Net +0.71 | Min 788 More → -0.33 (#5746) 3PM For -0.33 | Prevent +1.03 | Net +0.71 | Min 788
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For -0.33 | Prevent +1.03 | Net +0.71 | Min 788 More → +1.03 (#5) 3PM For -0.33 | Prevent +1.03 | Net +0.71 | Min 788
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For -0.33 | Prevent +1.03 | Net +0.71 | Min 788 More → +0.71 (#252) 3PM For -0.33 | Prevent +1.03 | Net +0.71 | Min 788
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For -0.75 | Prevent +0.09 | Net -0.66 | Min 788 More → -0.75 (#6287) Stocks For -0.75 | Prevent +0.09 | Net -0.66 | Min 788
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For -0.75 | Prevent +0.09 | Net -0.66 | Min 788 More → +0.09 (#2252) Stocks For -0.75 | Prevent +0.09 | Net -0.66 | Min 788
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For -0.75 | Prevent +0.09 | Net -0.66 | Min 788 More → -0.66 (#6104) Stocks For -0.75 | Prevent +0.09 | Net -0.66 | Min 788
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For -0.08 | Prevent -0.14 | Net -0.22 | Min 788 More → -0.08 (#4595) TOV For -0.08 | Prevent -0.14 | Net -0.22 | Min 788
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For -0.08 | Prevent -0.14 | Net -0.22 | Min 788 More → -0.14 (#4824) TOV For -0.08 | Prevent -0.14 | Net -0.22 | Min 788
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For -0.08 | Prevent -0.14 | Net -0.22 | Min 788 More → -0.22 (#5106) TOV For -0.08 | Prevent -0.14 | Net -0.22 | Min 788

Career Stats

Season Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers RAPM GS FG% 3P% FT% TS% eFG%
2025-2026 Southern Miss. 1 17.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.0 25.0% 0.0% 66.7% 37.6 25.0
2024-2025 Southern Miss. 32 13.0 6.7 1.4 0.3 0.6 0.1 0.7 5.6 2.8 39.1% 33.6% 87.2% 54.3 50.0

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2025-03-05 @ Ga. Southern L 64-78 22 4-7 2-4 2-2 0 0 2 1 2 12 6 -0.1
2025-03-04 vs Coastal Carolina W 66-63 21 5-10 4-9 8-9 1 0 1 0 1 22 13 +0.2
2025-02-28 vs Troy L 58-70 22 3-10 3-6 0-0 4 0 0 0 1 9 2 -4.8
2025-02-26 vs South Alabama L 82-88 12 3-8 2-7 2-2 0 1 2 0 1 10 4 +0.1
2025-02-22 vs Louisiana L 60-62 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 +2.0
2025-02-20 vs Coastal Carolina L 78-87 12 1-4 0-3 2-3 2 0 1 0 0 4 3 +0.1
2025-02-15 @ ULM L 74-81 14 2-6 1-5 0-0 1 1 0 0 1 5 0 -0.6
2025-02-12 @ Arkansas St. L 67-101 16 1-2 0-0 0-0 2 0 1 0 1 2 2 -13.1
2025-02-08 @ Ball St. L 76-77 14 2-5 2-3 3-3 1 1 1 1 0 9 8 -0.7
2025-02-05 @ App State L 58-60 15 3-7 1-3 1-1 3 0 0 0 0 8 4 -8.0
2025-02-01 vs Ga. Southern W 72-68 9 1-1 0-0 1-2 0 0 0 1 1 3 2 -1.8
2025-01-29 vs Arkansas St. L 68-81 13 0-3 0-2 0-0 1 0 0 0 0 0 -2 -3.0
2025-01-27 @ Troy L 61-70 16 0-7 0-6 0-0 2 0 0 0 2 0 -7 -8.5
2025-01-25 @ Louisiana W 67-59 17 3-9 1-4 3-3 2 1 0 0 2 10 2 -2.0
2025-01-18 @ Texas St. L 82-85 8 1-1 0-0 2-3 0 0 0 0 0 4 3 +1.2
2025-01-15 @ South Alabama L 62-75 22 4-11 3-9 2-2 3 0 0 0 0 13 5 -12.0
2025-01-11 vs Texas St. W 92-88 19 7-13 6-10 0-0 2 0 1 0 1 20 9 +2.1
2025-01-09 vs ULM W 84-67 12 7-11 2-5 0-0 3 1 1 0 1 16 9 -10.1
2025-01-04 @ Old Dominion L 71-74 12 2-6 1-3 3-3 4 1 1 0 2 8 6 -0.1
2025-01-02 @ James Madison L 72-83 12 1-5 1-5 0-0 0 1 0 0 0 3 -1 +1.9
2024-12-30 vs William Carey W 80-70 11 0-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -4 +3.2
2024-12-21 vs Marshall W 68-66 13 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 1 +3.8
2024-12-17 vs Lamar University L 65-69 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
2024-12-14 @ Ole Miss L 46-77 20 3-9 0-5 3-4 2 0 3 1 1 9 5 -9.1
2024-12-10 @ Tulane L 58-86 13 2-6 2-4 0-0 2 0 1 0 0 6 3 -11.4
2024-12-05 vs Alabama St. W 81-64 5 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 1 3 -1 -4.9
2024-11-30 vs Milwaukee W 66-65 8 1-2 1-2 0-0 1 1 0 0 0 3 3 +13.5
2024-11-25 vs Abilene Christian L 74-82 5 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 2 0 -2 +0.7
2024-11-24 @ Montana St. L 59-79 17 3-5 0-2 0-0 1 0 0 0 0 6 2 -9.5
2024-11-20 @ South Dakota St. L 76-101 14 4-8 1-4 0-0 2 1 1 0 1 9 4 -24.0
2024-11-12 vs Loyola (LA) W 104-65 12 5-10 5-10 0-0 3 1 1 0 1 15 9 +13.5
2024-11-07 @ UAB L 84-98 17 1-4 0-3 2-3 5 0 0 0 2 4 3 +12.0
2024-11-04 vs Bowling Green W 77-68 6 0-3 0-2 2-2 1 1 1 0 0 2 2 +1.1