🐻⬇️🏀

@
2026-03-05

Florida Gators

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
L. McGill 36 7-21 1-3 13-17 8 4 3 2 9 28 15 -
L. Reynolds 26 2-7 0-0 1-2 1 0 2 0 4 5 -3 -
A. Dizeko 23 3-5 1-1 0-0 1 2 0 0 2 7 3 -
M. O'Neal 22 3-9 2-4 2-2 3 0 1 4 1 10 8 -
K. Godfrey 20 2-4 0-1 0-0 3 0 1 0 0 4 4 -
N. Yiech 17 1-3 0-2 0-0 4 0 0 0 3 2 0 -
J. Weathersby 14 2-5 0-2 1-2 7 1 1 0 4 5 5 -
C. Piatti 14 1-2 0-0 0-0 2 1 1 1 1 2 4 -
D. Mindoudi Ongbakahoumb 8 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 -
G. Ezekiel 8 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 -
E. Dakic 7 0-2 0-1 0-0 2 0 1 0 0 0 1 -
S. Deng 5 0-0 0-0 1-2 1 1 1 1 0 1 5 -

Oklahoma Sooners

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
A. Chavez 26 6-17 2-9 3-3 4 3 0 0 5 17 2 -
Z. Vann 25 6-12 1-4 1-5 3 2 4 0 2 14 9 -
S. Williams 23 2-9 0-2 2-3 5 7 1 1 2 6 9 -
P. Verhulst 23 3-7 0-2 0-2 5 3 2 1 1 6 9 -
C. Smith 23 1-3 0-0 2-2 5 0 4 0 4 4 6 -
K. Lofton 23 2-7 0-1 1-2 4 1 0 1 0 5 4 -
B. Stewart 20 4-5 0-0 4-4 5 3 0 1 1 12 15 -
R. Beers 18 7-10 1-1 3-3 7 1 1 0 1 18 16 -
B. Culliton 10 0-2 0-0 0-0 1 1 0 0 2 0 -2 -
E. Tolan 9 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 -

* = starter