Sports Data

Box Score - 2025-12-01

vs

Bowling Green Falcons

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS
Player #4693725 38 5-11 5-8 2-2 5 3 0 0 2 17
Player #5106773 35 2-6 1-2 1-2 3 3 0 0 0 6
Player #4703531 34 9-14 3-5 6-6 8 2 2 0 0 27
Player #4869768 33 8-15 3-9 3-4 1 1 0 0 1 22
Player #5242560 33 6-11 1-2 4-7 6 5 0 0 2 17
Player #5106275 32 6-19 1-4 4-9 4 2 1 0 3 17
Player #4898278 32 2-6 0-1 0-0 4 2 2 0 1 4
Player #4897715 23 4-5 0-0 1-5 5 2 0 3 1 9
Player #5112412 23 1-5 0-0 0-0 8 0 0 2 2 2
Player #5174959 22 3-10 2-7 0-0 2 1 0 0 0 8
Player #5312969 25 3-10 2-6 1-2 5 2 1 0 1 9
Player #5107878 20 1-3 0-1 2-2 1 1 0 0 0 4
Player #5240263 16 0-2 0-0 0-0 7 1 0 0 0 0
Player #5106266 13 0-1 0-1 2-2 4 0 0 0 0 2
Player #5102799 12 2-5 0-3 0-0 3 1 0 0 0 4
Player #5311919 7 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0
Player #5242561 2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0

Kansas State Wildcats

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS
Player #4693725 38 5-11 5-8 2-2 5 3 0 0 2 17
Player #5106773 35 2-6 1-2 1-2 3 3 0 0 0 6
Player #4703531 34 9-14 3-5 6-6 8 2 2 0 0 27
Player #4869768 33 8-15 3-9 3-4 1 1 0 0 1 22
Player #5242560 33 6-11 1-2 4-7 6 5 0 0 2 17
Player #5106275 32 6-19 1-4 4-9 4 2 1 0 3 17
Player #4898278 32 2-6 0-1 0-0 4 2 2 0 1 4
Player #4897715 23 4-5 0-0 1-5 5 2 0 3 1 9
Player #5112412 23 1-5 0-0 0-0 8 0 0 2 2 2
Player #5174959 22 3-10 2-7 0-0 2 1 0 0 0 8
Player #5312969 25 3-10 2-6 1-2 5 2 1 0 1 9
Player #5107878 20 1-3 0-1 2-2 1 1 0 0 0 4
Player #5240263 16 0-2 0-0 0-0 7 1 0 0 0 0
Player #5106266 13 0-1 0-1 2-2 4 0 0 0 0 2
Player #5102799 12 2-5 0-3 0-0 3 1 0 0 0 4
Player #5311919 7 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0
Player #5242561 2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0
View Play-by-Play | View Shot Chart