Model Predictions
| Model | Idaho Vandals | Montana Grizzlies | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 51.1% | 48.9% | - | ✗ |
| Bradley-Terry | 43.5% | 56.5% | - | ✓ |
| Margin | 52.0% | 48.0% | -0.4 | ✗ (5.4 off) |
| Pythagorean | 53.6% | 46.4% | - | ✗ |
| Efficiency | 13.4% | 86.6% | - | ✓ |
| Adjusted Efficiency | 58.5% | 41.5% | - | ✗ |
| Log Adjusted | 58.6% | 41.4% | - | ✗ |
| Points Off/Def | 48.1% | 51.9% | - | ✓ |
Actual: Montana Grizzlies +5 (73-68). Predictions use season-end ratings.
Idaho Vandals
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Johnson | 36 | 8-14 | 4-6 | 2-5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 14 | - |
| K. Mitchell | 28 | 1-9 | 0-5 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | - |
| S. Joba | 26 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | - |
| J. Rasmussen | 25 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -2 | - |
| J. Payne | 25 | 4-9 | 3-8 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | - |
| I. Brickner | 24 | 3-11 | 2-6 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | - |
| B. Rowbury | 20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - |
| T. Blassingame | 12 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - |
| M. Klapper | 4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - |
Montana Grizzlies
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Kepley | 34 | 4-8 | 0-2 | 4-6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | - |
| T. Thompson | 34 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | - |
| M. Williams | 28 | 4-10 | 3-6 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | - |
| T. Sawyer | 24 | 5-10 | 1-4 | 2-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | - |
| T. Isaak | 23 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | - |
| B. Hicks | 22 | 5-7 | 1-2 | 1-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | - |
| T. Taylor | 15 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| K. Aguino | 14 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | - |
| A. Jedkins | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Henderson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter