Columbia Lions
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Henderson | 38 | 10-17 | -1 | 2-6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 22 | 18 | |
| C. Collins | 37 | 6-12 | -3 | 5-7 | 5 | 7 | 3 | 17 | 14 | ||
| M. Avlijas | 32 | 1-7 | -3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| R. Weiss | 32 | 9-17 | 5-9 | 3-3 | 6 | 2 | 2 | 26 | 19 | ||
| S. Rafiu | 31 | 5-7 | -1 | -3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
| P. Page | 18 | 1-2 | 1-1 | - | 1 | 3 | 2 | ||||
| M. Broom | 12 | -2 | -1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
Harvard Crimson
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Turner | 36 | 7-18 | 4-10 | 3-3 | 7 | 1 | 6 | 21 | 5 | ||
| G. Anderson | 32 | 2-9 | -2 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| S. Glenn-Bello | 30 | 7-12 | -3 | 2-2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 |
| E. Rodriguez | 28 | 5-7 | 1-2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | |
| L. Chatira | 24 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| K. White | 21 | 1-2 | - | 3-4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||
| K. Krupa | 10 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| A. Wright | 10 | 2-4 | - | -2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| A. Rocco | 9 | -1 | -1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
* = starter