USC Beaufort
Also known as: USC Beaufort
Program History
Model Outputs
2023-2024
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo | 1026 (#150) | - |
| Bradley-Terry | 1042 (#146) | - |
| Margin | +5.3 (#158) | HCA +2.9 |
2024 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 | vs | Morris | W | 130 - 88 |
| 2023-11-15 | @ | Morris | W | 127 - 86 |
| 2023-11-18 | vs | Voorhees | W | 100 - 76 |
| 2023-11-23 | @ | Savannah St. | L | 69 - 80 |
| 2023-11-25 | vs | Paine | W | 94 - 81 |
| 2023-11-30 | @ | Edward Waters | W | 99 - 78 |
| 2023-12-09 | vs | Regent | W | 104 - 81 |
| 2023-12-16 | vs | New College (FL) | W | 112 - 97 |
| 2024-01-03 | vs | Augusta | W | 114 - 112 |
| 2024-01-06 | @ | Clayton St. | L | 86 - 98 |
| 2024-01-10 | vs | Lander | L | 65 - 88 |
| 2024-01-13 | vs | Ga. Southwestern | L | 79 - 84 |
| 2024-01-17 | @ | Georgia College | W | 97 - 83 |
| 2024-01-20 | @ | North Georgia | L | 75 - 92 |
| 2024-01-24 | vs | USC Aiken | L | 80 - 83 |
| 2024-01-27 | @ | Flagler | L | 68 - 97 |
| 2024-01-31 | vs | Columbus St. | W | 123 - 118 |
| 2024-02-03 | vs | Clayton St. | L | 84 - 88 |
| 2024-02-07 | @ | Lander | L | 69 - 94 |
| 2024-02-10 | @ | Ga. Southwestern | L | 71 - 101 |
| 2024-02-14 | vs | Georgia College | L | 90 - 93 |
| 2024-02-17 | vs | North Georgia | L | 82 - 84 |
| 2024-02-21 | @ | USC Aiken | L | 74 - 76 |
| 2024-02-24 | vs | Flagler | L | 69 - 72 |
| 2024-02-28 | @ | Columbus St. | L | 74 - 93 |
| 2024-03-02 | @ | Augusta | L | 91 - 98 |
2024 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New College (FL) | - | 1 | 200.0 | 97.0 | 24.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 47.0 | 77.0 | - | - | - | 61.7 | 50.0 | 62.8 | - | 73.6 | 74.5 |
| USC Beaufort | - | 26 | 206.0 | 89.5 | 42.6 | 17.3 | 9.3 | 2.8 | 17.0 | 73.2 | 71.3 | - | - | - | 44.8 | 33.2 | 63.0 | - | 54.0 | 51.6 |
| Morris | - | 2 | 200.0 | 87.0 | 43.0 | 9.5 | 4.0 | 3.0 | 23.5 | 74.5 | 48.5 | - | - | - | 41.6 | 27.5 | 63.9 | - | 49.5 | 45.3 |
| Paine | - | 1 | 209.2 | 81.0 | 42.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 18.0 | 65.0 | 66.0 | - | - | - | 43.1 | 25.0 | 73.3 | - | 51.8 | 45.4 |
| Regent | - | 1 | 200.0 | 81.0 | 36.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 25.0 | 68.0 | 53.0 | - | - | - | 51.5 | 62.5 | 30.0 | - | 52.7 | 55.1 |
| Voorhees | - | 1 | 200.0 | 76.0 | 28.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 64.0 | 43.0 | - | - | - | 43.8 | 33.3 | 53.8 | - | 50.4 | 48.4 |
| Schuyler Pimentel | - | 1 | 33.3 | 35.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 16.0 | 19.0 | - | - | - | 68.8 | 42.9 | 71.4 | - | 79.0 | 78.1 |
| Antonio Vaught | - | 2 | 35.8 | 32.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 27.5 | 6.5 | - | - | - | 41.8 | 35.3 | 66.7 | - | 50.9 | 47.3 |
| Hector Rosario | - | 1 | 32.5 | 24.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | - | - | - | 58.8 | 0 | 50.0 | - | 58.5 | 58.8 |
| Calvin Johnson | - | 1 | 28.6 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 20.0 | - | - | - | 80.0 | 0 | 75.0 | - | 81.4 | 80.0 |
| Darrin Clark | - | 1 | 31.2 | 21.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 19.0 | 7.0 | - | - | - | 47.4 | 50.0 | 0.0 | - | 51.7 | 55.3 |
| Jordan Clark | - | 1 | 36.6 | 21.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | - | - | - | 57.1 | 50.0 | 73.3 | - | 77.2 | 71.4 |
| Marcus Overstreet | - | 26 | 24.9 | 17.6 | 11.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 11.5 | 17.6 | - | - | - | 62.5 | 0.0 | 50.6 | - | 61.6 | 62.5 |
| Quinton Jackson | - | 1 | 40.0 | 15.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 9.0 | - | - | - | 23.1 | 0 | 81.8 | - | 42.0 | 23.1 |
| Malachi Pearson | - | 1 | 22.4 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | - | - | - | 62.5 | 60.0 | 0 | - | 81.2 | 81.2 |
| Larry Bullock | - | 26 | 26.8 | 12.5 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 10.2 | 6.2 | - | - | - | 37.9 | 38.4 | 75.3 | - | 54.7 | 50.8 |
| Joakim Marie-Joseph | - | 1 | 26.0 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | - | - | - | 75.0 | 0 | 0 | - | 75.0 | 75.0 |
| Kevaughn Price | - | 26 | 25.9 | 11.9 | 4.5 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 8.8 | 9.9 | - | - | - | 52.4 | 32.6 | 67.1 | - | 58.3 | 55.5 |
| Mac Washington | - | 2 | 35.9 | 11.0 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 13.0 | 5.5 | - | - | - | 30.8 | 14.3 | 83.3 | - | 38.4 | 32.7 |
| Modokwe Piyassa | - | 1 | 23.6 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 33.3 | - | 48.6 | 50.0 |
| Shawn Lefresne | - | 1 | 28.9 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | - | - | - | 80.0 | 100.0 | 25.0 | - | 81.4 | 100.0 |
| Qurahn Anderson | - | 26 | 21.4 | 10.8 | 4.6 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 8.8 | 8.3 | - | - | - | 53.3 | 22.7 | 48.4 | - | 54.4 | 54.4 |
| Kobe Shewry | - | 10 | 14.2 | 10.4 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 8.9 | 4.8 | - | - | - | 37.1 | 35.7 | 100.0 | - | 54.9 | 51.1 |
| Devin Dowell | - | 1 | 7.9 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | - | - | - | 75.0 | 50.0 | 75.0 | - | 86.8 | 87.5 |
| Micah Eastman | - | 1 | 11.8 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | - | - | - | 80.0 | 100.0 | 25.0 | - | 74.0 | 90.0 |
| Nate Adams | - | 1 | 29.9 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 11.0 | - | - | - | 28.6 | 0.0 | 100.0 | - | 33.6 | 28.6 |
| Charles Morgan | - | 2 | 18.3 | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | - | - | - | 58.3 | 50.0 | 66.7 | - | 64.9 | 62.5 |
| Quentin Hodge | - | 2 | 25.8 | 9.5 | 7.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.0 | 7.5 | - | - | - | 37.5 | 20.0 | 66.7 | - | 47.6 | 40.6 |
| Elijah Greer-Dawson | - | 1 | 23.1 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | 60.0 | 100.0 | 50.0 | - | 76.5 | 80.0 |
| Trenton Fisher | - | 1 | 13.1 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 75.0 | - | 41.8 | 33.3 |
| Tyler Willoughby | - | 1 | 30.5 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0 | - | 56.2 | 56.2 |
| Marquez Terry | - | 2 | 27.2 | 8.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | - | - | - | 33.3 | 28.6 | 41.7 | - | 41.9 | 40.0 |
| Kenney Gains | - | 22 | 24.2 | 8.1 | 4.5 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 8.1 | 5.8 | - | - | - | 34.3 | 21.9 | 69.4 | - | 43.6 | 38.2 |
| Dayreontae Foster | - | 1 | 21.1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | - | - | - | 42.9 | 50.0 | 16.7 | - | 41.5 | 50.0 |
| Amarie Kirby | - | 1 | 15.2 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | - | 54.3 | 58.3 |
| Hudson Norton | - | 3 | 12.4 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 8.7 | 4.3 | - | - | - | 23.1 | 12.5 | 70.0 | - | 34.5 | 26.9 |
| Julius Phillips | - | 1 | 26.9 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | - | - | - | 22.2 | 25.0 | 100.0 | - | 35.4 | 27.8 |
| Kyle Polce | - | 24 | 24.1 | 6.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 5.5 | 5.6 | - | - | - | 39.7 | 37.7 | 73.7 | - | 56.7 | 55.0 |
| Nolan Paladugu | - | 24 | 17.6 | 6.4 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 4.5 | 4.7 | - | - | - | 45.8 | 42.9 | 73.3 | - | 63.6 | 61.2 |
| Desmond Glover | - | 2 | 17.9 | 6.0 | 9.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 13.0 | - | - | - | 85.7 | 0 | 0 | - | 85.7 | 85.7 |
| Eliot Harrison | - | 1 | 9.3 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | 100.0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 |
| Marion Brown | - | 1 | 17.6 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | - | - | - | 42.9 | 0 | 0 | - | 42.9 | 42.9 |
| Omari Bryson | - | 1 | 18.8 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | - | - | - | 28.6 | 33.3 | 0 | - | 42.9 | 42.9 |
| Shea Champine | - | 21 | 20.5 | 6.0 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 3.1 | 6.9 | 3.0 | - | - | - | 30.3 | 14.5 | 77.5 | - | 39.1 | 33.1 |
| Tasso Sfanos | - | 25 | 14.7 | 5.8 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 5.1 | 3.4 | - | - | - | 39.1 | 39.0 | 66.7 | - | 55.5 | 55.1 |
| Alex Excellent | - | 1 | 5.8 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | 66.7 | 0 | 50.0 | - | 64.4 | 66.7 |
| Dylan Lewis | - | 9 | 20.2 | 5.0 | 5.4 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 4.8 | 8.2 | - | - | - | 46.5 | 23.5 | 14.3 | - | 48.8 | 51.2 |
| Keshawn Fleetion | - | 1 | 10.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 100.0 | - | 75.3 | 50.0 |
| Kristofer Norman | - | 1 | 26.5 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 0 | 50.0 | - | 44.3 | 33.3 |
| Matthew Mealy | - | 1 | 8.6 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | 66.7 | 0 | 50.0 | - | 64.4 | 66.7 |
| Tyrone Smith | - | 1 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 100.0 | - | 64.4 | 50.0 |
| Xavier Holley | - | 1 | 7.9 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 0 | 75.0 | - | 52.5 | 33.3 |
| Bryce Wilson | - | 1 | 20.6 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Jack Scott | - | 1 | 20.2 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 25.0 | - | 53.2 | 75.0 |
| Jasper Clements | - | 1 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 0 | - | 66.7 | 66.7 |
| Kole Taylor | - | 1 | 9.2 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | - | - | - | 20.0 | 0.0 | 100.0 | - | 34.0 | 20.0 |
| Silas Wertz | - | 1 | 19.2 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | 40.0 | 0 | 0.0 | - | 34.0 | 40.0 |
| Zach Bowen | - | 7 | 12.5 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 4.9 | 0.9 | - | - | - | 23.5 | 18.5 | 50.0 | - | 31.5 | 30.9 |
| Mark Nyce | - | 1 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 33.3 | 100.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Naol Andarge | - | 2 | 7.2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | - | - | - | 50.0 | 0 | 50.0 | - | 51.2 | 50.0 |
| Adonis Caneris | - | 1 | 12.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Andrew Jones | - | 1 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Daethena Harris | - | 1 | 10.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 0.0 | - | 41.0 | 50.0 |
| DJ Dillon | - | 1 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Ivan Lawson | - | 1 | 39.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 100.0 | - | 34.7 | 0.0 |
| Renard Surrency | - | 1 | 10.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | - | - | - | 25.0 | 0 | 0.0 | - | 20.5 | 25.0 |
| Ben Walker | - | 1 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | 0 | 0 | 50.0 | - | 56.8 | 0 |
| McKale Murray | - | 1 | 7.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 50.0 | - | 26.6 | 0.0 |
| William Swinson | - | 2 | 13.8 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | - | - | - | 100.0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 |
| Arntez Ross | - | 1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Audley Brown | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Caden Dewey | - | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Chaz Moody | - | 1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Giovanni Toscanini | - | 1 | 10.9 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jackson Dawson | - | 1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kaidyn Montford | - | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Myles Debrecourt | - | 1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| TEAM | - | 26 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Terrell Williams | - | 2 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Xavier Finney | - | 1 | 9.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Zach Close | - | 1 | 5.2 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG