🐻⬇️🏀

Texas Longhorns

Also known as: Texas Longhorns
Program History

2012 Team Stats (23 games)

68.1
PPG
64.1
Opp
+3.6
Margin
39.9%
FG%
34.1%
3P%
71.6%
FT%
35.9
RPG
13.4
APG
4.7
TO
74.4
Pace

Model Outputs

2011-2012

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Elo 1576 (#5) -
Bradley-Terry 1479 (#9) -
Margin +43.7 (#12) HCA +3.2
Pythagorean 0.861 (#30) -

2012 Schedule & Results

Date Vs/At Opponent Result Score
2011-11-11 vs Stanford Cardinal L 59 - 72
2011-12-04 @ Tennessee Lady Volunteers L 57 - 73
2011-12-10 vs Michigan State Spartans W 61 - 53
2011-12-14 vs Arkansas-Pine Bluff Golden Lions W 79 - 40
2011-12-17 vs Temple Owls W 71 - 65
2011-12-20 vs Grambling Lady Tigers W 91 - 38
2011-12-28 vs Delaware State Hornets W 89 - 35
2012-01-04 vs Kansas Jayhawks L 67 - 72
2012-01-07 @ Oklahoma State Cowgirls L 51 - 70
2012-01-11 @ Texas A&M Aggies W 76 - 71
2012-01-15 vs Baylor Bears L 59 - 77
2012-01-25 vs Missouri Tigers W 75 - 58
2012-01-28 @ Texas Tech Lady Raiders L 71 - 75
2012-02-01 vs Kansas State Wildcats L 55 - 64
2012-02-21 @ Baylor Bears L 59 - 80
2012-02-28 @ Missouri Tigers W 75 - 62
2012-03-04 vs Texas A&M Aggies W 79 - 64
2012-03-07 vs Texas Tech Lady Raiders L 58 - 81
2012-03-17 @ West Virginia Mountaineers L 55 - 68

2012 Roster

Minutes by Position

The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.

Player Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers PM PM/G PM/40 FG% 3P% FT% RAPM TS% eFG%
J. Brown - 2 32.0 17.0 1.5 2.0 0.5 0.0 4.5 10.5 6.0 - - - 47.6 22.2 50.0 - 77.7 52.4
C. Fussell G 13 0.0 15.8 4.1 1.9 1.6 0.2 1.5 13.8 8.2 - - - 41.7 38.2 86.7 - 53.1 49.7
M. Kabongo - 2 29.0 15.5 4.5 5.0 1.5 0.0 3.0 5.0 18.5 - - - 50.0 0.0 57.1 - 95.9 50.0
C. Bass NA 2 0.0 12.5 2.0 0.0 1.0 0.5 1.0 8.5 6.5 - - - 35.3 44.4 90.0 - 58.4 47.1
A. Fontenette NA 14 0.0 11.9 3.5 4.0 1.3 0.2 2.8 11.8 6.4 - - - 37.0 39.0 72.5 - 45.7 41.8
J. Lewis - 2 17.5 10.5 3.0 1.5 0.5 0.0 2.0 0.5 13.0 - - - 0.0 0.0 100.0 - 558.5 0.0
Y. Anderson NA 13 0.0 10.2 2.7 6.2 2.6 0.1 3.5 10.0 8.4 - - - 36.9 24.2 59.2 - 43.9 40.0
S. Mac - 2 28.0 9.5 7.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 15.0 - - - 20.0 0.0 66.7 - 124.3 20.0
C. Reed NA 11 0.0 8.6 5.9 0.4 0.6 1.1 2.4 8.0 6.3 - - - 44.3 0 58.6 - 47.1 44.3
C. Chapman - 2 26.0 7.0 10.0 1.0 0.0 2.0 0.5 2.5 17.0 - - - 40.0 0.0 60.0 - 97.2 40.0
A. Gayle NA 14 0.0 6.9 7.6 0.9 1.5 2.8 1.6 5.8 12.4 - - - 48.1 0 62.1 - 51.2 48.1
J. Bond - 2 20.5 6.0 5.5 0.5 1.0 0.5 1.5 3.5 8.5 - - - 85.7 0.0 0 - 85.7 85.7
A. Wangmene - 2 16.0 5.5 3.5 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 9.5 - - - 0.0 0 0 - 275.0 0.0
S. Gibbs - 2 11.5 5.5 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.5 - - - 50.0 0 0 - 275.0 50.0
J. Holmes - 2 17.5 5.0 4.5 0.5 0.5 0.0 1.0 1.5 8.0 - - - 33.3 0 83.3 - 88.7 33.3
A. Hartung NA 3 0.0 1.3 3.0 0.7 0.0 0.0 1.0 2.7 1.3 - - - 25.0 0 0 - 25.0 25.0
A. Dick - 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
D. Melchionni - 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG