South Florida
Model Outputs
2003-2004
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo | 1531 (#78) | - |
| Bradley-Terry | 1389 (#103) | - |
| Margin | +29.6 (#104) | HCA +3.3 |
2004 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2003-11-21 | vs | South Florida | W | 79 - 66 |
| 2003-11-29 | vs | Wright State | L | 59 - 74 |
| 2003-12-02 | @ | - | W | 84 - 60 |
| 2003-12-06 | @ | - | W | 75 - 52 |
| 2003-12-13 | vs | South Florida | L | 58 - 70 |
| 2003-12-16 | @ | - | W | 73 - 60 |
| 2003-12-20 | vs | South Florida | W | 73 - 56 |
| 2003-12-22 | vs | South Florida | L | 65 - 66 |
| 2003-12-29 | vs | South Florida | W | 78 - 67 |
| 2003-12-30 | vs | South Florida | W | 66 - 61 |
| 2004-01-10 | vs | South Florida | L | 40 - 85 |
| 2004-01-17 | @ | - | W | 70 - 52 |
| 2004-01-27 | @ | - | W | 66 - 53 |
| 2004-01-31 | vs | South Florida | L | 53 - 65 |
| 2004-02-03 | vs | South Florida | L | 57 - 59 |
| 2004-02-09 | vs | TCU | W | 54 - 51 |
| 2004-02-11 | @ | - | W | 80 - 67 |
| 2004-02-13 | vs | Southern Mississippi | W | 68 - 60 |
| 2004-02-18 | @ | - | W | 84 - 72 |
| 2004-02-21 | @ | - | W | 53 - 52 |
| 2004-02-26 | vs | South Florida | L | 63 - 70 |
| 2004-02-28 | @ | - | W | 69 - 60 |
| 2004-03-03 | vs | UAB | W | 61 - 59 |
| 2004-03-06 | vs | South Florida | L | 66 - 78 |
2004 Roster
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrence Leather | F | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bradley Mosley | G | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brian Swift | G | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerrick Morris | C | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jimmy Baxter | G | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brandon Brigman | F | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marlyn Bryant | G | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brian Graham | F | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brandyn Flowers | G | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sam Barber | F | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| James Holmes | G | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konimba Diarra | C | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alton Darling | - | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG