Roanoke
Model Outputs
2023-2024
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo | 1076 (#82) | - |
| Bradley-Terry | 1121 (#68) | - |
| Margin | +12.9 (#7) | HCA +2.5 |
2024 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | @ | Stockton | W | 85 - 74 |
| 2023-11-11 | @ | Widener | L | 74 - 85 |
| 2023-11-17 | vs | Brooklyn | W | 77 - 55 |
| 2023-11-18 | vs | Berry | W | 79 - 58 |
| 2023-11-29 | vs | Ferrum | L | 82 - 84 |
| 2023-12-02 | @ | Shenandoah | L | 71 - 79 |
| 2023-12-06 | vs | Guilford | L | 53 - 65 |
| 2023-12-10 | @ | Va. Wesleyan | L | 58 - 70 |
| 2023-12-19 | @ | Eastern | W | 79 - 71 |
| 2023-12-20 | @ | Catholic | L | 72 - 99 |
| 2023-12-29 | vs | Worcester St. | W | 87 - 73 |
| 2023-12-30 | vs | Ohio Wesleyan | W | 79 - 75 |
| 2024-01-03 | vs | Averett | W | 77 - 59 |
| 2024-01-06 | @ | Randolph-Macon | L | 57 - 85 |
| 2024-01-10 | @ | Lynchburg | W | 85 - 73 |
| 2024-01-13 | vs | Randolph | W | 79 - 53 |
| 2024-01-17 | vs | Wash. & Lee | W | 80 - 65 |
| 2024-01-19 | vs | Regent | W | 88 - 45 |
| 2024-01-24 | vs | Bridgewater (VA) | W | 75 - 55 |
| 2024-01-27 | @ | Hampden-Sydney | L | 48 - 74 |
| 2024-01-31 | @ | East. Mennonite | W | 70 - 41 |
| 2024-02-03 | vs | Lynchburg | W | 78 - 54 |
| 2024-02-10 | @ | Bridgewater (VA) | W | 73 - 72 |
| 2024-02-14 | @ | Guilford | L | 43 - 53 |
| 2024-02-17 | vs | East. Mennonite | W | 88 - 58 |
| 2024-02-22 | @ | Wash. & Lee | L | 70 - 80 |
2024 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roanoke | - | 39 | 200.6 | 75.5 | 39.4 | 13.7 | 6.3 | 2.1 | 12.0 | 59.3 | 65.5 | - | - | - | 45.7 | 34.6 | 69.3 | - | 54.9 | 51.0 |
| Regent | - | 1 | 200.0 | 45.0 | 28.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 29.0 | 39.0 | 20.0 | - | - | - | 38.5 | 33.3 | 50.0 | - | 45.4 | 42.3 |
| Christendom | - | 1 | 200.0 | 38.0 | 36.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 58.0 | 11.0 | - | - | - | 27.6 | 8.3 | 40.0 | - | 30.4 | 29.3 |
| Justin Kuthan | - | 26 | 30.4 | 14.4 | 8.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 9.2 | 14.2 | - | - | - | 64.4 | 33.3 | 59.6 | - | 66.4 | 66.1 |
| Joshua McClary | - | 26 | 27.8 | 12.3 | 4.0 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 10.7 | 10.0 | - | - | - | 42.2 | 38.1 | 69.7 | - | 51.4 | 48.0 |
| Joakim Marie-Joseph | - | 1 | 30.6 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | 1.0 | - | - | - | 54.5 | 0.0 | 0.0 | - | 50.5 | 54.5 |
| Bobby Vander Woude | - | 1 | 36.9 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 22.0 | -2.0 | - | - | - | 22.7 | 9.1 | 0.0 | - | 24.5 | 25.0 |
| Joshua Morse | - | 26 | 28.1 | 11.0 | 5.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 7.0 | 10.6 | - | - | - | 50.5 | 36.8 | 83.5 | - | 61.7 | 52.5 |
| Luke Ross | - | 1 | 19.1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | - | - | - | 66.7 | 0 | 75.0 | - | 70.9 | 66.7 |
| Marcus Morgan | - | 39 | 28.3 | 11.0 | 6.2 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 9.3 | 9.5 | - | - | - | 46.3 | 21.4 | 60.8 | - | 50.4 | 47.1 |
| Caleb Franze | - | 13 | 23.3 | 10.1 | 2.6 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 9.9 | 4.5 | - | - | - | 36.4 | 31.2 | 68.0 | - | 46.8 | 44.2 |
| Zach Rosenthal | - | 38 | 23.2 | 9.8 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 7.8 | 4.8 | - | - | - | 35.1 | 38.1 | 88.3 | - | 54.8 | 47.8 |
| Jackson Bell | - | 20 | 17.7 | 9.2 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 7.5 | 5.5 | - | - | - | 47.0 | 32.4 | 90.5 | - | 57.4 | 54.6 |
| Joshua Vogt | - | 1 | 21.9 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | - | - | - | 37.5 | 40.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Gavin O'Malley | - | 29 | 15.8 | 6.2 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 7.6 | - | - | - | 61.0 | 0 | 63.4 | - | 63.8 | 61.0 |
| Darrin Clark | - | 1 | 19.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | -1.0 | - | - | - | 40.0 | 0 | 28.6 | - | 37.1 | 40.0 |
| Derek Studer | - | 1 | 3.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 150.0 | 150.0 |
| Tyler Barnes | - | 12 | 14.0 | 5.8 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 7.2 | - | - | - | 61.4 | 0.0 | 78.9 | - | 65.9 | 61.4 |
| Grant Hamilton | - | 10 | 10.5 | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | - | - | - | 48.6 | 51.9 | 58.3 | - | 68.3 | 68.6 |
| Clayton Gaither | - | 23 | 17.8 | 5.0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | 39.8 | 35.6 | 70.8 | - | 50.6 | 47.6 |
| Michael Vander Woude | - | 1 | 34.3 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | -9.0 | - | - | - | 14.3 | 11.1 | 0 | - | 17.9 | 17.9 |
| Kristofer Norman | - | 1 | 20.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 100.0 | - | 69.4 | 50.0 |
| Marion Brown | - | 1 | 18.6 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | - | - | - | 100.0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 |
| Matthew Mealy | - | 1 | 10.2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 66.7 | - | 35.5 | 0.0 |
| Micah Eastman | - | 1 | 26.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | -1.0 | - | - | - | 25.0 | 33.3 | 50.0 | - | 41.0 | 37.5 |
| Michael Messing | - | 1 | 17.8 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | 66.7 | 0 | 0 | - | 66.7 | 66.7 |
| Patrick Clevenger | - | 31 | 14.4 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 3.5 | - | - | - | 31.0 | 27.1 | 81.0 | - | 44.9 | 40.5 |
| Porter Stanley | - | 33 | 8.1 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 3.2 | - | - | - | 58.8 | 53.8 | 53.6 | - | 63.5 | 64.0 |
| Ryan Truitt | - | 13 | 15.0 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | - | - | - | 41.7 | 20.0 | 56.2 | - | 46.5 | 43.1 |
| Rylan Parkins | - | 7 | 5.9 | 3.0 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 4.6 | - | - | - | 62.5 | 0 | 50.0 | - | 62.2 | 62.5 |
| Silas Wertz | - | 1 | 15.1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 75.0 | - | 54.3 | 0.0 |
| Trent Dawson | - | 14 | 16.5 | 3.0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 3.0 | - | - | - | 32.6 | 20.0 | 47.6 | - | 38.0 | 34.8 |
| Edmund Thomas | - | 1 | 30.7 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | -1.0 | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 0.0 | - | 29.1 | 33.3 |
| Joe Harrigan | - | 1 | 9.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Joe Willson | - | 1 | 17.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 0 | - | 33.3 | 33.3 |
| Yuri Manns | - | 3 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 0.0 | - | 38.7 | 50.0 |
| Colin Fayed | - | 23 | 8.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | - | - | - | 37.1 | 33.3 | 0.0 | - | 43.7 | 44.3 |
| Max Rottmann | - | 23 | 8.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | - | - | - | 32.0 | 33.3 | 88.9 | - | 51.8 | 44.0 |
| Jack Adair | - | 15 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 50.0 | - | 38.7 | 33.3 |
| Benedict Heister | - | 1 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | - | - | 0 | 0 | 50.0 | - | 56.8 | 0 |
| Greg Murray | - | 5 | 5.3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | 33.3 | 0 | 100.0 | - | 38.8 | 33.3 |
| Jack Brestel | - | 15 | 3.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | - | - | - | 42.9 | 40.0 | 50.0 | - | 50.4 | 50.0 |
| Jake Chisholm | - | 3 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -0.3 | - | - | - | 20.0 | 25.0 | 0 | - | 30.0 | 30.0 |
| Andrew Maddalon | - | 16 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | 30.0 | 25.0 | 25.0 | - | 34.0 | 35.0 |
| Chaz Moody | - | 1 | 11.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Joe Curran | - | 1 | 24.6 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Mark Nyce | - | 1 | 7.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Modokwe Piyassa | - | 1 | 11.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Myles Morgan | - | 7 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| TEAM | - | 39 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Trey Williams | - | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| UNKNOWN TEAM | - | 1 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 |
| Wyatt Glueck | - | 1 | 6.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG