Pennsylvania Quakers
Model Outputs
2003-2004
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo Elo Streaming paired-comparison rating with recency baked into sequential updates. More → | 1334 (#173) | - |
| Bradley-Terry Bradley-Terry Static logistic paired-comparison model with one team strength parameter. More → | 1303 (#151) | - |
| Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. More → | +24.3 (#167) | HCA +3.3 |
2004 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2003-11-21 | vs | Pennsylvania | W | 64 - 53 |
| 2003-11-29 | @ | - | L | 52 - 77 |
| 2003-11-30 | @ | - | W | 86 - 48 |
| 2003-12-06 | vs | Pennsylvania | W | 67 - 59 |
| 2003-12-09 | vs | Pennsylvania | W | 73 - 63 |
| 2003-12-20 | @ | - | W | 58 - 49 |
| 2003-12-28 | @ | - | W | 63 - 61 |
| 2003-12-29 | @ | - | W | 49 - 47 |
| 2004-01-14 | @ | - | W | 71 - 47 |
| 2004-01-21 | vs | Pennsylvania | W | 73 - 69 |
| 2004-01-30 | @ | - | L | 52 - 54 |
| 2004-01-31 | @ | - | L | 88 - 92 |
| 2004-02-06 | vs | Pennsylvania | L | 69 - 104 |
| 2004-02-07 | vs | Pennsylvania | L | 49 - 67 |
| 2004-02-10 | @ | - | W | 67 - 52 |
| 2004-02-13 | @ | - | W | 91 - 76 |
| 2004-02-14 | @ | - | W | 79 - 52 |
| 2004-02-20 | vs | Pennsylvania | W | 78 - 74 |
| 2004-02-21 | vs | Pennsylvania | L | 61 - 69 |
| 2004-02-27 | vs | Pennsylvania | L | 69 - 84 |
| 2004-02-28 | vs | Pennsylvania | L | 50 - 64 |
| 2004-03-05 | @ | - | W | 81 - 59 |
| 2004-03-06 | @ | - | W | 77 - 56 |
| 2004-03-09 | vs | Pennsylvania | W | 76 - 70 |
2004 Roster
No roster data available for this season.