Olympiacos Piraeus
Team models unavailable for 2017-2018: verified season membership and model publication are pending.
2017-2018 Schedule & Results
2017-2018 Roster
Minutes by Position
Not enough player minute data to plot.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM GP | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRELNIEKS, JANIS | - | 34 | 19.9 | 7.5 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 5.4 | 5.1 | -56.0 | - | -1.6 | -3.3 | 43.5 | 38.2 | 91.8 | - | - | - |
| BROWN, BOBBY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAPANIKOLAOU, KOSTAS | - | 28 | 24.1 | 8.3 | 4.3 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 5.2 | 9.2 | 86.0 | - | 3.1 | 5.1 | 46.9 | 37.3 | 77.5 | - | - | - |
| BOGRIS, GEORGIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROBERTS, BRIAN | - | 32 | 18.5 | 6.9 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | 4.4 | -6.0 | - | -0.2 | -0.4 | 41.9 | 43.2 | 96.5 | - | - | - |
| TILLIE, KIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANTZARIS, VANGELIS | - | 31 | 19.8 | 4.4 | 2.1 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 10.0 | - | 0.3 | 0.7 | 32.2 | 27.5 | 82.9 | - | - | - |
| MILUTINOV, NIKOLA | - | 29 | 21.7 | 8.8 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 5.1 | 10.5 | 68.0 | - | 2.3 | 4.3 | 65.3 | - | 75.6 | - | - | - |
| TOLIOPOULOS, VASSILIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCLEAN, JAMEL | - | 32 | 17.9 | 8.7 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 5.3 | 8.2 | -43.0 | - | -1.3 | -3.0 | 55.0 | 25.0 | 65.7 | - | - | - |
| AGRAVANIS, DIMITRIOS | - | 8 | 11.3 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | -2.0 | - | -0.2 | -0.9 | 32.1 | 20.0 | 70.0 | - | - | - |
| PAPAPETROU, IOANNIS | - | 31 | 22.0 | 6.8 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 6.5 | 4.6 | -52.0 | - | -1.7 | -3.1 | 41.3 | 28.6 | 66.7 | - | - | - |
| THOMPSON, HOLLIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARSENOPOULOS, NIKOLAOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WILTJER, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRINTEZIS, GEORGIOS | - | 28 | 25.6 | 12.0 | 5.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 9.9 | 8.5 | 56.0 | - | 2.0 | 3.1 | 46.6 | 34.3 | 69.1 | - | - | - |
| SPANOULIS, VASSILIS | - | 24 | 26.2 | 14.0 | 1.5 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 11.0 | 7.3 | 35.0 | - | 1.5 | 2.2 | 39.6 | 31.5 | 81.7 | - | - | - |
Numbers/Game vs RAPM
Not enough players with both Numbers/Game and RAPM to plot.
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG
2017-2018 Shot Zones
1928 located field-goal attempts in 34 games (EuroLeague). Each zone is coloured by the player with the largest share of the team's made-shot points there (left) and of its misses there (right).
Georgios PrintezisVassilis SpanoulisJanis StrelnieksIoannis PapapetrouJamel McleanBrian RobertsKostas PapanikolaouNikola Milutinov
| Zone | FGM-FGA | FG% | Pts | Top scorer | Runner-up | Most misses | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restricted area | 249-311 | 80.1 | 498 | Nikola Milutinov 21% (104 pts) | Jamel Mclean 19% (94 pts) | Jamel Mclean 19% (12 misses) | Ioannis Papapetrou 13% (8 misses) |
| Paint (non-RA) | 245-575 | 42.6 | 490 | Georgios Printezis 23% (114 pts) | Vassilis Spanoulis 15% (72 pts) | Georgios Printezis 18% (58 misses) | Vassilis Spanoulis 12% (41 misses) |
| Mid-range left | 35-118 | 29.7 | 70 | Brian Roberts 26% (18 pts) | Georgios Printezis 14% (10 pts) | Georgios Printezis 19% (16 misses) | Ioannis Papapetrou 17% (14 misses) |
| Mid-range center | 13-41 | 31.7 | 26 | Brian Roberts 23% (6 pts) | Nikola Milutinov 23% (6 pts) | Jamel Mclean 18% (5 misses) | Vassilis Spanoulis 18% (5 misses) |
| Mid-range right | 41-112 | 36.6 | 82 | Georgios Printezis 20% (16 pts) | Janis Strelnieks 20% (16 pts) | Georgios Printezis 25% (18 misses) | Brian Roberts 13% (9 misses) |
| Left corner 3 | 12-35 | 34.3 | 36 | Brian Roberts 25% (9 pts) | Kostas Papanikolaou 17% (6 pts) | Ioannis Papapetrou 30% (7 misses) | Hollis Thompson 17% (4 misses) |
| Right corner 3 | 14-34 | 41.2 | 42 | Brian Roberts 21% (9 pts) | Georgios Printezis 21% (9 pts) | Ioannis Papapetrou 25% (5 misses) | Hollis Thompson 20% (4 misses) |
| Above-break 3 left | 89-284 | 31.3 | 267 | Kostas Papanikolaou 19% (51 pts) | Vassilis Spanoulis 19% (51 pts) | Vassilis Spanoulis 19% (37 misses) | Vangelis Mantzaris 14% (27 misses) |
| Above-break 3 center | 55-148 | 37.2 | 165 | Vassilis Spanoulis 33% (54 pts) | Janis Strelnieks 20% (33 pts) | Vassilis Spanoulis 33% (31 misses) | Janis Strelnieks 16% (15 misses) |
| Above-break 3 right | 88-270 | 32.6 | 264 | Janis Strelnieks 18% (48 pts) | Ioannis Papapetrou 15% (39 pts) | Janis Strelnieks 16% (30 misses) | Vangelis Mantzaris 15% (27 misses) |