Northwest Nazarene
Model Outputs
2024-2025
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo | 1001 (#181) | - |
| Bradley-Terry | 1049 (#134) | - |
| Margin | +10.7 (#75) | HCA +2.9 |
| Pythagorean | 0.710 (#208) | - |
| Efficiency | 0.668 (#133) | NetEff +6.3 |
| Adjusted Efficiency | 0.837 (#207) | AdjO 107.1 | AdjD 92.9 |
| Log Adjusted | 0.843 (#207) | AdjO 106.2 | AdjD 91.7 |
| Points Off/Def | 0.713 (#223) | AdjO 77.3 | AdjD 67.3 |
2025 Schedule & Results
2025 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Nazarene | - | 28 | 203.6 | 72.5 | 36.0 | 13.5 | 8.1 | 3.9 | 11.3 | 56.9 | 65.9 | - | - | - | 43.9 | 32.2 | 70.8 | - | 54.6 | 50.2 |
| Col. of Idaho | - | 1 | 225.0 | 66.0 | 38.0 | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 58.0 | 53.0 | - | - | - | 39.7 | 35.0 | 76.5 | - | 50.4 | 45.7 |
| Bushnell | - | 1 | 200.0 | 65.0 | 31.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 67.0 | 38.0 | - | - | - | 40.3 | 25.9 | 57.1 | - | 46.4 | 45.5 |
| Johnny Radford | - | 1 | 32.2 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | - | - | - | 46.2 | 33.3 | 88.9 | - | 64.9 | 53.8 |
| Kye Dickson | - | 28 | 33.8 | 18.5 | 8.1 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 12.8 | 14.6 | - | - | - | 47.4 | 37.9 | 75.5 | - | 58.6 | 52.4 |
| Samaje Morgan | - | 1 | 34.6 | 16.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 16.0 | -1.0 | - | - | - | 37.5 | 66.7 | 100.0 | - | 47.4 | 43.8 |
| Squeeky Johnson | - | 1 | 29.7 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 7.0 | - | - | - | 35.3 | 18.2 | 0 | - | 41.2 | 41.2 |
| Luke Smith | - | 1 | 17.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | - | - | - | 44.4 | 20.0 | 100.0 | - | 58.1 | 50.0 |
| Ryzin Bergersen | - | 28 | 36.1 | 10.6 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | 10.0 | 8.8 | - | - | - | 35.8 | 29.6 | 63.9 | - | 47.6 | 44.8 |
| Yaru Harvey | - | 28 | 29.1 | 10.4 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 7.6 | 8.8 | - | - | - | 46.3 | 21.4 | 69.9 | - | 54.1 | 47.7 |
| Briggs Ranstrom | - | 26 | 29.6 | 9.2 | 5.7 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 7.0 | 10.9 | - | - | - | 50.3 | 29.3 | 64.8 | - | 58.4 | 56.4 |
| Christian Pitcher | - | 1 | 14.7 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | - | - | - | 44.4 | 50.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Tyler Robinett | - | 1 | 31.4 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 11.0 | - | - | - | 42.9 | 50.0 | 33.3 | - | 54.1 | 57.1 |
| Sullivan Menard | - | 28 | 23.2 | 8.9 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 6.9 | 5.8 | - | - | - | 33.2 | 34.2 | 82.6 | - | 54.2 | 46.4 |
| Easton Reagan | - | 27 | 18.5 | 7.3 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 6.3 | 5.1 | - | - | - | 47.4 | 35.3 | 69.2 | - | 54.3 | 52.6 |
| Ashton Harvey | - | 1 | 23.6 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 0 | 0.0 | - | 30.4 | 33.3 |
| Drew Wyman | - | 1 | 32.3 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | 42.9 | 0.0 | 0.0 | - | 40.3 | 42.9 |
| Jaden Graham | - | 1 | 17.9 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | - | - | - | 33.3 | 40.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Zane Foster | - | 28 | 16.8 | 5.3 | 4.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 3.9 | 7.0 | - | - | - | 58.3 | 0.0 | 50.0 | - | 58.1 | 58.3 |
| Dougie Peoples | - | 1 | 11.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 0 | - | 41.7 | 41.7 |
| Roy Bunn | - | 1 | 15.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 50.0 | - | 51.2 | 50.0 |
| Nathan Perez | - | 10 | 11.6 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 1.8 | - | - | - | 38.9 | 40.9 | 100.0 | - | 54.3 | 51.4 |
| Cory Johnson | - | 1 | 33.1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | -2.0 | - | - | - | 28.6 | 0.0 | 0 | - | 28.6 | 28.6 |
| Paul Wilson | - | 1 | 13.7 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | - | - | - | 66.7 | 0 | 0 | - | 66.7 | 66.7 |
| Turner Livingston | - | 1 | 13.6 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Isaiah Wallace | - | 1 | 12.8 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 150.0 | 150.0 |
| Caden Handran | - | 1 | 22.1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 53.2 | 0.0 |
| Cole Beardsley | - | 1 | 20.7 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | - | - | - | 100.0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 |
| Straton Rogers | - | 1 | 29.3 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | - | - | - | 33.3 | 0 | 0 | - | 33.3 | 33.3 |
| Rayzhon Bergersen | - | 18 | 18.4 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | - | - | - | 28.9 | 24.0 | 42.9 | - | 37.7 | 36.8 |
| Teagen Hoard | - | 14 | 4.8 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | - | - | - | 40.0 | 33.3 | 100.0 | - | 59.5 | 50.0 |
| Cyrus Turley | - | 6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | - | - | - | 100.0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 |
| Cameron Holliway | - | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 50.0 | - | 26.6 | 0.0 |
| Alex Germer | - | 1 | 10.6 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Blaine Granberg | - | 2 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| CJ Mann | - | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kell Schwers | - | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| TEAM | - | 28 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Utrillo Morris | - | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG