N.M. Highlands
Model Outputs
2023-2024
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo Elo Streaming paired-comparison rating with recency baked into sequential updates. More → | 913 (#371) | - |
| Bradley-Terry Bradley-Terry Static logistic paired-comparison model with one team strength parameter. More → | 953 (#259) | - |
| Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. More → | +2.3 (#210) | HCA +2.9 |
2024 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | @ | Eastern N.M. | L | 75 - 102 |
| 2023-11-11 | @ | Angelo St. | W | 68 - 65 |
| 2023-11-14 | vs | Northern N.M. | W | 89 - 60 |
| 2023-11-20 | @ | Northern N.M. | W | 72 - 65 |
| 2023-11-22 | vs | Western N.M. | L | 79 - 80 |
| 2023-12-01 | vs | Colo. Christian | W | 72 - 63 |
| 2023-12-02 | vs | Chadron St. | W | 75 - 61 |
| 2023-12-08 | @ | Fort Lewis | L | 77 - 91 |
| 2023-12-09 | @ | Adams St. | L | 71 - 78 |
| 2023-12-15 | vs | Black Hills St. | L | 66 - 77 |
| 2023-12-16 | vs | South Dakota Mines | W | 66 - 55 |
| 2024-01-05 | @ | Westminster (UT) | W | 76 - 69 |
| 2024-01-06 | @ | Colorado Mesa | L | 72 - 94 |
| 2024-01-12 | vs | MSU Denver | L | 76 - 83 |
| 2024-01-13 | vs | Colo. Sch. of Mines | L | 60 - 69 |
| 2024-01-16 | @ | CSU Pueblo | L | 55 - 75 |
| 2024-01-20 | @ | Western Colo. | L | 65 - 76 |
| 2024-01-26 | @ | Black Hills St. | L | 82 - 89 |
| 2024-02-02 | vs | UCCS | W | 98 - 87 |
| 2024-02-03 | vs | Regis (CO) | L | 85 - 94 |
| 2024-02-09 | vs | Adams St. | L | 85 - 92 |
| 2024-02-16 | @ | Chadron St. | W | 90 - 82 |
| 2024-02-17 | @ | Colo. Christian | W | 101 - 93 |
| 2024-02-23 | vs | Colorado Mesa | L | 108 - 116 |
| 2024-02-24 | vs | Westminster (UT) | L | 71 - 75 |
| 2024-03-01 | @ | Regis (CO) | L | 76 - 82 |
| 2024-03-02 | @ | UCCS | L | 80 - 96 |
2024 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Latimer | - | 2 | 36.0 | 27.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 21.0 | 11.0 | -8 | -1.1 | -3.9 | 47.6 | 57.1 | 83.3 | 0.29 | 57.1 | 52.4 |
| Trevor Baskin | - | 2 | 30.5 | 26.5 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | 24.0 | -8 | -0.7 | -1.3 | 47.4 | 33.3 | 70.6 | 0.56 | 58.3 | 53.9 |
| Junior Garbrah | - | 1 | 28.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 23 | 2.3 | 5.6 | 69.2 | 83.3 | 100.0 | 1.38 | 90.1 | 88.5 |
| Brayden Maldonado | - | 1 | 34.0 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 21.0 | -2 | -0.3 | -1.7 | 71.4 | 60.0 | 83.3 | 0.17 | 93.6 | 92.9 |
| Mario Whitley | - | 1 | 20.0 | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 17.0 | 49 | 5.4 | 15.6 | 57.1 | 0 | 85.7 | 1.06 | 64.4 | 57.1 |
| Greg Johnson | - | 1 | 24.0 | 21.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 13.0 | -14 | -1.6 | -4.9 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 0.57 | 62.2 | 59.4 |
| Christopher Speller | - | 2 | 24.5 | 20.5 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 9.5 | 17.0 | -17 | -1.4 | -3.0 | 73.7 | 100.0 | 87.5 | -0.18 | 91.0 | 89.5 |
| Chase Mayo Harmon | - | 2 | 30.0 | 20.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 10.5 | 15.5 | -11 | -1.8 | -6.4 | 61.9 | 54.5 | 81.8 | 0.57 | 79.3 | 76.2 |
| Isaiah Thompson | - | 1 | 28.0 | 19.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | -11 | -1.1 | -5.3 | 60.0 | 50.0 | 100.0 | 0.16 | 77.9 | 70.0 |
| Matthew Ragsdale | - | 2 | 36.5 | 18.5 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 13.5 | 10.0 | 29 | 3.6 | 7.6 | 40.7 | 38.9 | 100.0 | 0.86 | 60.6 | 53.7 |
| Junior Hodnett | - | 1 | 23.0 | 18.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 16.0 | 11 | 1.2 | 6.4 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.19 | 150.0 | 150.0 |
| Shemar Smith | - | 1 | 27.0 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | 9 | 1.5 | 24.3 | 50.0 | 33.3 | 87.5 | -0.4 | 66.6 | 55.0 |
| Owen Koonce | - | 2 | 25.5 | 17.0 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 32 | 4.0 | 6.7 | 50.0 | 57.1 | 100.0 | 1.28 | 76.7 | 62.5 |
| Caelin Hearne | - | 2 | 28.0 | 16.5 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 12.5 | 59 | 7.4 | 18.5 | 46.2 | 44.4 | 33.3 | 1.55 | 60.4 | 61.5 |
| Makiah Morris | - | 1 | 35.0 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 22.0 | -9 | -1.8 | -8.3 | 44.4 | 0.0 | 88.9 | 0.06 | 61.7 | 44.4 |
| Eddy Egun | - | 2 | 24.5 | 16.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 12.5 | 11.0 | 35 | 5.8 | 26.7 | 48.0 | 37.5 | 62.5 | 0.49 | 56.1 | 54.0 |
| Josh Robinson | - | 2 | 37.5 | 15.5 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 14.0 | 13.0 | -38 | -5.4 | -16.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 0.18 | 52.1 | 50.0 |
| Luke Jones | - | 1 | 21.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 24 | 4.0 | 39.8 | 55.6 | 50.0 | 75.0 | -0.11 | 69.7 | 66.7 |
| Adam Krasovec | - | 1 | 26.0 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | -35 | -4.4 | -23.3 | 50.0 | 20.0 | 100.0 | 0.16 | 58.2 | 54.2 |
| Keyshawn Embery-Simpson | - | 1 | 32.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 2 | 2.0 | 3.3 | 41.7 | 50.0 | 60.0 | -0.15 | 52.8 | 50.0 |
| Tarig Eisa | - | 2 | 27.0 | 14.5 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 10.5 | 17.0 | 6 | 3.0 | 3.9 | 47.6 | 33.3 | 100.0 | 0.52 | 61.3 | 54.8 |
| Sam Beskind | - | 1 | 36.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 20.0 | -22 | -2.8 | -7.2 | 57.1 | 100.0 | 100.0 | 0.42 | 79.9 | 71.4 |
| Hoku Fisher | - | 2 | 35.0 | 13.5 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | -34 | -2.3 | -10.7 | 40.9 | 23.1 | 100.0 | 0.28 | 54.8 | 47.7 |
| Ronnail Tape | - | 2 | 24.0 | 13.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 8.0 | 8.5 | -9 | -1.1 | -4.3 | 62.5 | 33.3 | 55.6 | 0.09 | 67.6 | 68.8 |
| Caden Holmes | - | 1 | 26.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 14.3 | 100.0 | -0.35 | 45.5 | 31.8 |
| Cade Mankle | - | 1 | 33.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | -26 | -3.2 | -13.0 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | -0.09 | 55.8 | 44.4 |
| Daeyon James | - | 1 | 21.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 2 | 2.0 | 129.7 | 50.0 | 57.1 | 0 | -1.76 | 75.0 | 75.0 |
| Jahcoree Ealy | - | 1 | 26.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | -10 | -1.4 | -3.0 | 33.3 | 0.0 | 85.7 | 0.79 | 49.7 | 33.3 |
| Isaac Jessup | - | 2 | 26.0 | 11.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 54 | 6.8 | 10.1 | 43.8 | 33.3 | 83.3 | 2.24 | 61.7 | 56.2 |
| Amondo Miller Jr. | - | 1 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | -44 | -2.1 | -14.6 | 57.1 | 50.0 | 33.3 | 1.2 | 57.1 | 64.3 |
| Armon Muldrew | - | 1 | 24.0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 12 | 3.0 | 12.5 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | 0.01 | 61.9 | 56.2 |
| Brevin Walter | - | 1 | 25.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 25 | 4.2 | 23.5 | 36.4 | 50.0 | 50.0 | 0.19 | 46.3 | 45.5 |
| Sam Goulet | - | 1 | 14.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 20 | 2.2 | 14.2 | 60.0 | 66.7 | 100.0 | 0.33 | 87.0 | 80.0 |
| Michael McCurry | - | 1 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | -33 | -2.8 | -17.9 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 0.24 | 79.9 | 75.0 |
| Kevon Godwin | - | 1 | 35.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | -1.0 | 14 | 14.0 | 14.0 | 36.4 | 50.0 | 0 | 0.23 | 50.0 | 50.0 |
| Sekou Dembele | - | 1 | 18.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 5 | 0.5 | 2.4 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0.54 | 102.5 | 100.0 |
| John Shanklin | - | 2 | 19.5 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | -23 | -2.9 | -13.9 | 56.2 | 0 | 66.7 | -0.07 | 57.7 | 56.2 |
| KJ Garrett | - | 1 | 31.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | -19 | -3.2 | -16.8 | 40.0 | 0 | 60.0 | 0.17 | 53.2 | 40.0 |
| De'Shaun Cooper | - | 1 | 29.0 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 16.0 | 10 | 3.3 | 18.1 | 50.0 | 0 | 0.0 | -0.13 | 46.0 | 50.0 |
| Lyron Bennett | - | 1 | 24.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 20 | 2.2 | 6.5 | 50.0 | 0.0 | 80.0 | 0.51 | 61.0 | 50.0 |
| Jalen Brown | - | 2 | 21.5 | 9.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.5 | 6.0 | 5 | 0.8 | 3.9 | 46.7 | 20.0 | 66.7 | 0.37 | 53.9 | 50.0 |
| Quave Propst-Allison | - | 1 | 34.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 36 | 2.2 | 55.1 | 33.3 | 25.0 | 100.0 | -0.08 | 45.5 | 38.9 |
| Markus Pastorcic-Straun | - | 1 | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | -23 | -1.5 | -13.4 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -0.12 | 43.6 | 33.3 |
| Joel Speckman | - | 2 | 20.0 | 8.5 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.5 | 10.0 | 60 | 3.5 | 30.4 | 46.2 | 0 | 62.5 | 0.73 | 51.5 | 46.2 |
| Ryan Maslow | - | 1 | 31.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 16.0 | 29 | 4.8 | 28.1 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 0.15 | 55.6 | 40.0 |
| Riley Schroeder | - | 1 | 24.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | -13 | -1.6 | -4.7 | 57.1 | 0.0 | 0 | 0.48 | 57.1 | 57.1 |
| Isaiah Morris | - | 1 | 28.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | -1 | -0.2 | -1.1 | 80.0 | 0.0 | 0 | 0.08 | 80.0 | 80.0 |
| Vojin Mastilovic | - | 2 | 18.5 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.5 | 7 | 0.6 | 19.0 | 50.0 | 66.7 | 0 | -0.44 | 66.7 | 66.7 |
| Willie Guy | - | 1 | 36.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 14 | 14.0 | 17.4 | 42.9 | 40.0 | 0 | 0.07 | 57.1 | 57.1 |
| Tristan Hurdle | - | 1 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | -1 | -0.1 | -1.2 | 42.9 | 25.0 | 0 | -0.09 | 50.0 | 50.0 |
| Malik Whitaker | - | 1 | 17.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | -5 | -0.5 | -1.3 | 16.7 | 33.3 | 66.7 | 0.85 | 40.5 | 25.0 |
| Mac Riniker | - | 2 | 9.5 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | 62.5 | 25.0 | 75.0 | - | 71.7 | 68.8 |
| Alex Romack | - | 1 | 27.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 38 | 1.9 | 13.9 | 50.0 | 0 | 50.0 | -0.12 | 50.9 | 50.0 |
| Trey Bryant | - | 2 | 23.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 8 | 1.3 | 9.0 | 33.3 | 0.0 | 71.4 | -0.02 | 57.6 | 33.3 |
| CJ Reed | - | 2 | 17.0 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.5 | 3 | 0.5 | 6.2 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | -0.23 | 101.7 | 100.0 |
| Jalen Patterson | - | 2 | 15.0 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | -6 | -2.0 | -4.0 | 36.4 | 28.6 | 100.0 | 0.31 | 50.5 | 45.5 |
| Martin Poznanovic | - | 2 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 26 | 1.6 | 21.7 | 54.5 | 0 | 0 | 0.08 | 54.5 | 54.5 |
| Jhei-R Jones | - | 1 | 17.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 17 | 2.8 | 4.8 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 1.27 | 64.7 | 50.0 |
| Marzouq Ibn Abdur-Razaaq | - | 1 | 19.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 33 | 2.8 | 120.7 | 60.0 | 0 | 0 | -0.58 | 60.0 | 60.0 |
| Jason Holman | - | 1 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 33 | 5.5 | 337.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | -1.1 | 150.0 | 150.0 |
| John Jenkins | - | 2 | 13.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 5.5 | -0.5 | -33 | -4.1 | -22.1 | 27.3 | 25.0 | 100.0 | 0.2 | 42.1 | 36.4 |
| Trey Farrer | - | 1 | 24.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 5 | 5.0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 83.3 | -0.01 | 44.3 | 0.0 |
| Austin Skopal | - | 1 | 24.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 83.3 | - | 44.3 | 0.0 |
| Dalton Peterson | - | 2 | 25.0 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | -17 | -4.2 | -16.7 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | -0.01 | 43.1 | 45.0 |
| Obi Agbim | - | 1 | 32.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 37 | 3.7 | 7.3 | 25.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 25.0 | 25.0 |
| Majok Deng | - | 1 | 20.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.59 | 27.8 | 0.0 |
| Corbin Garver | - | 1 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | -9 | -1.5 | -10.1 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | -0.06 | 41.0 | 37.5 |
| Olafur Styrmisson | - | 2 | 22.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 7.5 | 18 | 3.0 | 15.6 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.18 | 51.5 | 50.0 |
| Tre'Von Love | - | 1 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 33 | 3.7 | 17.7 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 0.77 | 69.4 | 75.0 |
| D.J. Basey | - | 1 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | -30 | -10.0 | -400.0 | 50.0 | 0 | 0 | -1.18 | 50.0 | 50.0 |
| Porter Anderson | - | 2 | 14.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | -46 | -6.6 | -51.8 | 20.0 | 0 | 66.7 | -0.1 | 39.3 | 20.0 |
| Raul Nunez | - | 2 | 23.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | -15 | -2.1 | -28.0 | 20.0 | 28.6 | 0 | -0.25 | 30.0 | 30.0 |
| Ty Allred | - | 2 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 31 | 2.2 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | -0.59 | 60.0 | 60.0 |
| Elijah Knudsen | - | 2 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | -20 | -2.2 | -15.7 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0.06 | 50.0 | 50.0 |
| Ty Adam | - | 1 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 22 | 2.8 | 120.0 | 100.0 | 0 | 50.0 | -0.81 | 79.8 | 100.0 |
| Błażej Czerniewicz | - | 1 | 24.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | - | - | - | 16.7 | 20.0 | 0 | - | 25.0 | 25.0 |
| Samier Kinsler | - | 1 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | -3.0 | -12 | -1.2 | -6.4 | 16.7 | 0.0 | 0 | 0.42 | 16.7 | 16.7 |
| Reece Johnson | - | 2 | 26.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6 | 0.5 | 1.5 | 100.0 | 0 | 0 | 1.05 | 100.0 | 100.0 |
| Jaxon Koroll | - | 1 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | -2 | -0.5 | -7.3 | 100.0 | 0 | 0 | -0.6 | 100.0 | 100.0 |
| Jose Murillo | - | 1 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 86 | 5.1 | 41.5 | 50.0 | 0 | 0 | 0.61 | 50.0 | 50.0 |
| BJ Anderson | - | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 100.0 | - | 53.2 | 0.0 |
| Carvell Teasett | - | 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -0.21 | 25.8 | 0.0 |
| Jarrett Taylor | - | 2 | 17.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | -18 | -2.6 | -10.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0.36 | 50.0 | 50.0 |
| Deegan Williams | - | 2 | 27.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 19 | 2.4 | 6.8 | 14.3 | 20.0 | 0 | 0.38 | 21.4 | 21.4 |
| Christian Speller | - | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | -17 | -1.4 | -3.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | -0.18 | 75.0 | 75.0 |
| Blake Volmer | - | 2 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -17 | -1.1 | -46.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -0.46 | 25.8 | 33.3 |
| Ethan Menzies | - | 2 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 27 | 2.5 | 11.8 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.98 | 50.0 | 50.0 |
| Austin Thyne | - | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -3 | -3.0 | -45.6 | 100.0 | 0 | 0 | -1.3 | 100.0 | 100.0 |
| Aaron Ofstun | - | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 53.2 | 0.0 |
| Ty Cox | - | 1 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -11 | -0.6 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.47 | 26.6 | 0.0 |
| Liam Canty | - | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 25.0 | - | 18.1 | 0.0 |
| Conrad Luczynski | - | 1 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | -26 | -2.9 | -19.8 | 0.0 | 0 | 50.0 | 0.25 | 26.6 | 0.0 |
| Akene Agee | - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Donald Ballard | - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jasiya DeDllos | - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Malakai Harris | - | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 9 | 3.0 | 32.1 | 0.0 | 0 | 0 | -0.52 | 0.0 | 0.0 |
| Julio Phipps | - | 2 | 12.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -16 | -2.0 | -15.0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 |
| Duje Srzic | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Garrett Arnold | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | -7.0 | -102.1 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | 0 | 0 |
| Brayden Carter | - | 1 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -9 | -0.9 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |
| Luke Hutto | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Chris Schlesinger | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Dawson Mohr | - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | -1.8 | -200.0 | 0 | 0 | 0 | -1.62 | 0 | 0 |
| Ty Nettles | - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Levi Dombro | - | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | -1.04 | 0 | 0 |
