🐻⬇️🏀

Maryville (MO)

Also known as: Maryville (MO)
Program History

Model Outputs

2024-2025
Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Elo Elo Streaming paired-comparison rating with recency baked into sequential updates. More → 816 (#414) -
Bradley-Terry Bradley-Terry Static logistic paired-comparison model with one team strength parameter. More → 814 (#405) -
Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. HCA +2.9 More → -0.6 (#240) HCA +2.9
Pythagorean Pythagorean Pythagorean win expectation from raw points scored and allowed. More → 0.204 (#486) -
Efficiency Efficiency Tempo-adjusted efficiency version of Pythagorean ratings. NetEff -9.7 More → 0.263 (#332) NetEff -9.7
Adjusted Efficiency Adjusted Efficiency Opponent-adjusted efficiency model with separate offensive and defensive components. AdjNet +2.3 More → 0.565 (#383) AdjNet +2.3
Log Adjusted Log Adjusted Log-scale adjusted efficiency model that downweights blowout leverage. AdjNet +2.3 More → 0.566 (#386) AdjNet +2.3
Points Off/Def Points Off/Def Raw points regression with separate offensive and defensive team parameters. AdjO 76.8 | AdjD 75.5 More → 0.528 (#394) AdjO 76.8 | AdjD 75.5

2025 Schedule & Results

Date Vs/At Opponent Result Score
2024-11-08 vs Northern Mich. L 59 - 78
2024-11-09 vs Michigan Tech L 84 - 88
2024-11-13 @ Central Mo. L 55 - 67
2024-11-16 vs Missouri Western L 56 - 67
2024-11-23 @ Wis.-Parkside W 72 - 62
2024-11-30 @ McKendree L 66 - 74
2024-12-02 @ Mo.-St. Louis L 53 - 83
2024-12-05 vs Ill. Springfield L 71 - 78
2024-12-07 vs UIndy W 69 - 59
2024-12-14 vs Saginaw Valley W 87 - 73
2024-12-15 vs Barclay W 107 - 63
2024-12-18 vs Culver-Stockton W 82 - 74
2025-01-03 @ Lewis L 68 - 78
2025-01-05 @ Upper Iowa L 105 - 108
2025-01-09 vs Rockhurst W 82 - 79
2025-01-11 vs William Jewell W 72 - 63
2025-01-16 @ Missouri S&T L 78 - 88
2025-01-18 @ Drury L 71 - 85
2025-01-23 vs Mo.-St. Louis L 66 - 91
2025-01-30 vs McKendree L 76 - 78
2025-02-06 @ UIndy L 80 - 81
2025-02-08 @ Ill. Springfield L 80 - 84
2025-02-13 vs Upper Iowa L 73 - 82
2025-02-15 vs Lewis L 70 - 100
2025-02-20 @ Truman St. L 78 - 92
2025-02-22 @ Quincy L 75 - 82
2025-02-24 vs Lincoln (MO) L 77 - 89
2025-02-27 vs Southwest Baptist W 104 - 99

2025 Roster

Minutes by Position

The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.

Player Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers PM PM/G PM/40 FG% 3P% FT% RAPM TS% eFG%
Marcus Tomashek - 1 32.0 36.0 3.0 1.0 0.0 1.0 2.0 18.0 21.0 -109 -2.6 -9.5 66.7 55.6 46.7 -0.79 73.2 80.6
Casen Lawrence - 1 34.0 31.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 16.0 18.0 -37 -2.5 -13.8 62.5 60.0 66.7 0.38 89.5 90.6
Tyler Chapman - 1 27.0 27.0 4.0 3.0 1.0 0.0 3.0 15.0 17.0 -24 -0.7 -2.8 60.0 64.3 0 0.84 90.0 90.0
Brian Hawthorne - 1 33.0 24.0 10.0 6.0 4.0 0.0 8.0 15.0 21.0 41 1.6 7.0 46.7 0.0 71.4 0.6 56.7 46.7
Andrew Young - 1 31.0 23.0 7.0 3.0 0.0 1.0 0.0 14.0 20.0 -23 -0.7 -2.1 64.3 20.0 80.0 0.41 71.0 67.9
Noah King - 1 31.0 22.0 5.0 1.0 1.0 0.0 3.0 15.0 11.0 -9 -9.0 -12.6 53.3 50.0 50.0 -0.43 62.4 63.3
Pete Calcaterra - 1 31.0 21.0 11.0 3.0 0.0 1.0 3.0 7.0 26.0 -146 -4.7 -16.7 85.7 0 69.2 0.05 82.5 85.7
Nick Reid - 2 34.0 20.5 9.0 3.0 1.5 1.0 1.5 16.5 17.0 28 1.0 2.1 33.3 35.3 92.9 0.19 52.3 42.4
Rob Stroud - 2 33.5 20.0 7.5 1.0 0.5 1.5 2.0 14.0 14.5 70 2.8 7.7 57.1 50.0 83.3 0.95 65.3 62.5
Tim Jordan Jr. - 1 31.0 19.0 3.0 0.0 0.0 1.0 3.0 10.0 10.0 -52 -2.0 -14.5 70.0 75.0 100.0 -0.04 87.3 85.0
Nick Brown - 1 33.0 19.0 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 9.0 13.0 -49 -1.8 -7.7 66.7 66.7 50.0 0.35 81.6 88.9
Kobi Williams - 1 33.0 19.0 9.0 5.0 0.0 0.0 1.0 14.0 18.0 50 1.8 4.2 50.0 20.0 100.0 1.68 60.3 53.6
Franck Yetna - 1 33.0 19.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 12.0 11.0 -93 -2.9 -10.3 66.7 50.0 50.0 0.85 73.8 75.0
Paxton Warden - 2 33.0 17.5 6.5 2.0 0.5 0.0 2.0 11.5 13.0 36 1.3 3.8 60.9 57.1 75.0 0.81 70.7 69.6
Kyle Hrncir - 2 34.0 17.5 8.0 2.0 2.0 0.0 2.0 14.0 13.5 77 2.0 5.9 46.4 0.0 60.0 1.72 50.6 46.4
Dawson Nordgaard - 1 18.0 17.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 9.0 74 1.8 7.8 62.5 0 87.5 0.74 73.8 62.5
Zane Nelson - 1 33.0 17.0 4.0 6.0 1.0 0.0 3.0 11.0 14.0 -176 -6.3 -12.9 36.4 0.0 90.0 -1.31 55.2 36.4
Jaylen Wesley - 1 38.0 17.0 7.0 0.0 3.0 0.0 0.0 13.0 14.0 69 2.0 11.8 53.8 33.3 40.0 0.58 55.9 57.7
Mikey West - 1 37.0 16.0 5.0 4.0 0.0 0.0 1.0 16.0 8.0 -106 -3.5 -24.2 31.2 37.5 100.0 0.24 46.2 40.6
Brian Parzych - 1 26.0 15.0 3.0 2.0 2.0 0.0 4.0 9.0 9.0 -46 -2.2 -7.5 55.6 40.0 100.0 1.36 72.7 66.7
Zion Swader - 1 29.0 15.0 3.0 1.0 1.0 0.0 5.0 11.0 4.0 -98 -3.8 -7.5 63.6 25.0 0 -1.31 68.2 68.2
Hayden Meakes - 2 19.5 14.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 10.0 5.5 0 0.0 0.0 50.0 54.5 75.0 -0.18 66.6 65.0
Emanuel Prospere II - 2 26.0 14.5 3.5 4.5 0.0 0.0 2.0 7.0 13.5 -15 -1.4 -1.5 71.4 75.0 66.7 0.02 80.7 82.1
Dylan Kuehl - 1 26.0 14.0 5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 14.0 7.0 9 0.2 0.9 35.7 0.0 66.7 0.21 42.1 35.7
Caleb Delzell - 2 28.5 14.0 9.0 1.5 1.5 1.5 2.0 9.0 16.5 11 0.8 0.9 50.0 36.4 100.0 0.91 67.8 61.1
Jesse White - 1 30.0 14.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 14.0 4.0 17 0.7 2.9 28.6 25.0 100.0 0.12 45.7 39.3
Cameron Stovall - 1 26.0 14.0 5.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 10.0 24 0.8 3.2 60.0 100.0 0 1.0 70.0 70.0
Lovell Williams - 1 30.0 14.0 6.0 4.0 0.0 2.0 3.0 11.0 12.0 -40 -1.4 -3.6 63.6 0.0 0 0.13 63.6 63.6
Troy Glover II - 2 22.0 13.5 7.5 2.0 0.5 2.5 1.0 8.0 17.0 27 0.9 2.0 68.8 0 100.0 1.65 74.2 68.8
Ryan Renfro - 2 26.5 13.5 5.5 4.0 0.5 0.0 1.5 10.0 12.0 89 3.6 10.9 55.0 66.7 100.0 1.1 63.3 60.0
Justin Bubak - 1 34.0 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 6.0 -46 -1.3 -3.5 85.7 50.0 0 2.23 92.9 92.9
Quenton Parker - 2 21.0 13.0 3.0 2.0 1.5 0.5 0.5 10.5 9.0 -2 -0.1 -1.2 47.6 40.0 0 -0.17 61.9 61.9
Savon Wykle - 2 26.5 13.0 4.5 1.5 0.5 0.5 1.0 12.0 7.0 0 0.0 0.0 41.7 46.2 0 -0.44 54.2 54.2
Nick Arensberg - 1 36.0 13.0 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 12.0 6.0 92 4.2 21.9 33.3 33.3 66.7 0.57 48.8 45.8
Trey Shearer - 1 32.0 13.0 8.0 3.0 3.0 0.0 1.0 11.0 15.0 -5 -0.2 -0.5 45.5 42.9 0 -0.05 59.1 59.1
Andreas Fuller - 1 32.0 13.0 10.0 3.0 1.0 0.0 1.0 12.0 14.0 11 0.8 1.9 33.3 40.0 75.0 0.89 47.2 41.7
Jake Fritz - 1 26.0 12.0 4.0 1.0 2.0 0.0 1.0 9.0 9.0 25 0.7 6.1 44.4 33.3 75.0 0.37 55.8 50.0
Janeir Harris - 2 21.0 12.0 4.5 1.5 0.0 0.0 1.5 7.0 9.5 14 0.6 1.3 50.0 62.5 62.5 1.94 68.5 67.9
Anthony Sayles Jr. - 2 27.0 11.5 3.0 3.0 1.0 0.0 1.0 8.5 9.0 -35 -2.3 -10.0 47.1 38.5 100.0 0.19 64.3 61.8
Blaise Beauchamp - 1 21.0 11.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 7.0 12.0 34 1.2 9.6 57.1 40.0 50.0 0.26 69.8 71.4
Gavin Hershberger - 2 23.5 10.5 4.0 4.5 1.5 0.0 1.5 11.0 8.0 113 2.6 9.3 27.3 23.1 85.7 1.04 41.9 34.1
Julien Smith - 1 26.0 10.0 5.0 3.0 1.0 0.0 3.0 10.0 6.0 -39 -1.3 -4.9 40.0 33.3 0 -0.04 50.0 50.0
Kyran Tilley - 1 19.0 10.0 3.0 2.0 2.0 0.0 1.0 7.0 9.0 114 2.9 17.1 57.1 0.0 50.0 0.7 57.1 57.1
Ethan Ivan - 1 26.0 10.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2.0 -6 -0.2 -1.1 33.3 33.3 100.0 -0.22 50.6 44.4
Jack Rose - 1 15.0 10.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 7.0 5.0 -43 -1.5 -8.6 28.6 20.0 100.0 0.53 54.3 35.7
Justin King - 2 28.0 10.0 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 9.0 9.5 -52 -1.4 -11.5 50.0 0.0 100.0 0.37 53.0 50.0
Zac Brown - 1 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 4.0 45 1.5 27.5 100.0 0 0.0 -0.12 91.9 100.0
Ty Fernholz - 1 14.0 9.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 6.0 6.0 -67 -2.8 -39.2 50.0 50.0 0 0.01 75.0 75.0
Jack Chapman - 1 23.0 9.0 7.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 10.0 -2 -0.1 -0.3 66.7 0.0 50.0 0.7 65.4 66.7
Luka Mateski - 2 18.5 9.0 3.0 0.5 0.5 0.0 1.0 3.0 9.0 6 0.4 2.7 83.3 0 72.7 0.01 83.0 83.3
Kevin Stein - 2 35.5 9.0 8.0 4.0 0.5 0.0 3.5 10.5 7.5 -115 -4.1 -17.0 23.8 25.0 75.0 0.48 36.7 28.6
Xavier Hall - 1 38.0 9.0 1.0 7.0 2.0 0.0 2.0 10.0 7.0 10 0.8 0.8 40.0 0.0 50.0 0.58 41.4 40.0
Noah Franklin - 2 20.5 8.5 2.5 0.0 1.0 1.0 2.5 4.5 6.0 -29 -0.9 -5.6 77.8 100.0 100.0 0.63 86.0 83.3
Ryan Heise - 2 20.0 8.5 4.0 0.0 0.5 0.5 0.5 8.5 4.5 -91 -3.2 -42.7 29.4 12.5 85.7 -0.04 42.3 32.4
Derek Merwick - 1 16.0 8.0 3.0 1.0 2.0 0.0 1.0 4.0 9.0 10 0.5 3.2 75.0 100.0 100.0 0.25 90.1 87.5
Sam Privet - 1 25.0 8.0 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 14.0 -114 -3.9 -12.2 66.7 0 0 0.45 66.7 66.7
KJ Lee - 1 34.0 8.0 7.0 3.0 1.0 2.0 3.0 8.0 10.0 6 0.3 1.6 37.5 28.6 0 0.79 50.0 50.0
Kiani Saxon - 1 28.0 8.0 5.0 2.0 2.0 1.0 2.0 5.0 11.0 -176 -6.1 -15.5 60.0 0.0 50.0 -1.31 59.2 60.0
Cameron Mallory - 1 30.0 8.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 10.0 4.0 60 2.9 18.2 40.0 0.0 0 0.21 40.0 40.0
Iziah Purvey - 2 9.5 8.0 3.0 1.5 0.0 0.0 0.5 3.5 8.5 3 0.1 1.5 85.7 0 80.0 -0.0 87.0 85.7
Jaylin Gibson - 2 18.0 8.0 1.5 2.5 1.5 0.0 2.5 5.0 6.0 -6 -0.3 -1.0 50.0 20.0 71.4 0.76 61.2 55.0
Devon Vanderheydt - 2 33.0 8.0 8.5 5.0 0.5 0.5 1.5 4.5 16.5 11 0.4 1.2 55.6 40.0 80.0 0.55 71.4 66.7
Ryan Sroka - 1 23.0 8.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 7.0 0 0.0 0.0 44.4 0.0 0 0.4 44.4 44.4
Brennan Lovette - 1 22.0 8.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 4.0 13.0 3 0.1 0.4 50.0 0 100.0 0.47 69.4 50.0
Joey Niesman - 2 26.0 7.5 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 4.5 12.0 4 0.1 0.6 55.6 40.0 75.0 0.57 69.7 66.7
Cha'Vez Woods - 2 20.0 7.5 2.5 0.0 0.0 0.0 2.0 6.5 1.5 4 0.2 1.8 46.2 37.5 0 0.16 57.7 57.7
Gerald Gittens - 1 22.0 7.0 2.0 1.0 2.0 0.0 3.0 3.0 6.0 -40 -1.4 -4.8 33.3 33.3 100.0 -0.38 73.5 50.0
DeAirius Barker - 1 27.0 7.0 5.0 4.0 1.0 0.0 3.0 8.0 6.0 -44 -1.6 -4.8 25.0 0.0 75.0 0.96 35.9 25.0
Julius Dixon - 1 28.0 7.0 8.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0 6.0 -116 -4.0 -8.6 30.0 0.0 100.0 -1.31 33.5 30.0
Rokas Castillo - 1 26.0 7.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 8.0 5.0 6 0.2 1.8 25.0 16.7 40.0 -0.05 34.3 31.2
Max Ekono - 1 26.0 7.0 12.0 3.0 0.0 0.0 1.0 5.0 16.0 -14 -0.4 -2.3 40.0 0.0 100.0 0.63 55.4 40.0
Jack Miller - 2 19.0 6.5 2.0 0.0 1.0 0.5 2.0 5.0 3.0 -10 -0.6 -4.2 50.0 0.0 75.0 0.09 55.3 50.0
Brandon Trilli - 1 13.0 6.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 11 1.8 43.9 25.0 0.0 100.0 -0.79 52.1 25.0
Matt Enright - 2 31.0 6.0 6.0 5.0 0.5 0.0 2.0 7.0 8.5 17 0.5 1.1 28.6 40.0 0 0.47 42.9 42.9
Dan Carr - 1 30.0 6.0 16.0 1.0 0.0 1.0 1.0 11.0 12.0 1 0.0 0.2 18.2 20.0 50.0 0.38 25.3 22.7
Alex Benassi - 1 24.0 6.0 3.0 7.0 2.0 0.0 0.0 5.0 13.0 -2 -0.1 -0.2 60.0 0.0 0 0.72 60.0 60.0
Rini Harris - 2 19.0 5.5 4.0 3.0 0.0 0.0 2.0 5.0 5.5 -10 -0.4 -9.4 50.0 0.0 33.3 -0.25 48.6 50.0
Austin Hilmer - 2 10.0 5.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 4.0 3.0 -67 -2.8 -24.6 50.0 40.0 50.0 0.09 61.9 62.5
Matas Castillo - 1 24.0 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0 -29 -1.3 -9.7 100.0 0 75.0 0.24 90.6 100.0
Cem Kirciman - 2 10.5 5.0 1.5 0.5 0.0 0.0 2.0 2.5 2.5 -63 -4.2 -43.9 100.0 0 0 -0.21 100.0 100.0
Tyson Robinson - 1 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 -39 -1.9 -11.8 40.0 25.0 0 0.02 50.0 50.0
Biggie Luster - 1 14.0 4.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 5.0 6.0 9 0.4 3.9 40.0 0.0 0.0 0.26 34.0 40.0
Michael McNabb - 1 13.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 7.0 -3.0 16 1.6 95.0 28.6 0.0 0 -1.02 28.6 28.6
Kidtrell Blocker - 1 17.0 4.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 5.0 -44 -3.1 -15.2 50.0 0 100.0 -0.15 69.4 50.0
KC Udolisa - 1 25.0 4.0 8.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 13.0 -48 -2.4 -7.6 100.0 0 100.0 0.1 106.4 100.0
Josh Terrian - 1 31.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 -70 -1.7 -6.7 25.0 25.0 0 2.03 37.5 37.5
Josiah Palmer - 1 15.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 6.0 4.0 32 1.0 6.0 16.7 25.0 0 0.87 25.0 25.0
Destin Whitaker - 2 15.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 2.5 -149 -7.1 -33.4 66.7 66.7 0 0.14 100.0 100.0
Ethan Chartrand - 2 7.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 -39 -3.5 -19.3 60.0 0 0 0.0 60.0 60.0
Terrell Kabala - 1 26.0 3.0 5.0 1.0 0.0 0.0 2.0 5.0 2.0 - - - 20.0 25.0 0 - 30.0 30.0
Amir Whitlock - 2 1.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 -18 -4.5 -4320.0 50.0 100.0 75.0 -1.79 79.8 75.0
Troy Anderson - 1 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 -44 -1.9 -45.0 100.0 100.0 0 -0.23 150.0 150.0
Landon Eiland - 1 10.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 -46 -2.4 -5.6 50.0 50.0 0 -0.21 75.0 75.0
Jackson Dudek - 1 14.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0 4 0.1 0.7 33.3 0 0.0 1.05 25.8 33.3
Gabe Smith - 1 13.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 -63 -2.0 -13.3 50.0 0 0.0 0.56 41.0 50.0
Elijah Farr - 1 24.0 2.0 9.0 1.0 2.0 2.0 6.0 3.0 7.0 -53 -2.0 -6.8 33.3 0.0 0 0.91 33.3 33.3
Devin Butler - 1 17.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 -112 -7.0 -37.6 0 0 100.0 -0.16 113.6 0
Micah Deaver - 1 9.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 -92 -4.2 -387.4 100.0 0 0.0 -0.86 43.1 100.0
Nico Felici - 1 10.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 -21 -1.3 -43.6 33.3 0.0 0 -0.5 33.3 33.3
Aidan Burns - 1 13.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 0.0 -23 -1.0 -13.4 20.0 0.0 0 -0.11 20.0 20.0
Emmanuel Byrd - 1 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 -17 -1.1 -16.8 100.0 0 0 -0.2 100.0 100.0
Marquis Carver-Smith - 1 10.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.0 37 1.4 15.8 50.0 0 0 0.36 50.0 50.0
Drew Kingery - 1 9.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 -8 -0.5 -31.0 33.3 0.0 0.0 -0.89 25.8 33.3
Matthieu Biembongo - 1 10.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 -65 -2.1 -14.4 50.0 0 0 0.41 50.0 50.0
Landon Zurliene - 2 6.0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 2.0 2.5 -5 -0.7 -32.9 25.0 33.3 0 -1.06 37.5 37.5
Ethan Killgore - 1 11.0 1.0 4.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 -72 -4.5 -21.5 0 0 50.0 -0.11 56.8 0
Omari Stevenson - 1 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -1.0 - - - 0.0 0 50.0 - 17.4 0.0
Carson Brownfield - 2 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 -10 -3.3 -69.2 100.0 0 0 -1.04 100.0 100.0
Bartosz Kapustka - 2 1.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 -20 -2.9 -125.7 50.0 0 0 -1.01 50.0 50.0
William Kiburis - 2 11.0 1.0 2.0 1.0 0.5 0.0 2.5 0.5 1.5 -16 -16.0 -26.0 100.0 0 0 -0.53 100.0 100.0
Tyler DeGroote - 1 9.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0 16 1.3 106.4 0.0 0 50.0 -1.06 26.6 0.0
Marieon Anderson - 2 2.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 -12 -1.0 -30.9 0.0 0 50.0 -0.68 26.6 0.0
Aidan Bellisle - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.7 21.0 0 0 0 -0.93 0 0
Peter Lattos - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 1.5 54.7 0 0 0 -0.54 0 0
Cooper LePage - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5 -1.7 -48.4 0 0 0 -1.22 0 0
Cody Schmitz - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Nate Abel - 1 26.0 0.0 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 6.0 -119 -2.8 -11.5 0.0 0 0 0.55 0.0 0.0
Luke Hazelton - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Ethan Heck - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Adam Hobson - 1 17.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 3.0 -87 -4.0 -15.4 0.0 0.0 0 1.78 0.0 0.0
Matt Schmainda - 1 14.0 0.0 2.0 3.0 2.0 0.0 1.0 4.0 2.0 -58 -1.9 -30.5 0.0 0.0 0 0.05 0.0 0.0
Brad Simonsen - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.5 85.7 0 0 0 -1.8 0 0
Grant Warren - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -83 -4.6 -778.1 0 0 0 -1.22 0 0
Yafet Haile - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Noah Martin - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5 -0.2 -8.3 0 0 0 -0.55 0 0
Eain Mowat - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Josh Nwankwo - 1 6.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -6 -0.2 -0.7 0 0 0 1.66 0 0
Kyree Polk - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 2.7 54.7 0 0 0 -0.33 0 0
Corey Skillman Jr. - 1 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -1.0 21 2.1 39.0 0.0 0.0 0 -0.49 0.0 0.0
Josh Book - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Ky Green - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -55 -13.8 -676.9 0 0 0 -1.33 0 0
Matt Nunez - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -54 -9.0 -398.8 0 0 0 -1.1 0 0
Wyatt Powell - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Luke Reder - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Matthew Schneider - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -38 -4.8 -29.2 0 0 0 -0.34 0 0
Keelen Allen - 1 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43 3.1 36.8 0 0 0 -0.23 0 0
CJ Boberek - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Alex Daniels - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 2.0 11.8 0 0 0 -1.42 0 0
Jake Dunham - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Sam Lootens - 1 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0
Ehi Ogbomo - 1 10.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 36 9.0 345.6 0.0 0 0 -1.21 0.0 0.0
Andrew Soenksen - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Fawaz Surakat - 1 13.0 0.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2.0 27 1.0 7.3 0.0 0 0.0 0.35 0.0 0.0
Jamisen Young - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Caleb Burton - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Jakob Fredricksen - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 0.5 93.9 0 0 0 -1.37 0 0
Grant Fridley - 2 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 - - - 0 0 0 - 0 0
Jacksen Harre - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
McGrady Noyes - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Wyatt Zellers - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Israel Akeye - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Cale Cosme - 2 4.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 - - - 0.0 0 0 - 0.0 0.0
Amir Gates - 2 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 - - - 0 0 0 - 0 0
Mac Hagemaster - 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Jabe Haith - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Austin Kulig - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Destin Logan - 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0 0 0 - 0 0
Anthony Sydnor - 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.5 -7 -1.8 -7.0 0.0 0.0 0 -0.27 0.0 0.0
