🐻⬇️🏀

Minnesota Timberwolves

Also known as: Minnesota Timberwolves
Program History

Model Outputs

2004-2005
Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. HCA +2.5 More → +11.4 (#19) HCA +2.5
Pythagorean Pythagorean Pythagorean win expectation from raw points scored and allowed. More → 0.461 (#24) -

2005 Schedule & Results

Date Vs/At Opponent Result Score
2004-11-03 vs NYK W 99 - 93
2004-11-04 @ DEN L 92 - 94
2004-11-06 vs NOH W 99 - 92
2004-11-09 vs IND L 101 - 102
2004-11-11 @ HOU W 96 - 91
2004-11-16 vs MIA W 108 - 97
2004-11-17 @ DET L 85 - 93
2004-11-20 @ NOH W 99 - 94
2004-11-22 @ DAL W 83 - 82
2004-11-23 vs SEA L 92 - 103
2004-11-25 @ IND L 102 - 106
2004-11-26 vs MEM W 115 - 90
2004-11-28 @ SAC W 121 - 110
2004-12-01 @ GSW W 107 - 99
2004-12-03 @ PHX W 97 - 93
2004-12-04 @ LAC W 107 - 100
2004-12-07 vs DAL L 87 - 97
2004-12-08 @ PHI W 119 - 84
2004-12-10 vs SAC W 113 - 105
2004-12-11 @ CHI L 88 - 99
2004-12-14 vs POR W 100 - 89
2004-12-15 @ TOR L 90 - 96
2004-12-17 vs LAC W 113 - 86
2004-12-21 @ CLE L 97 - 107
2004-12-23 @ SAS L 82 - 96
2004-12-26 vs WAS W 109 - 74
2004-12-29 @ NYK L 87 - 100
2005-01-01 vs MEM L 95 - 104
2005-01-04 vs PHX L 115 - 122
2005-01-05 @ CHA L 84 - 102
2005-01-07 vs PHI W 89 - 84
2005-01-08 @ WAS L 114 - 117
2005-01-10 vs LAL L 96 - 105
2005-01-12 vs ORL L 80 - 87
2005-01-14 @ DEN W 93 - 83
2005-01-15 vs POR W 92 - 84
2005-01-17 vs TOR L 91 - 100
2005-01-19 @ LAL L 90 - 93
2005-01-21 @ SEA W 112 - 107
2005-01-22 @ POR W 92 - 83
2005-01-24 vs DET W 86 - 83
2005-01-26 vs ATL W 104 - 87
2005-01-28 vs UTA W 93 - 91
2005-01-30 vs SAC L 84 - 94
2005-02-01 @ MIL L 86 - 91
2005-02-02 vs PHX L 79 - 108
2005-02-04 vs HOU L 113 - 119
2005-02-06 vs BOS L 100 - 103
2005-02-08 @ MEM L 96 - 108
2005-02-09 vs DEN W 98 - 92
2005-02-11 @ UTA L 82 - 100
2005-02-13 vs CHI L 83 - 87
2005-02-15 vs NJN W 82 - 71
2005-02-17 vs CLE W 94 - 88
2005-02-24 @ LAC L 86 - 92
2005-02-25 @ SEA L 88 - 98
2005-02-27 @ POR W 91 - 83
2005-03-02 vs GSW L 93 - 99
2005-03-04 vs MIL W 103 - 97
2005-03-06 @ BOS W 99 - 97
2005-03-08 vs CHA W 102 - 97
2005-03-10 @ MIA L 90 - 107
2005-03-11 @ ORL W 101 - 96
2005-03-13 vs DAL L 93 - 102
2005-03-15 @ DAL W 100 - 91
2005-03-16 @ SAS L 73 - 89
2005-03-18 @ MEM L 83 - 88
2005-03-20 vs HOU W 94 - 86
2005-03-23 vs NOH W 107 - 102
2005-03-26 @ NJN W 96 - 75
2005-03-27 vs LAC W 89 - 85
2005-03-31 @ LAL W 105 - 96
2005-04-01 @ PHX L 98 - 107
2005-04-03 @ SAC W 112 - 100
2005-04-06 vs UTA W 111 - 86
2005-04-08 vs DEN L 104 - 107
2005-04-09 @ ATL L 98 - 105
2005-04-13 vs GSW W 116 - 100
2005-04-15 @ UTA W 100 - 84
2005-04-17 vs SEA L 94 - 109
2005-04-18 @ NOH W 102 - 99
2005-04-20 vs SAS W 95 - 73

2005 Roster

Minutes by Position

The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.

Player Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers PM PM/G PM/40 FG% 3P% FT% RAPM TS% eFG%
Kevin Garnett Kevin Garnett G 82 38.0 22.2 13.5 5.7 1.5 1.4 2.7 16.6 24.9 - - - 50.2 24.0 81.1 - 56.7 50.4
Wally Szczerbiak G 81 31.6 15.5 3.7 2.4 0.5 0.2 1.6 11.3 9.3 - - - 50.6 37.3 85.5 - 59.5 54.0
Ndudi Ebi G 2 27.0 13.5 8.0 0.5 0.5 0.5 1.5 10.5 11.0 - - - 52.4 0.0 55.6 - 54.1 52.4
Sam Cassell G 59 25.8 13.5 2.7 5.1 0.6 0.2 1.8 11.6 8.7 - - - 46.4 26.2 86.5 - 52.9 48.4
Latrell Sprewell G 80 30.6 12.8 3.2 2.2 0.7 0.3 1.6 12.0 5.5 - - - 41.4 32.7 83.0 - 48.9 45.0
Troy Hudson G 79 21.8 8.7 1.3 3.6 0.3 0.1 1.4 8.4 4.2 - - - 40.1 34.5 77.8 - 49.1 46.8
Eddie Griffin G 70 21.3 7.5 6.5 0.8 0.3 1.7 0.8 7.5 8.5 - - - 38.7 32.8 71.8 - 47.4 45.1
Trenton Hassell G 82 25.2 6.6 2.7 1.6 0.4 0.4 0.8 5.8 5.0 - - - 47.4 9.1 78.9 - 51.5 47.5
Michael Olowokandi G 62 19.6 5.9 5.2 0.5 0.2 0.9 1.1 5.7 6.0 - - - 45.6 0 66.7 - 48.0 45.6
Fred Hoiberg G 76 16.7 5.8 2.4 1.1 0.7 0.2 0.3 3.7 6.1 - - - 48.9 48.3 87.3 - 66.4 61.3
Anthony Carter G 66 11.2 2.7 1.0 2.4 0.5 0.3 0.9 2.7 3.4 - - - 40.7 11.8 68.6 - 45.4 41.2
John Thomas G 44 11.8 2.5 2.2 0.4 0.3 0.3 0.4 2.0 3.4 - - - 48.8 0 58.7 - 52.2 48.8
Mark Madsen G 41 14.6 2.1 3.1 0.4 0.2 0.3 0.6 1.6 4.0 - - - 51.5 0 50.0 - 52.6 51.5
Ervin Johnson G 46 8.8 1.6 2.5 0.1 0.2 0.3 0.4 1.2 3.0 - - - 51.9 100.0 64.0 - 56.2 52.8

Numbers/Game vs RAPM

Not enough players with both Numbers/Game and RAPM to plot.

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG