🐻⬇️🏀

Minnesota Timberwolves

Also known as: Minnesota Timberwolves
Program History

Model Outputs

1998-1999
Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Elo Elo Streaming paired-comparison rating with recency baked into sequential updates. More → 951 (#18) -
Bradley-Terry Bradley-Terry Static logistic paired-comparison model with one team strength parameter. More → 982 (#19) -
Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. HCA +3.4 More → -0.2 (#16) HCA +3.4
Pythagorean Pythagorean Pythagorean win expectation from raw points scored and allowed. More → 0.499 (#16) -

1999 Schedule & Results

Date Vs/At Opponent Result Score
1999-02-05 @ DEN W 110 - 92
1999-02-09 vs SAS W 74 - 70
1999-02-11 vs LAL W 86 - 75
1999-02-14 @ LAC W 95 - 73
1999-02-15 @ GSW L 99 - 101
1999-02-17 vs HOU W 116 - 102
1999-02-19 vs VAN W 115 - 96
1999-02-21 vs SAC W 102 - 90
1999-02-22 vs SAS W 95 - 89
1999-02-25 @ NYK L 113 - 115
1999-02-26 @ TOR L 92 - 102
1999-02-28 vs POR L 93 - 100
1999-03-02 vs GSW W 89 - 78
1999-03-04 @ VAN W 102 - 93
1999-03-05 @ POR L 85 - 97
1999-03-07 @ SEA W 88 - 77
1999-03-09 vs SEA W 85 - 84
1999-03-11 @ GSW L 82 - 89
1999-03-12 @ SAC W 101 - 95
1999-03-13 @ UTA L 72 - 99
1999-03-15 vs UTA L 83 - 90
1999-03-16 vs LAL L 101 - 107
1999-03-18 @ VAN L 81 - 86
1999-03-19 @ DEN W 105 - 101
1999-03-21 vs LAC L 85 - 100
1999-03-24 @ BOS W 87 - 68
1999-03-26 vs MIA W 100 - 93
1999-03-28 vs MIL L 85 - 94
1999-03-30 vs DAL W 98 - 78
1999-04-02 vs DEN W 107 - 88
1999-04-03 vs SAC W 105 - 96
1999-04-05 vs DAL W 100 - 93
1999-04-07 @ PHX L 82 - 90
1999-04-08 @ LAC L 91 - 99
1999-04-09 @ LAL L 89 - 96
1999-04-12 vs HOU L 90 - 95
1999-04-14 @ SAS L 79 - 95
1999-04-15 @ DAL L 95 - 101
1999-04-16 vs VAN W 89 - 75
1999-04-18 vs UTA L 76 - 97
1999-04-21 @ SEA L 105 - 119
1999-04-23 @ SAC L 97 - 105
1999-04-25 @ POR L 84 - 100
1999-04-28 vs PHX W 97 - 92
1999-04-30 vs GSW W 90 - 85
1999-05-01 vs LAC W 103 - 93
1999-05-04 @ HOU L 83 - 100
1999-05-05 @ PHX L 96 - 100
1999-05-09 @ SAS L 86 - 99
1999-05-11 @ SAS W 80 - 71
1999-05-13 vs SAS L 71 - 85
1999-05-15 vs SAS L 85 - 92

1999 Roster

Minutes by Position

The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.

Player Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers PM PM/G PM/40 FG% 3P% FT% RAPM TS% eFG%
Kevin Garnett Kevin Garnett G 49 37.9 20.9 10.5 4.3 1.7 1.8 2.9 19.2 17.0 - - - 45.9 25.0 71.4 - 49.4 46.1
Stephon Marbury G 17 35.9 18.1 3.1 9.3 1.6 0.3 3.0 16.6 12.8 - - - 42.2 21.2 74.7 - 48.2 43.4
Terrell Brandon G 25 34.6 15.0 4.4 9.3 1.9 0.4 2.1 14.7 14.2 - - - 42.9 33.3 85.0 - 47.5 44.0
Joe Smith G 45 32.2 13.1 8.0 1.6 0.7 1.6 1.6 11.8 11.6 - - - 42.5 0.0 75.8 - 48.3 42.5
Sam Mitchell G 52 27.0 11.2 3.7 2.0 0.7 0.3 0.8 10.5 6.7 - - - 40.4 24.4 76.3 - 47.0 41.4
Anthony Peeler G 31 28.6 9.5 3.0 2.6 1.2 0.2 1.4 9.6 5.5 - - - 37.5 31.2 73.2 - 46.2 44.0
Dennis Scott G 20 25.1 9.2 1.9 1.6 0.6 0.1 0.7 7.8 5.0 - - - 43.9 40.9 81.5 - 55.4 52.6
Malik Sealy G 33 22.4 7.8 2.8 1.1 0.9 0.2 1.0 7.3 4.4 - - - 40.8 28.6 88.7 - 48.1 42.1
Bobby Jackson G 52 16.8 6.4 2.4 3.1 0.7 0.1 1.3 6.5 4.9 - - - 39.6 33.3 77.0 - 45.2 41.1
Dean Garrett G 51 21.5 5.6 5.3 0.6 0.6 0.9 0.6 4.7 7.7 - - - 50.8 0 71.4 - 53.7 50.8
Tom Hammonds G 51 13.0 4.0 2.5 0.4 0.2 0.1 0.6 3.3 3.3 - - - 47.6 0 64.8 - 51.7 47.6
James Robinson G 20 10.8 3.9 1.7 1.8 0.3 0.2 1.5 4.5 2.0 - - - 31.5 29.8 57.1 - 41.0 39.3
Rasho Nesterovic G 5 11.4 3.2 3.0 0.8 0.0 0.0 0.4 4.0 2.6 - - - 35.0 0 100.0 - 38.3 35.0
Andrae Patterson G 37 7.4 3.1 1.9 0.5 0.5 0.2 0.6 2.6 2.9 - - - 44.3 0.0 77.8 - 50.5 44.3
Chris Carr G 10 7.1 2.3 1.0 0.6 0.1 0.1 0.4 2.4 1.3 - - - 37.5 37.5 50.0 - 44.6 43.8
Bill Curley G 34 10.3 2.1 1.4 0.4 0.5 0.3 0.3 2.0 2.4 - - - 39.1 20.0 85.7 - 46.7 39.9
Reggie Jordan G 26 10.8 2.0 2.3 1.6 0.5 0.2 0.5 2.1 3.8 - - - 27.8 0 55.3 - 36.1 27.8
Brian Evans F 5 4.0 0.8 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 2.0 -0.2 - - - 20.0 0.0 0 - 20.0 20.0
Paul Grant - 4 1.5 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 -0.5 - - - 25.0 0 0 - 25.0 25.0
Trevor Winter - 1 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 - - - 0 0 0 - 0 0

Numbers/Game vs RAPM

Not enough players with both Numbers/Game and RAPM to plot.

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG