Juniata
Model Outputs
2023-2024
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo Elo Streaming paired-comparison rating with recency baked into sequential updates. More → | 887 (#440) | - |
| Bradley-Terry Bradley-Terry Static logistic paired-comparison model with one team strength parameter. More → | 847 (#437) | - |
| Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. More → | -11.2 (#289) | HCA +2.5 |
2024 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | vs | Penn St.-Altoona | W | 86 - 65 |
| 2023-11-18 | @ | Lebanon Valley | W | 66 - 64 |
| 2023-11-21 | vs | Bridgewater (VA) | L | 64 - 82 |
| 2023-11-29 | vs | Lycoming | W | 71 - 41 |
| 2023-12-02 | vs | Scranton | W | 65 - 43 |
| 2023-12-06 | vs | Gwynedd Mercy | W | 85 - 80 |
| 2023-12-09 | @ | Wilkes | L | 77 - 83 |
| 2023-12-17 | @ | Elizabethtown | L | 55 - 60 |
| 2023-12-29 | vs | Penn College | W | 60 - 54 |
| 2023-12-30 | vs | Geneva | L | 34 - 59 |
| 2024-01-03 | @ | Moravian | W | 72 - 55 |
| 2024-01-07 | vs | Goucher | W | 77 - 55 |
| 2024-01-10 | @ | Catholic | L | 59 - 80 |
| 2024-01-12 | vs | Drew | L | 73 - 76 |
| 2024-01-17 | vs | Susquehanna | L | 74 - 85 |
| 2024-01-20 | @ | Scranton | W | 80 - 78 |
| 2024-01-24 | vs | Elizabethtown | W | 86 - 82 |
| 2024-01-27 | vs | Wilkes | W | 65 - 56 |
| 2024-01-31 | @ | Lycoming | W | 80 - 54 |
| 2024-02-03 | @ | Drew | W | 85 - 81 |
| 2024-02-07 | vs | Catholic | L | 59 - 66 |
| 2024-02-10 | @ | Goucher | L | 58 - 75 |
| 2024-02-14 | @ | Susquehanna | W | 51 - 50 |
| 2024-02-17 | vs | Moravian | W | 77 - 64 |
| 2024-02-20 | @ | Wilkes | L | 71 - 74 |
| 2024-03-03 | vs | Penn St.-Behrend | W | 93 - 86 |
| 2024-03-10 | vs | Alvernia | W | 83 - 77 |
2024 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Haberern | - | 1 | 35.0 | 21.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | 9 | 0.8 | 3.9 | 46.2 | 45.5 | 80.0 | 0.62 | 69.1 | 65.4 |
| Chase Husted | - | 22 | 30.5 | 20.6 | 9.2 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 12.3 | 19.5 | -26 | -5.2 | -8.4 | 62.6 | 40.0 | 72.5 | 0.96 | 67.1 | 63.3 |
| Livingston Cross | - | 1 | 37.0 | 20.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | -22 | -2.8 | -12.2 | 45.0 | 33.3 | 33.3 | 0.41 | 46.9 | 47.5 |
| Jesse Hafemeister | - | 1 | 33.0 | 19.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | -26 | -2.9 | -5.4 | 56.2 | 0.0 | 100.0 | 0.41 | 57.8 | 56.2 |
| Mike Pirone | - | 1 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 21 | 5.2 | 12.2 | 58.3 | 25.0 | 0 | 1.0 | 62.5 | 62.5 |
| Evan Eisenhart | - | 13 | 28.5 | 14.9 | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 11.5 | 8.3 | -33 | -6.6 | -41.0 | 41.3 | 37.0 | 80.5 | 0.63 | 57.7 | 53.7 |
| Landon Reeder | - | 1 | 28.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | 19 | 1.6 | 15.2 | 46.2 | 0.0 | 100.0 | 0.76 | 48.4 | 46.2 |
| Enzo Sechi | - | 1 | 25.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | -5 | -0.6 | -1.2 | 66.7 | 33.3 | 57.1 | 0.71 | 71.6 | 75.0 |
| Brian Herbert | - | 1 | 32.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 1.0 | 38 | 2.1 | 9.2 | 35.7 | 0.0 | 33.3 | 1.9 | 35.9 | 35.7 |
| Brandon Lavitt | - | 1 | 19.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | -35 | -2.5 | -18.8 | 66.7 | 0 | 66.7 | 0.77 | 71.8 | 66.7 |
| Tyler Lapetina | - | 23 | 27.2 | 9.9 | 3.9 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 9.7 | 4.9 | -15 | -3.0 | -6.0 | 38.6 | 25.0 | 57.4 | 0.81 | 45.6 | 43.3 |
| Mason Hardy | - | 13 | 31.6 | 9.3 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | 8.0 | -26 | -5.2 | -28.1 | 46.4 | 52.2 | 70.5 | 0.33 | 58.5 | 53.6 |
| Billy Anderson | - | 1 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 3 | 0.2 | 2.4 | 100.0 | 0 | 50.0 | 0.82 | 92.2 | 100.0 |
| Sean Neylon | - | 1 | 24.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | -3 | -0.5 | -1.6 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.87 | 62.1 | 58.3 |
| Gabe Guidinger | - | 13 | 27.8 | 7.3 | 3.7 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 6.5 | 7.7 | -29 | -5.8 | -52.5 | 42.4 | 34.1 | 69.2 | -0.02 | 52.4 | 50.6 |
| Audric Washington | - | 1 | 14.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 11 | 0.8 | 11.1 | 33.3 | 0 | 100.0 | 0.23 | 63.0 | 33.3 |
| Jamie Ntiamoah | - | 1 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 0.6 | 2.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.78 | 100.0 | 100.0 |
| Alec Cooper | - | 1 | 29.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | -8 | -2.7 | -9.9 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.15 | 56.3 | 62.5 |
| CJ Ruoff | - | 1 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 40 | 2.2 | 49.6 | 50.0 | 0 | 100.0 | 0.22 | 56.3 | 50.0 |
| Kyle Ruggery | - | 11 | 15.5 | 4.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | 3.7 | - | - | - | 40.6 | 36.8 | 94.7 | - | 63.2 | 51.6 |
| Neco Campbell | - | 22 | 8.0 | 2.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2 | 0.7 | 12.2 | 41.7 | 45.8 | 72.2 | -0.57 | 57.2 | 53.1 |
| Ty Kocak | - | 22 | 12.8 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 3 | 0.8 | 2.2 | 33.3 | 12.5 | 58.3 | 0.5 | 40.6 | 34.1 |
| Adam McGinley | - | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | 2.7 | 7.7 | 50.0 | 0 | 0 | 0.46 | 50.0 | 50.0 |
| Carter Fischer | - | 21 | 5.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | -0.1 | 3 | 0.6 | 4.6 | 32.4 | 20.0 | 50.0 | 0.16 | 35.8 | 35.3 |
| Sho Watson | - | 20 | 8.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | -2 | -0.5 | -11.2 | 43.8 | 33.3 | 83.3 | -0.54 | 58.7 | 46.9 |
| Elijah Kioko | - | 21 | 4.6 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | - | - | - | 42.1 | 50.0 | 66.7 | - | 49.2 | 47.4 |
| David Brown | - | 1 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -1.0 | -18 | -6.0 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.24 | 12.9 | 0.0 |
| Kade Anzulavich | - | 23 | 4.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 13 | 3.2 | 16.0 | 42.9 | 50.0 | 66.7 | 0.29 | 54.1 | 50.0 |
| Michael Montecalvo | - | 22 | 6.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 23 | 4.6 | 15.0 | 18.5 | 17.6 | 100.0 | 0.84 | 26.9 | 24.1 |
| Jack Edwards | - | 17 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Tim Smith | - | 20 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | -3 | -1.5 | -118.0 | 14.3 | 0.0 | 25.0 | -1.57 | 17.1 | 14.3 |
| Vernon Williams III | - | 15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 |
| Dylan Kreis | - | 17 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Benjamin Landesman | - | 17 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Dino Brown | - | 12 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -5 | -0.8 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| Gerry Stumm | - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Colby Bost | - | 1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -38 | -3.5 | -46.2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| Cade Cavanaugh | - | 1 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 15 | 3.8 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.15 | 0.0 | 0.0 |
| Kris Hayes | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43 | -4.3 | -96.3 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 |
| Charley Hepting | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jake Timby | - | 1 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 14 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.19 | 0.0 | 0.0 |
Numbers/Game vs RAPM
X-axis = Numbers/Game (PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA), Y-axis = RAPM.
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG