Gwynedd Mercy
Model Outputs
2021-2022
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo | 1052 (#119) | - |
| Bradley-Terry | 1010 (#278) | - |
| Margin | -5.5 (#191) | HCA +2.5 |
2022 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-06 | vs | Delaware Valley | W | 98 - 79 |
| 2021-11-07 | vs | Shenandoah | W | 71 - 62 |
| 2021-11-11 | vs | Alvernia | L | 70 - 80 |
| 2021-11-16 | @ | Arcadia | W | 82 - 73 |
| 2021-11-19 | vs | Wash. & Jeff. | W | 91 - 81 |
| 2021-11-20 | @ | Juniata | L | 62 - 66 |
| 2021-12-01 | vs | Goucher | W | 62 - 53 |
| 2021-12-06 | @ | Penn St.-Brandywine | W | 89 - 56 |
| 2021-12-11 | @ | Cairn | W | 83 - 70 |
| 2021-12-17 | @ | Bryn Athyn | L | 0 - 0 |
| 2021-12-20 | @ | Rider | L | 57 - 82 |
| 2021-12-22 | @ | Lafayette | L | 66 - 87 |
| 2022-01-12 | vs | Neumann | L | 52 - 67 |
| 2022-01-15 | @ | Delaware Valley | L | 69 - 79 |
| 2022-01-19 | vs | Marymount (VA) | L | 56 - 65 |
| 2022-01-24 | @ | Cabrini | W | 65 - 61 |
| 2022-01-26 | @ | Marywood | W | 86 - 83 |
| 2022-01-31 | vs | Centenary (NJ) | L | 85 - 92 |
| 2022-02-02 | @ | Neumann | L | 45 - 61 |
| 2022-02-05 | vs | Cabrini | - | Preview |
| 2022-02-07 | @ | Centenary (NJ) | - | Preview |
| 2022-02-09 | vs | Immaculata | - | Preview |
| 2022-02-12 | @ | Marymount (VA) | L | 41 - 63 |
| 2022-02-14 | @ | Immaculata | W | 92 - 88 |
| 2022-02-16 | vs | Marywood | W | 90 - 81 |
| 2022-02-21 | vs | Centenary (NJ) | L | 63 - 66 |
| 2022-03-02 | vs | Wm. Paterson | L | 76 - 80 |
2022 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwynedd Mercy | - | 6 | 200.0 | 74.3 | 32.0 | 14.7 | 9.5 | 2.3 | 13.3 | 61.5 | 58.0 | - | - | - | 41.5 | 36.1 | 77.6 | - | 53.6 | 49.2 |
| Penn St.-Mont Alto | - | 1 | 200.0 | 63.0 | 36.0 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 26.0 | 56.0 | 43.0 | - | - | - | 42.9 | 43.8 | 80.0 | - | 52.2 | 49.1 |
| Veron Talla | - | 1 | 30.0 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 20.0 | - | - | - | 71.4 | 66.7 | 0 | - | 78.6 | 78.6 |
| D.J. Johnson | - | 6 | 29.5 | 11.8 | 5.5 | 3.0 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 7.7 | 13.8 | - | - | - | 47.8 | 35.3 | 84.0 | - | 62.3 | 54.3 |
| Jalen Snead | - | 6 | 26.6 | 11.0 | 3.0 | 4.2 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 7.5 | 10.8 | - | - | - | 51.1 | 0.0 | 71.4 | - | 57.6 | 51.1 |
| Bruce Smith | - | 6 | 24.5 | 10.8 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 9.8 | 4.0 | - | - | - | 44.1 | 25.0 | 69.2 | - | 50.2 | 47.5 |
| Dylan Harris | - | 6 | 26.3 | 9.3 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 7.8 | 6.5 | - | - | - | 40.4 | 36.6 | 100.0 | - | 57.9 | 56.4 |
| Saihou Mbergan | - | 1 | 25.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | - | - | - | 75.0 | 0 | 75.0 | - | 78.1 | 75.0 |
| Mazen Sayed | - | 6 | 23.4 | 8.5 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 7.3 | 6.5 | - | - | - | 36.4 | 45.5 | 93.3 | - | 50.4 | 42.0 |
| Richard Burke | - | 1 | 26.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | - | - | - | 33.3 | 0 | 100.0 | - | 37.1 | 33.3 |
| Zaiyin Keys | - | 6 | 13.4 | 6.8 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 4.2 | - | - | - | 39.4 | 42.3 | 100.0 | - | 59.0 | 56.1 |
| Lawson Hopkins | - | 1 | 18.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | -1.0 | - | - | - | 28.6 | 33.3 | 100.0 | - | 40.3 | 35.7 |
| Devin Benson | - | 6 | 10.7 | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 5.3 | 1.5 | - | - | - | 34.4 | 33.3 | 0 | - | 48.4 | 48.4 |
| Jaysen Moise | - | 1 | 26.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | - | - | - | 28.6 | 33.3 | 0 | - | 35.7 | 35.7 |
| Dashon Lewis | - | 5 | 14.5 | 4.0 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 4.0 | 1.6 | - | - | - | 40.0 | 0.0 | 57.1 | - | 43.3 | 40.0 |
| Jonathan Pang | - | 1 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | -3.0 | - | - | - | 16.7 | 25.0 | 50.0 | - | 29.1 | 25.0 |
| M.J. Branker Jr. | - | 1 | 18.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | - | - | - | 16.7 | 100.0 | 50.0 | - | 29.1 | 25.0 |
| Jake Okon | - | 5 | 13.2 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 4.2 | - | - | - | 50.0 | 40.0 | 75.0 | - | 69.0 | 66.7 |
| Kaheem Griffin | - | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 150.0 | 150.0 |
| Vincent Frene | - | 1 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 33.3 | 100.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Adam Diallo | - | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -2.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 25.8 | 0.0 |
| Caleb Starks | - | 1 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 100.0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 |
| Matthew Mondoro | - | 1 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | 50.0 | 0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Chase Rovito | - | 6 | 5.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | - | - | - | 40.0 | 0.0 | 100.0 | - | 46.0 | 40.0 |
| Harold Best | - | 2 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Pat Bean | - | 2 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 100.0 | 0 | - | 75.0 | 75.0 |
| Kelvin Crawford | - | 3 | 13.4 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | -0.3 | - | - | - | 0.0 | 0 | 100.0 | - | 14.5 | 0.0 |
| Cam Lane | - | 4 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | - | - | - | 50.0 | 0 | 0.0 | - | 34.7 | 50.0 |
| Asim Hardy | - | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Benjamin Thomas | - | 1 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Dylan White | - | 1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| TEAM | - | 6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Tyler Todd | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG