Emory & Henry
Model Outputs
2024-2025
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo Elo Streaming paired-comparison rating with recency baked into sequential updates. More → | 1064 (#86) | - |
| Bradley-Terry Bradley-Terry Static logistic paired-comparison model with one team strength parameter. More → | 1080 (#102) | - |
| Margin Margin Linear team-strength model fit on point differential instead of binary wins. More → | +3.3 (#193) | HCA +2.9 |
| Pythagorean Pythagorean Pythagorean win expectation from raw points scored and allowed. More → | 0.343 (#417) | - |
| Efficiency Efficiency Tempo-adjusted efficiency version of Pythagorean ratings. More → | 0.289 (#322) | NetEff -8.6 |
| Adjusted Efficiency Adjusted Efficiency Opponent-adjusted efficiency model with separate offensive and defensive components. More → | 0.542 (#403) | AdjNet +1.5 |
| Log Adjusted Log Adjusted Log-scale adjusted efficiency model that downweights blowout leverage. More → | 0.547 (#399) | AdjNet +1.6 |
| Points Off/Def Points Off/Def Raw points regression with separate offensive and defensive team parameters. More → | 0.525 (#399) | AdjO 80.9 | AdjD 79.8 |
2025 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | @ | Flagler | L | 75 - 87 |
| 2024-11-09 | @ | USC Beaufort | L | 102 - 104 |
| 2024-11-13 | @ | Erskine | W | 86 - 62 |
| 2024-11-16 | vs | King (TN) | W | 82 - 56 |
| 2024-11-20 | vs | UVA Wise | L | 69 - 72 |
| 2024-11-23 | vs | Lenoir-Rhyne | L | 75 - 97 |
| 2024-11-26 | vs | Carson-Newman | L | 75 - 91 |
| 2024-12-04 | vs | Coker | L | 109 - 112 |
| 2024-12-07 | @ | Catawba | L | 92 - 95 |
| 2024-12-14 | @ | Mars Hill | W | 79 - 73 |
| 2024-12-18 | @ | Wingate | L | 86 - 93 |
| 2024-12-21 | @ | Newberry | L | 67 - 71 |
| 2025-01-04 | vs | Anderson (SC) | L | 69 - 89 |
| 2025-01-08 | vs | Tusculum | W | 65 - 63 |
| 2025-01-12 | @ | Limestone | L | 72 - 91 |
| 2025-01-15 | vs | Mars Hill | L | 90 - 91 |
| 2025-01-18 | @ | Lenoir-Rhyne | L | 67 - 103 |
| 2025-01-22 | @ | Lincoln Memorial | L | 55 - 81 |
| 2025-01-25 | vs | Newberry | W | 78 - 67 |
| 2025-01-29 | @ | UVA Wise | L | 72 - 77 |
| 2025-02-01 | vs | Wingate | L | 67 - 80 |
| 2025-02-05 | @ | Tusculum | L | 82 - 92 |
| 2025-02-08 | @ | Coker | L | 91 - 102 |
| 2025-02-12 | vs | Lincoln Memorial | L | 84 - 102 |
| 2025-02-15 | vs | Catawba | W | 93 - 78 |
| 2025-02-19 | @ | Carson-Newman | L | 73 - 91 |
| 2025-02-22 | @ | Anderson (SC) | L | 74 - 79 |
| 2025-02-27 | vs | Limestone | L | 80 - 90 |
2025 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles. Use the labels or legend to isolate how each player absorbs guard-to-big minutes.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Dean | - | 2 | 34.5 | 24.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 17.5 | 14.0 | 67 | 2.6 | 5.8 | 45.7 | 37.5 | 100.0 | 0.71 | 60.9 | 54.3 |
| Nick Brenegan | - | 1 | 38.0 | 24.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 9.0 | 20 | 0.8 | 1.5 | 56.2 | 75.0 | 0 | 0.89 | 75.0 | 75.0 |
| Wes Enis | - | 2 | 35.0 | 24.0 | 6.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 14.5 | 20.0 | 109 | 3.6 | 7.1 | 51.7 | 40.0 | 80.0 | 1.09 | 67.4 | 62.1 |
| Austin Webb | - | 2 | 31.5 | 22.5 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 12.5 | 17.0 | -102 | -4.2 | -11.3 | 68.0 | 45.5 | 100.0 | -0.67 | 81.4 | 78.0 |
| Ziare Wells | - | 2 | 22.0 | 19.5 | 7.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 12.5 | 12.5 | -76 | -3.2 | -7.6 | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 0.2 | 69.4 | 64.0 |
| Kris Robinson | - | 2 | 32.0 | 19.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 15.0 | 8.0 | -118 | -4.2 | -12.9 | 43.3 | 42.9 | 100.0 | 0.47 | 61.4 | 58.3 |
| Mikhail Pocknett | - | 1 | 29.0 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 7.0 | -89 | -3.0 | -16.0 | 50.0 | 0.0 | 16.7 | 0.79 | 46.0 | 50.0 |
| John Zhao | - | 1 | 30.0 | 19.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 11.0 | -59 | -2.3 | -5.0 | 66.7 | 60.0 | 0 | 0.2 | 79.2 | 79.2 |
| Solomon Tucker | - | 1 | 23.0 | 19.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | -45 | -1.8 | -13.6 | 71.4 | 0 | 90.0 | 0.37 | 83.3 | 71.4 |
| Jaylen Jordon | - | 1 | 22.0 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | -57 | -4.4 | -8.7 | 77.8 | 0 | 100.0 | -0.24 | 83.6 | 77.8 |
| Braden Ilic | - | 1 | 31.0 | 17.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 25.0 | -33 | -2.4 | -131.8 | 44.4 | 50.0 | 85.7 | -0.82 | 70.4 | 61.1 |
| Ian Blue | - | 2 | 21.5 | 17.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 10.5 | 12.5 | -38 | -1.5 | -4.7 | 61.9 | 66.7 | 100.0 | -0.46 | 74.7 | 71.4 |
| Kendall Taylor | - | 2 | 30.0 | 17.0 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 14.5 | -52 | -2.1 | -5.2 | 56.2 | 0.0 | 94.1 | 0.78 | 72.4 | 56.2 |
| Nick Walker | - | 2 | 12.5 | 16.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 7.0 | 13.5 | -11 | -0.4 | -1.5 | 92.9 | 0 | 77.8 | 1.07 | 91.9 | 92.9 |
| Judson Coan | - | 2 | 20.0 | 16.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | 9.0 | 28 | 1.1 | 3.3 | 55.0 | 33.3 | 85.7 | 1.38 | 69.3 | 65.0 |
| Jaden Lingo | - | 2 | 22.0 | 16.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 11.5 | -83 | -3.8 | -19.2 | 64.7 | 75.0 | 50.0 | -1.82 | 89.5 | 91.2 |
| Elyjah Freeman | - | 2 | 31.5 | 16.0 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 8.0 | 19.0 | 98 | 6.5 | 8.0 | 75.0 | 100.0 | 70.0 | 1.97 | 78.4 | 78.1 |
| Lav Cvetkovic' | - | 2 | 32.0 | 15.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 12.5 | 10.5 | 57 | 2.1 | 5.2 | 44.0 | 33.3 | 71.4 | 0.74 | 55.2 | 52.0 |
| Sebastian Cole | - | 2 | 22.0 | 15.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | 12.5 | -1 | -0.0 | -0.1 | 55.0 | 60.0 | 75.0 | -1.49 | 71.2 | 70.0 |
| William Bush | - | 1 | 23.0 | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | -69 | -5.3 | -131.5 | 62.5 | 80.0 | 50.0 | -0.57 | 84.5 | 87.5 |
| Cole Middleton | - | 2 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 9.0 | 12.0 | -18 | -1.5 | -2.1 | 66.7 | 50.0 | 71.4 | 0.41 | 71.2 | 69.4 |
| Hantz Louis-Jeune | - | 2 | 19.5 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 8.5 | 12.0 | 48 | 1.7 | 3.9 | 64.7 | 100.0 | 85.7 | -0.01 | 72.2 | 67.6 |
| Ibra Athie | - | 2 | 32.5 | 14.5 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | -25 | -1.1 | -4.1 | 45.5 | 0.0 | 90.0 | 0.66 | 54.9 | 45.5 |
| Osmar Garcia-Araujo | - | 2 | 18.5 | 14.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.0 | 13.5 | -8 | -0.4 | -1.6 | 78.6 | 0 | 53.8 | 0.4 | 73.5 | 78.6 |
| Conrad Luczynski | - | 2 | 23.0 | 14.0 | 9.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 9.0 | 19.5 | 140 | 3.7 | 12.4 | 50.0 | 0 | 76.9 | 1.53 | 59.0 | 50.0 |
| Jonah Vaysbakh | - | 2 | 9.5 | 13.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | -29 | -1.1 | -7.6 | 72.7 | 72.7 | 50.0 | -0.46 | 99.0 | 109.1 |
| Jordan Miller | - | 2 | 31.0 | 13.5 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | -75 | -1.8 | -7.8 | 55.6 | 50.0 | 71.4 | -0.42 | 64.0 | 61.1 |
| Thomas Allard | - | 2 | 32.5 | 13.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 13.5 | 85 | 2.6 | 7.7 | 61.5 | 55.6 | 75.0 | 1.59 | 81.7 | 80.8 |
| Jack Browder | - | 1 | 28.0 | 13.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 14.0 | -44 | -1.2 | -3.5 | 75.0 | 50.0 | 0 | 0.76 | 81.2 | 81.2 |
| Trey Hubbard | - | 1 | 33.0 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 18.0 | -67 | -2.7 | -5.8 | 66.7 | 0.0 | 83.3 | 0.89 | 75.2 | 66.7 |
| Logan Murray | - | 2 | 19.0 | 12.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 9.5 | 48 | 3.2 | 20.2 | 63.6 | 60.0 | 66.7 | 0.18 | 88.0 | 90.9 |
| Tay Smith | - | 2 | 24.0 | 11.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.5 | 28 | 1.0 | 2.0 | 56.2 | 37.5 | 100.0 | 1.94 | 68.1 | 65.6 |
| Jamie Muldowney | - | 2 | 20.0 | 11.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 31 | 1.3 | 8.9 | 44.4 | 20.0 | 71.4 | 0.07 | 54.6 | 50.0 |
| Corbin Pack | - | 2 | 21.5 | 11.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.5 | 5.5 | -35 | -1.4 | -6.2 | 53.3 | 70.0 | 0 | -0.48 | 76.7 | 76.7 |
| Dallas Jones | - | 2 | 25.0 | 11.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 7.5 | 8.0 | 32 | 1.5 | 4.5 | 53.3 | 75.0 | 66.7 | -0.61 | 65.2 | 63.3 |
| Davis Byrnes | - | 1 | 18.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 41 | 3.7 | 12.8 | 66.7 | 75.0 | 0 | 0.63 | 91.7 | 91.7 |
| Max Peeler | - | 1 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 2.0 | 12 | 0.4 | 5.6 | 33.3 | 42.9 | 66.7 | 0.13 | 53.3 | 50.0 |
| Andre Wright Jr. | - | 2 | 31.0 | 10.5 | 3.5 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 14.5 | 39 | 1.1 | 4.6 | 46.7 | 50.0 | 60.0 | 0.63 | 54.1 | 50.0 |
| Petar Mijatovic | - | 1 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 85 | 2.1 | 48.6 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | -0.12 | 72.7 | 66.7 |
| Evan Ramsey | - | 2 | 27.5 | 9.5 | 14.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 21.0 | -18 | -0.5 | -2.2 | 66.7 | 0 | 75.0 | 0.62 | 69.0 | 66.7 |
| Julian Dozier | - | 2 | 17.5 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 69 | 1.7 | 5.5 | 66.7 | 42.9 | 0 | 2.13 | 79.2 | 79.2 |
| Xavier Betancourt | - | 1 | 31.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 16 | 0.5 | 9.4 | 33.3 | 25.0 | 0 | 0.12 | 37.5 | 37.5 |
| Dami Farinloye | - | 1 | 31.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | -56 | -5.1 | -56.1 | 33.3 | 25.0 | 0 | -0.27 | 37.5 | 37.5 |
| Jalen Royster | - | 1 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 36 | 1.4 | 12.7 | 75.0 | 50.0 | 66.7 | 0.31 | 84.6 | 87.5 |
| Aaron Hall | - | 2 | 24.0 | 9.0 | 8.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | 12.0 | 39 | 1.3 | 6.9 | 53.8 | 0.0 | 50.0 | -0.46 | 54.5 | 53.8 |
| Shem Sawy | - | 2 | 14.0 | 8.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 8.5 | -44 | -1.7 | -40.9 | 80.0 | 0 | 50.0 | -0.16 | 78.1 | 80.0 |
| Max Hrdlicka | - | 1 | 27.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | -60 | -2.7 | -11.3 | 33.3 | 40.0 | 100.0 | 0.05 | 58.1 | 50.0 |
| Grant Lovette | - | 1 | 17.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 81 | 3.9 | 18.8 | 37.5 | 33.3 | 50.0 | 1.07 | 45.0 | 43.8 |
| Jordan Walters | - | 1 | 22.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 112 | 4.3 | 9.7 | 66.7 | 0 | 0 | 1.48 | 66.7 | 66.7 |
| Junior Hodnett | - | 2 | 18.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 8.5 | 3.5 | -45 | -2.0 | -7.5 | 29.4 | 25.0 | 66.7 | 1.27 | 40.9 | 38.2 |
| Sam Martin | - | 2 | 20.0 | 7.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 8 | 0.3 | 0.9 | 58.3 | 0 | 25.0 | -0.56 | 54.5 | 58.3 |
| Jacksen Greco | - | 2 | 14.0 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 4.0 | -31 | -2.4 | -49.5 | 45.5 | 20.0 | 57.1 | -0.41 | 53.3 | 50.0 |
| Anderson Cummins | - | 2 | 18.0 | 7.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 5.5 | -61 | -2.2 | -26.5 | 41.7 | 25.0 | 75.0 | 0.12 | 50.9 | 45.8 |
| Patrick Shelley | - | 2 | 27.0 | 7.0 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 7.0 | -20 | -0.5 | -2.5 | 31.6 | 0.0 | 66.7 | -1.8 | 34.4 | 31.6 |
| Max Hurray | - | 2 | 18.5 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.5 | 1.5 | 80 | 3.3 | 29.5 | 23.1 | 25.0 | 100.0 | 0.12 | 44.0 | 34.6 |
| Zion Brown | - | 1 | 21.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | -69 | -3.5 | -44.3 | 50.0 | 50.0 | 0 | -0.05 | 75.0 | 75.0 |
| Christian Monroe | - | 1 | 19.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | - | - | - | 16.7 | 50.0 | 75.0 | - | 38.7 | 25.0 |
| Zion McDuffie | - | 2 | 11.0 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 7.5 | 28 | 1.1 | 9.1 | 50.0 | 0 | 66.7 | 0.08 | 56.4 | 50.0 |
| Mike Erbeck | - | 2 | 23.0 | 6.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 6.5 | 9.0 | -4 | -0.2 | -0.6 | 38.5 | 16.7 | 50.0 | 0.86 | 43.2 | 42.3 |
| Tate Mulkey | - | 2 | 16.5 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | -19 | -3.2 | -22.9 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | -0.31 | 65.2 | 62.5 |
| Landon Butler | - | 2 | 21.5 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 83 | 3.3 | 26.3 | 50.0 | 100.0 | 66.7 | -1.27 | 59.0 | 56.2 |
| O'Mazeon Tinsley | - | 2 | 18.0 | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | -12 | -0.9 | -3.5 | 28.6 | 33.3 | 100.0 | 0.18 | 37.0 | 32.1 |
| Connor Jordan | - | 2 | 24.5 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | -3 | -0.2 | -0.5 | 60.0 | 100.0 | 75.0 | 1.06 | 81.4 | 80.0 |
| Seth Cullen | - | 1 | 25.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | -1.0 | -52 | -1.2 | -10.2 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 0.07 | 19.4 | 16.7 |
| Matty Foor | - | 2 | 9.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 6.0 | 19 | 1.5 | 30.6 | 66.7 | 100.0 | 80.0 | -0.42 | 96.2 | 100.0 |
| Case Roach | - | 1 | 18.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 0 | - | 41.7 | 41.7 |
| Mahmoud Bangura | - | 2 | 9.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 59 | 1.7 | 10.3 | 80.0 | 0 | 100.0 | 1.13 | 85.0 | 80.0 |
| EJ Smith | - | 2 | 21.0 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 70 | 1.8 | 6.2 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 50.0 | 50.0 |
| Calen Lightford | - | 2 | 14.5 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 63 | 2.0 | 11.9 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0.66 | 64.3 | 64.3 |
| Zy'Ever Wingfield | - | 2 | 26.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 7.0 | 3.5 | -33 | -1.4 | -3.3 | 21.4 | 40.0 | 33.3 | -0.37 | 29.4 | 28.6 |
| Chase Daniel | - | 2 | 18.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | -24 | -1.1 | -7.1 | 42.9 | 50.0 | 100.0 | 0.19 | 57.1 | 50.0 |
| Malachi Reeves | - | 2 | 13.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | -21 | -1.3 | -4.9 | 50.0 | 75.0 | 0 | 0.37 | 75.0 | 75.0 |
| Glenn Bynum | - | 2 | 15.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 6.0 | -1.0 | 34 | 1.4 | 4.2 | 8.3 | 25.0 | 83.3 | 0.7 | 27.3 | 12.5 |
| Montraivis White | - | 2 | 19.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 2.5 | -82 | -2.7 | -12.2 | 15.4 | 0.0 | 66.7 | 0.16 | 25.6 | 15.4 |
| James Repass | - | 2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | -4 | -0.4 | -6.1 | 80.0 | 0 | 0 | -0.4 | 80.0 | 80.0 |
| Justin Banks | - | 1 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.9 | 6.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | -0.07 | 69.4 | 100.0 |
| Joshuwa Butts | - | 1 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 13 | 1.9 | 19.8 | 66.7 | 0 | 0 | -0.4 | 66.7 | 66.7 |
| Xavier Harris | - | 2 | 22.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 10.0 | -17 | -0.7 | -4.6 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 0.47 | 44.4 | 20.0 |
| Derek Bradley | - | 2 | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | -109 | -4.5 | -66.4 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.02 | 41.0 | 33.3 |
| Sam Perez | - | 2 | 12.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | -18 | -0.6 | -2.5 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | -0.37 | 61.5 | 50.0 |
| Gabe Cerda | - | 2 | 15.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 13 | 0.6 | 3.4 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 0.16 | 42.5 | 30.0 |
| Xavier Moultrie | - | 2 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 34 | 1.6 | 6.1 | 50.0 | 100.0 | 0 | -0.11 | 62.5 | 62.5 |
| Jashaun Hawkins | - | 2 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 3.0 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | -0.02 | 32.7 | 0.0 |
| Jaleb Grant | - | 2 | 14.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | -43 | -2.4 | -20.9 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | -0.13 | 30.0 | 14.3 |
| Gavin Aydelotte | - | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 125.0 | 125.0 |
| Hoku Fisher | - | 1 | 21.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | -79 | -2.6 | -12.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.04 | 14.8 | 0.0 |
| Ja'Hiem Handy | - | 1 | 24.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.13 | 17.4 | 0.0 |
| Larry Mitchell | - | 1 | 17.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | -3.0 | -28 | -3.1 | -59.2 | 50.0 | 0 | 0 | -0.6 | 50.0 | 50.0 |
| Marco Fernandes | - | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -36 | -3.0 | -186.2 | 100.0 | 0 | 0 | -0.99 | 100.0 | 100.0 |
| Cam George | - | 1 | 23.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | -37 | -1.7 | -31.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -0.17 | 12.7 | 0.0 |
| Jalen Miller | - | 2 | 11.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | -10 | -0.8 | -133.3 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | -1.34 | 25.4 | 14.3 |
| Matt Bilbrey | - | 2 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | -39 | -1.9 | -26.9 | 66.7 | 0 | 0 | -0.12 | 66.7 | 66.7 |
| Jalen Hilliard | - | 2 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | -26 | -1.5 | -22.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | -0.3 | 82.0 | 100.0 |
| Darius Carr | - | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.38 | 34.7 | 50.0 |
| Babacar Thiam | - | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | -1.0 | -3 | -0.3 | -10.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -0.8 | 25.8 | 0.0 |
| Camden McElhaney | - | 1 | 27.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | -8 | -0.7 | -3.4 | 33.3 | 0 | 0 | 0.34 | 33.3 | 33.3 |
| Caleb McAbee | - | 1 | 19.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | -2 | -0.1 | -0.5 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0.05 | 25.0 | 25.0 |
| Max Lidman | - | 2 | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | -87 | -3.5 | -59.3 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | -0.24 | 30.7 | 25.0 |
| Boom Reeves | - | 1 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -20 | -0.8 | -9.5 | 0.0 | 0 | 50.0 | 0.17 | 26.6 | 0.0 |
