Eastern Conn. St.
Model Outputs
2023-2024
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo | 1065 (#97) | - |
| Bradley-Terry | 1085 (#116) | - |
| Margin | -7.3 (#225) | HCA +2.5 |
2024 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | @ | Farmingdale St. | L | 80 - 95 |
| 2023-11-11 | vs | Wheaton (MA) | L | 57 - 70 |
| 2023-11-12 | @ | Medgar Evers | W | 92 - 70 |
| 2023-11-15 | vs | Western New Eng. | L | 78 - 79 |
| 2023-11-21 | @ | Springfield | L | 60 - 66 |
| 2023-11-26 | vs | Connecticut Col. | L | 55 - 72 |
| 2023-11-29 | @ | Dean | L | 63 - 70 |
| 2023-12-02 | vs | UMass Boston | L | 60 - 66 |
| 2023-12-06 | vs | UMass Dartmouth | L | 78 - 83 |
| 2023-12-09 | @ | Southern Me. | L | 59 - 81 |
| 2023-12-29 | vs | SUNY Poly | W | 75 - 71 |
| 2023-12-30 | vs | Wesleyan (CT) | W | 87 - 79 |
| 2024-01-03 | @ | WestConn | L | 58 - 79 |
| 2024-01-09 | @ | Keene St. | L | 60 - 85 |
| 2024-01-11 | vs | VTSU Castleton | L | 68 - 75 |
| 2024-01-13 | @ | Plymouth St. | W | 72 - 71 |
| 2024-01-17 | vs | Rhode Island Col. | L | 52 - 85 |
| 2024-01-20 | @ | UMass Boston | L | 71 - 72 |
| 2024-01-24 | @ | UMass Dartmouth | L | 66 - 84 |
| 2024-01-27 | vs | Southern Me. | L | 62 - 77 |
| 2024-01-31 | vs | WestConn | L | 65 - 86 |
| 2024-02-07 | vs | Keene St. | L | 65 - 88 |
| 2024-02-10 | @ | VTSU Castleton | W | 70 - 62 |
| 2024-02-14 | @ | Rhode Island Col. | L | 62 - 69 |
| 2024-02-17 | vs | Plymouth St. | W | 73 - 57 |
2024 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conn. St. | - | 33 | 200.7 | 70.1 | 36.9 | 14.1 | 8.2 | 3.3 | 15.4 | 62.9 | 54.3 | - | - | - | 41.7 | 31.3 | 67.4 | - | 50.2 | 47.3 |
| Jalen Hamblin | - | 27 | 30.2 | 14.7 | 7.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 10.0 | 13.2 | - | - | - | 57.0 | 46.7 | 68.5 | - | 62.4 | 59.6 |
| Dominick Dao | - | 32 | 31.1 | 12.7 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 12.0 | 7.0 | - | - | - | 39.9 | 34.5 | 65.7 | - | 49.3 | 47.4 |
| Ray Carter | - | 8 | 25.4 | 10.8 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 10.1 | 2.2 | - | - | - | 38.3 | 41.2 | 50.0 | - | 51.4 | 51.2 |
| Ty Calloway | - | 24 | 19.8 | 8.9 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 9.0 | 4.2 | - | - | - | 39.4 | 22.4 | 71.4 | - | 45.4 | 42.4 |
| Drew Soltis | - | 8 | 21.6 | 8.6 | 6.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 5.9 | 8.5 | - | - | - | 57.4 | 0 | 83.3 | - | 62.8 | 57.4 |
| Julian Sanchez | - | 25 | 18.7 | 8.1 | 6.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 8.4 | - | - | - | 47.9 | 28.6 | 64.4 | - | 53.8 | 51.5 |
| Pedro Perry | - | 26 | 13.2 | 6.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 5.8 | 2.4 | - | - | - | 38.8 | 34.4 | 41.2 | - | 48.9 | 49.0 |
| Esco Greene | - | 23 | 17.5 | 5.2 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | - | - | - | 39.6 | 21.4 | 65.2 | - | 47.5 | 42.5 |
| Jeremiah Graham | - | 25 | 20.3 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 4.5 | 3.4 | - | - | - | 41.1 | 30.0 | 74.3 | - | 48.7 | 43.8 |
| Cade Ensinger | - | 22 | 19.7 | 4.7 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 4.8 | 2.5 | - | - | - | 34.3 | 26.6 | 78.9 | - | 45.9 | 42.4 |
| Dan Wellington | - | 16 | 12.6 | 4.2 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 4.4 | 3.6 | - | - | - | 36.6 | 30.8 | 57.1 | - | 45.9 | 45.1 |
| Elijah Jean-Guillaume | - | 23 | 9.0 | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | - | - | - | 43.3 | 35.3 | 74.1 | - | 57.0 | 52.2 |
| Cedrick Similien | - | 24 | 12.1 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 0.8 | - | - | - | 28.6 | 18.8 | 63.6 | - | 36.7 | 33.2 |
| Cameron Stiepock | - | 13 | 9.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | - | - | - | 30.2 | 31.2 | 0 | - | 41.9 | 41.9 |
| Michael Carothers | - | 15 | 23.5 | 2.7 | 2.3 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 5.2 | - | - | - | 26.5 | 9.1 | 56.0 | - | 34.2 | 27.6 |
| Aden Goffe | - | 8 | 4.6 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | - | - | - | 46.2 | 60.0 | 100.0 | - | 64.4 | 57.7 |
| Amarre Spence | - | 18 | 9.2 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | - | - | - | 32.6 | 38.9 | 66.7 | - | 43.7 | 40.7 |
| Eli Limric | - | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 53.2 | 0.0 |
| JJ Hay | - | 1 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 100.0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 |
| King Shaw | - | 7 | 4.9 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | - | - | - | 44.4 | 0.0 | 83.3 | - | 55.8 | 44.4 |
| Corey Walters | - | 7 | 5.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | - | - | - | 42.9 | 0 | 80.0 | - | 54.3 | 42.9 |
| Javontae Jones | - | 8 | 9.2 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.9 | - | - | - | 37.5 | 0.0 | 80.0 | - | 49.0 | 37.5 |
| Sheriff Bilewu | - | 18 | 14.9 | 1.2 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 5.9 | - | - | - | 45.5 | 0 | 16.7 | - | 42.6 | 45.5 |
| Soul Diaby | - | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 50.0 | 0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Cory O'Hehir | - | 1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| TEAM | - | 33 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG