Converse
Model Outputs
2023-2024
Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.
| Model | Output | Notes |
|---|---|---|
| Elo | 849 (#348) | - |
| Bradley-Terry | 802 (#354) | - |
| Margin | -8.5 (#287) | HCA +2.7 |
2024 Schedule & Results
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | vs | Lincoln Memorial | L | 60 - 63 |
| 2023-11-11 | @ | Limestone | L | 55 - 72 |
| 2023-11-14 | vs | Benedict | W | 63 - 49 |
| 2023-11-21 | @ | Coker | L | 50 - 84 |
| 2023-11-25 | vs | Columbia (SC) | W | 65 - 39 |
| 2023-11-29 | vs | Lenoir-Rhyne | L | 51 - 75 |
| 2023-12-02 | vs | Emmanuel (GA) | L | 48 - 63 |
| 2023-12-09 | vs | King (TN) | W | 74 - 59 |
| 2023-12-13 | @ | Belmont Abbey | W | 62 - 54 |
| 2023-12-18 | @ | Francis Marion | L | 53 - 87 |
| 2023-12-29 | @ | UNC Greensboro | L | 33 - 78 |
| 2023-12-31 | @ | Saint Augustine's | W | 65 - 50 |
| 2024-01-06 | @ | UNC Pembroke | L | 32 - 75 |
| 2024-01-07 | @ | Furman | L | 40 - 93 |
| 2024-01-10 | vs | Southern Wesleyan | L | 60 - 65 |
| 2024-01-13 | vs | Chowan | L | 57 - 66 |
| 2024-01-15 | @ | Benedict | L | 49 - 65 |
| 2024-01-17 | vs | JWU (Charlotte) | W | 67 - 51 |
| 2024-01-20 | @ | Mount Olive | W | 70 - 60 |
| 2024-01-24 | @ | Lees-McRae | W | 66 - 52 |
| 2024-01-27 | vs | Young Harris | L | 51 - 53 |
| 2024-01-31 | vs | Belmont Abbey | L | 43 - 63 |
| 2024-02-03 | vs | Barton | L | 49 - 65 |
| 2024-02-07 | @ | Allen | L | 48 - 80 |
| 2024-02-10 | @ | North Greenville | W | 57 - 51 |
| 2024-02-13 | @ | King (TN) | W | 72 - 57 |
| 2024-02-17 | @ | Southern Wesleyan | L | 56 - 68 |
| 2024-02-21 | vs | Lees-McRae | W | 72 - 52 |
| 2024-02-24 | vs | UNC Pembroke | W | 73 - 65 |
| 2024-02-28 | @ | Erskine | W | 59 - 42 |
| 2024-03-03 | vs | King (TN) | W | 66 - 41 |
| 2024-03-04 | @ | Young Harris | L | 59 - 71 |
2024 Roster
Minutes by Position
The surface stays filled across the five on-court roles, with four dividers separating the position buckets.
| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | PM | PM/G | PM/40 | FG% | 3P% | FT% | RAPM | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Converse | - | 34 | 201.5 | 57.5 | 35.5 | 11.7 | 8.7 | 3.0 | 17.1 | 58.6 | 40.8 | - | - | - | 38.2 | 25.6 | 58.9 | - | 44.3 | 41.9 |
| JWU (Charlotte) | - | 1 | 200.0 | 51.0 | 36.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 16.0 | 59.0 | 29.0 | - | - | - | 35.6 | 17.6 | 60.0 | - | 40.2 | 38.1 |
| Columbia (SC) | - | 1 | 200.0 | 39.0 | 37.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 25.0 | 57.0 | 11.0 | - | - | - | 24.6 | 25.9 | 66.7 | - | 32.7 | 30.7 |
| Andrea Gutierrez Ciordia | - | 2 | 32.8 | 15.5 | 8.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 14.5 | 8.0 | - | - | - | 44.8 | 30.0 | 50.0 | - | 50.4 | 50.0 |
| Anaya Muhammad | - | 1 | 36.4 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 1.0 | - | - | - | 45.5 | 50.0 | 0 | - | 59.1 | 59.1 |
| Mazie Helpman | - | 2 | 32.5 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 12.0 | 5.0 | - | - | - | 45.8 | 27.3 | 50.0 | - | 52.3 | 52.1 |
| Sydney Wilson | - | 31 | 27.4 | 12.9 | 7.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 10.9 | - | - | - | 51.8 | 0.0 | 83.3 | - | 54.5 | 51.8 |
| Tatiana Brown | - | 2 | 22.8 | 12.0 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 8.5 | 8.0 | - | - | - | 52.9 | 0.0 | 60.0 | - | 56.1 | 52.9 |
| Gabby Tapley | - | 1 | 26.2 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | - | - | - | 62.5 | 0 | 0 | - | 62.5 | 62.5 |
| Madison Fileen | - | 2 | 34.9 | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | - | - | - | 35.3 | 38.5 | 100.0 | - | 53.1 | 50.0 |
| Elisa Solé Sanchez | - | 30 | 24.5 | 9.4 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 8.9 | 5.8 | - | - | - | 40.8 | 24.4 | 63.8 | - | 47.6 | 44.8 |
| Tysonia Lowe | - | 1 | 26.3 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 100.0 | - | 43.6 | 33.3 |
| Jordan Brown | - | 32 | 28.2 | 8.7 | 5.2 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 8.2 | 8.0 | - | - | - | 41.6 | 22.2 | 51.4 | - | 44.9 | 42.4 |
| Zariyah Washington | - | 31 | 32.7 | 8.3 | 4.0 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 8.8 | 5.3 | - | - | - | 34.4 | 30.9 | 52.7 | - | 42.1 | 39.9 |
| Leah Page | - | 1 | 16.2 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | - | - | - | 42.9 | 40.0 | 0.0 | - | 53.8 | 57.1 |
| Jaclyn Wright-Thompson | - | 2 | 10.9 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | - | - | - | 50.0 | 55.6 | 0 | - | 75.0 | 75.0 |
| Aimee Evans | - | 1 | 18.1 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | - | - | - | 100.0 | 0 | 75.0 | - | 93.1 | 100.0 |
| Jayla Lovett | - | 1 | 24.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 0 | - | 38.9 | 38.9 |
| Jordan Durant | - | 1 | 25.6 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 33.3 | - | 33.9 | 33.3 |
| Sierra Jones | - | 25 | 22.8 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 6.5 | 1.9 | - | - | - | 38.9 | 25.0 | 45.8 | - | 43.2 | 42.6 |
| Alisa Davenport | - | 30 | 25.0 | 5.8 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 6.6 | 1.4 | - | - | - | 28.8 | 26.7 | 72.5 | - | 40.4 | 36.6 |
| Jamway Blakeney | - | 1 | 15.8 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | -3.0 | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 0 | - | 31.2 | 31.2 |
| Korletta Daniels | - | 1 | 22.7 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | -2.0 | - | - | - | 22.2 | 0.0 | 100.0 | - | 26.5 | 22.2 |
| Carnasia Wells | - | 1 | 27.1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | - | 29.1 | 25.0 |
| Samara Mims | - | 1 | 12.8 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | -1.0 | - | - | - | 40.0 | 0 | 0 | - | 40.0 | 40.0 |
| Reagan Cameron | - | 25 | 9.7 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 0.7 | - | - | - | 31.0 | 26.9 | 66.7 | - | 45.5 | 41.7 |
| Callie Hermanson | - | 1 | 6.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 50.0 | 100.0 | 0 | - | 75.0 | 75.0 |
| JoLesa Birkhead | - | 1 | 11.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | -4.0 | - | - | - | 14.3 | 14.3 | 0 | - | 21.4 | 21.4 |
| McKenzie Taylor | - | 1 | 31.9 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | - | - | - | 16.7 | 20.0 | 0 | - | 25.0 | 25.0 |
| Samara Britt | - | 1 | 22.9 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 33.3 | 0 | 50.0 | - | 38.7 | 33.3 |
| Jennifer Damoah | - | 32 | 14.8 | 2.6 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 2.0 | - | - | - | 29.0 | 11.1 | 81.8 | - | 35.1 | 29.9 |
| Janiyah Hagood | - | 2 | 7.3 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | -0.5 | - | - | - | 33.3 | 20.0 | 0 | - | 41.7 | 41.7 |
| Kamya Hatten | - | 1 | 8.6 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | -1.0 | - | - | - | 25.0 | 0.0 | 0 | - | 25.0 | 25.0 |
| Skyler Ellison | - | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Colbie Perry | - | 13 | 6.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | -0.5 | - | - | - | 26.7 | 26.7 | 0.0 | - | 39.4 | 40.0 |
| Mary-Grace Durham | - | 10 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 45.5 | - | 50.5 | 50.0 |
| Keke Wright | - | 2 | 17.3 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 0 | - | 50.0 | 50.0 |
| Rayanna Evans | - | 2 | 20.2 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | - | - | - | 10.0 | 0.0 | 100.0 | - | 14.4 | 10.0 |
| Anna Cary | - | 22 | 7.1 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | -0.4 | - | - | - | 23.8 | 15.0 | 0 | - | 27.4 | 27.4 |
| Jennifer Pongnon | - | 4 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | - | - | - | 28.6 | 0 | 0 | - | 28.6 | 28.6 |
| Mackenzi Salas | - | 15 | 5.7 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | - | - | - | 30.4 | 0.0 | 100.0 | - | 32.0 | 30.4 |
| Daven West | - | 19 | 7.7 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | - | - | - | 25.0 | 0 | 45.5 | - | 30.2 | 25.0 |
| Olivia Martin | - | 5 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | - | - | - | 20.0 | 0 | 33.3 | - | 23.7 | 20.0 |
| Amaia Parkins | - | 31 | 11.8 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | - | - | - | 17.2 | 0.0 | 20.0 | - | 18.8 | 17.2 |
| De'Asia Feaster | - | 1 | 17.4 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | -3.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Kway White | - | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Lauren Clute | - | 2 | 6.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Lauren Wearbon | - | 1 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Lisa Lorenz Conrotto | - | 1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| London Vaughn | - | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Payton Brookover | - | 1 | 23.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Shandrea Pringle | - | 1 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Shania Davis | - | 1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Tam Davis | - | 1 | 12.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | -3.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Tanaja Kennedy | - | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
| TEAM | - | 34 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, PM = total +/-, PM/G = per game, PM/40 = per 40 minutes, RAPM = Regularized Adj Plus-Minus, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG