Boston Celtics
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown * | 29 | 10-17 | 5-7 | 4-6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 |
| Jayson Tatum * | 29 | 9-17 | 4-8 | 6-6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | 31 |
| Grant Williams * | 25 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Al Horford * | 19 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Marcus Smart * | 12 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Derrick White | 27 | 4-9 | 0-3 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| Aaron Nesmith | 23 | 6-9 | 3-5 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| Daniel Theis | 19 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 |
| Payton Pritchard | 19 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Brodric Thomas | 12 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Sam Hauser | 12 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Luke Kornet | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey * | 30 | 3-11 | 1-4 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Tobias Harris * | 27 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Joel Embiid * | 26 | 3-9 | 0-1 | 13-16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 26 |
| Matisse Thybulle * | 23 | 0-6 | 0-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Danny Green * | 19 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Shake Milton | 27 | 2-10 | 0-2 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Georges Niang | 22 | 2-6 | 1-4 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Furkan Korkmaz | 17 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Paul Reed | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Isaiah Joe | 8 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Paul Millsap | 8 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Charles Bassey | 7 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Charlie Brown Jr. | 5 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jaden Springer | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Harden | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Powell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter