Charlotte Hornets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumaine Jones * | 34 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 |
| Primoz Brezec * | 27 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| Raymond Felton * | 27 | 5-15 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| Bernard Robinson * | 26 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Melvin Ely * | 26 | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| Brevin Knight * | 23 | 2-12 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Matt Carroll * | 23 | 5-7 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| Alan Anderson * | 18 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Jake Voskuhl * | 18 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Kevin Burleson * | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gerald Wallace | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Bogans | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Antonio Spurs
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Finley * | 26 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Beno Udrih * | 24 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 |
| Tim Duncan * | 24 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 |
| Fabricio Oberto * | 23 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| Tony Parker * | 23 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Brent Barry * | 22 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 |
| Nazr Mohammed * | 20 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Bruce Bowen * | 18 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| Nick Van Exel * | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Rasho Nesterovic * | 17 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Melvin Sanders | 11 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Sean Marks | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
* = starter