Memphis Grizzlies
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol * | 46 | 10-14 | 0-0 | 12-14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 32 | 30 |
| Eddie Jones * | 44 | 7-11 | 3-6 | 8-8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| Damon Stoudamire * | 39 | 2-10 | 1-6 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -3 |
| Lorenzen Wright * | 31 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Mike Miller * | 25 | 3-6 | 1-3 | 7-7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| Shane Battier * | 23 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Dahntay Jones * | 22 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| Antonio Burks * | 13 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Brian Cardinal * | 13 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Jake Tsakalidis * | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Anthony Roberson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakim Warrick | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utah Jazz
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith McLeod * | 45 | 7-14 | 1-4 | 7-9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 22 | 13 |
| Andrei Kirilenko * | 44 | 6-13 | 1-2 | 11-15 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 31 |
| Deron Williams * | 35 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Mehmet Okur * | 34 | 6-14 | 2-4 | 9-9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 21 |
| Matt Harpring * | 32 | 8-16 | 0-1 | 4-5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 17 |
| Greg Ostertag * | 26 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Devin Brown * | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Jarron Collins * | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Milt Palacio * | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Robert Whaley | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kris Humphries | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Andre Owens | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter