Phoenix Suns
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Johnson * | 45 | 6-16 | 0-1 | 5-9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 |
| Shawn Marion * | 41 | 8-19 | 0-1 | 2-4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 |
| Amar'e Stoudemire * | 38 | 9-12 | 0-0 | 6-10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24 | 18 |
| Howard Eisley * | 27 | 7-11 | 2-2 | 0-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| Jake Voskuhl * | 26 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Leandro Barbosa * | 21 | 6-12 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| Casey Jacobsen * | 18 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Antonio McDyess * | 13 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Jahidi White * | 10 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Zarko Cabarkapa | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnell Harvey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashard Lewis * | 42 | 6-18 | 1-4 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| Ray Allen * | 42 | 6-22 | 3-8 | 8-8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 23 | 13 |
| Antonio Daniels * | 37 | 5-13 | 1-5 | 8-8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 |
| Flip Murray * | 21 | 7-13 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| Jerome James * | 21 | 2-2 | 0-0 | 0-5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Vitaly Potapenko * | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Reggie Evans * | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Calvin Booth * | 11 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Luke Ridnour * | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Ansu Sesay * | 10 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Vladimir Radmanovic | 15 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Richie Frahm | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter