Sports Data

@
2002-03-16

Boston Celtics

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Antoine Walker * 46 12-27 5-12 2-2 11 4 1 0 2 31 18
Paul Pierce * 44 10-18 3-10 8-10 4 5 2 0 6 31 18
Kenny Anderson * 40 5-13 0-1 4-5 3 4 1 0 4 14 5
Tony Delk * 31 3-6 2-3 0-0 6 5 1 0 0 8 14
Rodney Rogers * 28 4-9 2-5 1-1 5 1 0 0 0 11 8
Eric Williams * 22 1-3 0-0 2-2 2 0 1 0 0 4 4
Tony Battie * 21 2-4 0-0 1-2 4 0 0 1 0 5 6
Erick Strickland * 5 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Kedrick Brown 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Blount 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Vitaly Potapenko 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Walter McCarty 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

San Antonio Spurs

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Tim Duncan * 44 12-19 0-0 13-17 10 1 2 1 4 37 28
Tony Parker * 31 1-5 0-2 0-0 2 5 4 0 2 2 6
Danny Ferry * 28 5-11 4-7 4-4 7 5 0 0 1 18 18
Antonio Daniels * 26 2-4 0-2 3-4 0 4 1 0 0 7 8
David Robinson * 26 4-9 0-0 4-4 9 1 1 1 1 12 14
Malik Rose * 24 5-8 0-0 4-7 6 3 0 3 1 14 17
Bruce Bowen * 23 3-8 2-4 0-0 2 2 1 0 0 8 5
Charles Smith * 17 4-9 0-0 0-0 3 2 0 1 1 8 4
Terry Porter * 17 2-2 0-0 1-2 3 2 0 0 2 5 6
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee Parks 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Bryant 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Smith 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter