Saint Joseph's
Season History
| Season | Coach | Record | Win % | PPG | DPPG | Margin | Elo | Pyth | AdjO | AdjD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Steve Donahue | 11-8 | 57.9% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2024-2025 | Billy Lange | 22-13 | 62.9% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2023-2024 | Billy Lange | 21-14 | 60.0% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2022-2023 | Billy Lange | 16-17 | 48.5% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2021-2022 | Billy Lange | 11-19 | 36.7% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2020-2021 | Billy Lange | 5-15 | 25.0% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2019-2020 | Billy Lange | 6-26 | 18.8% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2018-2019 | Phil Martelli | 14-19 | 42.4% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2017-2018 | Phil Martelli | 16-16 | 50.0% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2016-2017 | Phil Martelli | 11-20 | 35.5% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2015-2016 | Phil Martelli | 28-8 | 77.8% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2014-2015 | Phil Martelli | 13-18 | 41.9% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2013-2014 | Phil Martelli | 24-10 | 70.6% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2012-2013 | Phil Martelli | 18-14 | 56.2% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2011-2012 | Phil Martelli | 20-14 | 58.8% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2010-2011 | Phil Martelli | 11-22 | 33.3% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2009-2010 | Phil Martelli | 11-20 | 35.5% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2008-2009 | Phil Martelli | 17-15 | 53.1% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2007-2008 | Phil Martelli | 21-13 | 61.8% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2006-2007 | Phil Martelli | 18-14 | 56.2% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2005-2006 | Phil Martelli | 19-14 | 57.6% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2004-2005 | Phil Martelli | 24-12 | 66.7% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2003-2004 | Phil Martelli | 30-2 | 93.8% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2002-2003 | Phil Martelli | 23-7 | 76.7% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2001-2002 | Phil Martelli | 19-12 | 61.3% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 2000-2001 | Phil Martelli | 26-7 | 78.8% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 1999-2000 | Phil Martelli | 13-16 | 44.8% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 1998-1999 | Phil Martelli | 12-18 | 40.0% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 1997-1998 | Phil Martelli | 11-17 | 39.3% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 1996-1997 | Phil Martelli | 26-7 | 78.8% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
| 1995-1996 | Phil Martelli | 19-13 | 59.4% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
Coaching History
| Coach | Season | Record |
|---|---|---|
| Steve Donahue | 2026 | 11-8 |
| Billy Lange | 2025 | 22-13 |
| Billy Lange | 2024 | 21-14 |
| Billy Lange | 2023 | 16-17 |
| Billy Lange | 2022 | 11-19 |
| Billy Lange | 2021 | 5-15 |
| Billy Lange | 2020 | 6-26 |
| Phil Martelli | 2019 | 14-19 |
| Phil Martelli | 2018 | 16-16 |
| Phil Martelli | 2017 | 11-20 |
| Phil Martelli | 2016 | 28-8 |
| Phil Martelli | 2015 | 13-18 |
| Phil Martelli | 2014 | 24-10 |
| Phil Martelli | 2013 | 18-14 |
| Phil Martelli | 2012 | 20-14 |
| Phil Martelli | 2011 | 11-22 |
| Phil Martelli | 2010 | 11-20 |
| Phil Martelli | 2009 | 17-15 |
| Phil Martelli | 2008 | 21-13 |
| Phil Martelli | 2007 | 18-14 |
| Phil Martelli | 2006 | 19-14 |
| Phil Martelli | 2005 | 24-12 |
| Phil Martelli | 2004 | 30-2 |
| Phil Martelli | 2003 | 23-7 |
| Phil Martelli | 2002 | 19-12 |
| Phil Martelli | 2001 | 26-7 |
| Phil Martelli | 2000 | 13-16 |
| Phil Martelli | 1999 | 12-18 |
| Phil Martelli | 1998 | 11-17 |
| Phil Martelli | 1997 | 26-7 |
| Phil Martelli | 1996 | 19-13 |