Chattanooga Mocs
Program Rating
0.17
Rating
#143
National Rank
Season History
| Season | Coach | Record | Win % | PPG | DPPG | Margin | Elo | Pyth | AdjO | AdjD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Dan Earl | 11-18 | 37.9% | 75.6 | 76.1 | -0.5 | - | - | - | - | View → |
| 2024-2025 | Dan Earl | 9-4 | 69.2% | 79.6 | 71.7 | +7.9 | 1402 (#6) | 61.4% | 78.6 | 75.3 | View → |
| 2023-2024 | Dan Earl | 21-12 | 63.6% | 78.2 | 71.6 | +6.6 | 1159 (#123) | 63.6% | - | - | View → |
| 2022-2023 | Dan Earl | 10-9 | 52.6% | 75.9 | 75.4 | +0.5 | 1163 (#143) | 47.6% | - | - | View → |
| 2021-2022 | Lamont Paris | 25-8 | 75.8% | 73.8 | 64.2 | +9.6 | 1168 (#154) | 50.0% | - | - | View → |
| 2020-2021 | Lamont Paris | 1-0 | 100.0% | 62.0 | 54.0 | +8.0 | 1189 (#153) | - | - | - | View → |
| 2019-2020 | Lamont Paris | 1-2 | 33.3% | 61.7 | 73.3 | -11.6 | 1205 (#157) | - | - | - | View → |
| 2018-2019 | Lamont Paris | 1-3 | 25.0% | 67.5 | 74.8 | -7.3 | 1224 (#162) | - | - | - | View → |
| 2017-2018 | Lamont Paris | 0-1 | 0.0% | 55.0 | 73.0 | -18.0 | 1240 (#163) | - | - | - | View → |
| 2016-2017 | Matt McCall | 0-1 | 0.0% | 68.0 | 73.0 | -5.0 | 1251 (#171) | - | - | - | View → |
| 2015-2016 | Matt McCall | 3-2 | 60.0% | 73.0 | 76.6 | -3.6 | 1266 (#167) | - | - | - | View → |
| 2014-2015 | Will Wade | 2-0 | 100.0% | 72.5 | 57.5 | +15.0 | 1274 (#171) | - | - | - | View → |
| 2013-2014 | Will Wade | 1-3 | 25.0% | 76.0 | 82.0 | -6.0 | 1284 (#175) | - | - | - | View → |
| 2012-2013 | John Shulman | 13-19 | 40.6% | 69.3 | 72.4 | -3.1 | 1288 (#175) | 50.0% | - | - | View → |
| 2011-2012 | John Shulman | 10-18 | 35.7% | 70.4 | 68.2 | +2.2 | 1304 (#167) | 2.0% | - | - | View → |
| 2010-2011 | John Shulman | 15-14 | 51.7% | 71.7 | 74.5 | -2.8 | 1300 (#174) | 15.2% | - | - | View → |
| 2009-2010 | John Shulman | 15-18 | 45.5% | 69.8 | 72.1 | -2.3 | 1301 (#179) | 30.3% | - | - | View → |
| 2008-2009 | John Shulman | 18-17 | 51.4% | 75.9 | 76.8 | -0.9 | 1307 (#178) | 1.8% | - | - | View → |
| 2007-2008 | John Shulman | 18-13 | 58.1% | 75.6 | 72.9 | +2.7 | 1312 (#178) | 7.0% | - | - | View → |
| 2006-2007 | John Shulman | 15-18 | 45.5% | 68.5 | 68.4 | +0.1 | 1316 (#176) | 0.0% | - | - | View → |
| 2005-2006 | John Shulman | 19-13 | 59.4% | 72.5 | 70.2 | +2.3 | 1320 (#178) | 3.5% | - | - | View → |
| 2004-2005 | John Shulman | 20-11 | 64.5% | 72.6 | 65.6 | +7.0 | 1326 (#176) | 78.2% | - | - | View → |
| 2003-2004 | Jeff Lebo | 16-10 | 61.5% | 80.3 | 76.6 | +3.7 | 1324 (#177) | - | - | - | View → |
| 2002-2003 | Jeff Lebo | 21-9 | 70.0% | - | - | - | - | - | - | - | View → |
Coaching History
| Coach | Season | Record |
|---|---|---|
| Dan Earl | 2026 | 9-11 |
| Dan Earl | 2025 | 29-9 |
| Dan Earl | 2024 | 21-12 |
| Dan Earl | 2023 | 18-17 |
| Lamont Paris | 2022 | 27-8 |
| Lamont Paris | 2021 | 18-8 |
| Lamont Paris | 2020 | 20-13 |
| Lamont Paris | 2019 | 12-20 |
| Lamont Paris | 2018 | 10-23 |
| Matt McCall | 2017 | - |
| Matt McCall | 2016 | - |
| Will Wade | 2015 | - |
| Will Wade | 2014 | - |
| John Shulman | 2013 | 13-19 |
| John Shulman | 2012 | 11-21 |
| John Shulman | 2011 | 16-16 |
| John Shulman | 2010 | 15-18 |
| John Shulman | 2009 | 18-17 |
| John Shulman | 2008 | 18-13 |
| John Shulman | 2007 | 15-18 |
| John Shulman | 2006 | 19-13 |
| John Shulman | 2005 | 20-11 |
| Jeff Lebo | 2004 | 19-11 |
| Jeff Lebo | 2003 | 21-9 |